110家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)
(資料圖片僅供參考)
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研110家公司,埃斯頓、祥鑫科技、勝利精密等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(12月15日至12月21日)兩市約110家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司共對(duì)104家公司進(jìn)行調(diào)研,即94.55%的上市公司調(diào)研活動(dòng)有證券公司參與;基金公司調(diào)研77家,位列其后;陽光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研56家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有45家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。埃斯頓最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到440家;祥鑫科技被303家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;勝利精密、開立醫(yī)療等分別被210家、132家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,華菱鋼鐵機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機(jī)構(gòu)4次調(diào)研。華凱易佰、湯姆貓等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集,分別被機(jī)構(gòu)調(diào)研3次、2次。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有7只,上峰水泥近5日凈流入資金0.89億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有祥鑫科技、金圓股份等,凈流入資金分別為0.84億元、0.84億元。
市場表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有3只,漲幅居前的有祥鑫科技、金圓股份、賽微電子等,漲幅為14.38%、7.66%、3.18%;下跌的有42只,跌幅居前的有海蘭信、珍寶島、惠城環(huán)保等,跌幅為26.27%、16.84%、14.70%。(數(shù)據(jù)寶)
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià)(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002747 | 埃斯頓 | 1 | 440 | 21.30 | -6.86 | 機(jī)械設(shè)備 |
002965 | 祥鑫科技 | 2 | 303 | 54.97 | 14.38 | 汽車 |
002426 | 勝利精密 | 1 | 210 | 2.69 | -5.28 | 電子 |
300633 | 開立醫(yī)療 | 1 | 132 | 47.32 | -9.24 | 醫(yī)藥生物 |
600515 | 海南機(jī)場 | 1 | 124 | 4.81 | -7.14 | 綜合 |
301018 | 申菱環(huán)境 | 1 | 93 | 33.69 | -3.49 | 機(jī)械設(shè)備 |
300820 | 英杰電氣 | 1 | 84 | 75.50 | -1.07 | 電力設(shè)備 |
002332 | 仙琚制藥 | 2 | 84 | 10.53 | -4.27 | 醫(yī)藥生物 |
300911 | 億田智能 | 1 | 80 | 45.19 | -5.46 | 家用電器 |
600970 | 中材國際 | 1 | 79 | 8.82 | -3.61 | 建筑裝飾 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 4 | 62 | 4.80 | -1.03 | 鋼鐵 |
603773 | 沃格光電 | 1 | 61 | 17.51 | -6.51 | 電子 |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 1 | 60 | 23.55 | -3.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
688558 | 國盛智科 | 1 | 59 | 36.13 | -8.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
300065 | 海蘭信 | 1 | 55 | 13.36 | -26.27 | 國防軍工 |
300537 | 廣信材料 | 1 | 51 | 14.96 | -1.25 | 電子 |
300456 | 賽微電子 | 1 | 50 | 16.22 | 3.18 | 電子 |
688697 | 紐威數(shù)控 | 1 | 49 | 21.26 | -5.55 | 機(jī)械設(shè)備 |
003012 | 東鵬控股 | 1 | 47 | 8.42 | -3.44 | 輕工制造 |
000546 | 金圓股份 | 1 | 47 | 13.49 | 7.66 | 建筑材料 |
000893 | 亞鉀國際 | 1 | 45 | 27.87 | -3.86 | 基礎(chǔ)化工 |
688589 | 力合微 | 1 | 43 | 34.04 | -4.25 | 電子 |
688418 | 震有科技 | 1 | 42 | 11.90 | -8.95 | 通信 |
300151 | 昌紅科技 | 1 | 42 | 19.17 | -9.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
300226 | 上海鋼聯(lián) | 1 | 40 | 26.12 | -10.94 | 計(jì)算機(jī) |
603757 | 大元泵業(yè) | 1 | 40 | 20.04 | -5.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
300638 | 廣和通 | 1 | 38 | 18.04 | -3.94 | 通信 |
002116 | 中國海誠 | 1 | 36 | 10.86 | -5.15 | 建筑裝飾 |
300459 | 湯姆貓 | 2 | 35 | 3.12 | -4.29 | 傳媒 |
002458 | 益生股份 | 1 | 35 | 14.11 | -7.17 | 農(nóng)林牧漁 |
301153 | 中科江南 | 1 | 33 | 84.71 | -1.16 | 計(jì)算機(jī) |
300765 | 新諾威 | 1 | 33 | 16.80 | -5.62 | 醫(yī)藥生物 |
002329 | 皇氏集團(tuán) | 1 | 32 | 7.80 | -3.11 | 食品飲料 |
000672 | 上峰水泥 | 1 | 32 | 11.67 | -2.91 | 建筑材料 |
688073 | 畢得醫(yī)藥 | 1 | 31 | 77.54 | -5.81 | 醫(yī)藥生物 |
300086 | 康芝藥業(yè) | 2 | 31 | 7.46 | -4.85 | 醫(yī)藥生物 |
603567 | 珍寶島 | 1 | 29 | 12.89 | -16.84 | 醫(yī)藥生物 |
300779 | 惠城環(huán)保 | 1 | 28 | 31.74 | -14.70 | 環(huán)保 |
603883 | 老百姓 | 1 | 26 | 38.88 | -8.56 | 醫(yī)藥生物 |
300656 | 民德電子 | 1 | 25 | 32.22 | -4.39 | 電子 |
603163 | 圣暉集成 | 1 | 24 | 30.34 | -9.16 | 建筑裝飾 |
300838 | 浙江力諾 | 1 | 22 | 15.80 | -3.48 | 機(jī)械設(shè)備 |
301328 | 維峰電子 | 1 | 21 | 79.99 | -5.88 | 電子 |
600328 | 中鹽化工 | 1 | 21 | 15.73 | -4.32 | 基礎(chǔ)化工 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 20 | 53.60 | -5.20 | 紡織服飾 |
002438 | 江蘇神通 | 1 | 19 | 10.83 | -4.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
301129 | 瑞納智能 | 1 | 19 | 65.22 | -1.52 | 機(jī)械設(shè)備 |
002520 | 日發(fā)精機(jī) | 1 | 19 | 7.10 | 0.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 16 | 44.16 | -4.97 | 醫(yī)藥生物 |
002917 | 金奧博 | 1 | 16 | 12.36 | 0.90 | 基礎(chǔ)化工 |
002222 | 福晶科技 | 1 | 15 | 15.67 | -2.18 | 電子 |
000906 | 浙商中拓 | 1 | 14 | 8.93 | -6.20 | 交通運(yùn)輸 |
002115 | 三維通信 | 1 | 13 | 4.50 | -5.46 | 通信 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 1 | 13 | 52.20 | -8.68 | 電子 |
300190 | 維爾利 | 1 | 11 | 4.22 | -3.65 | 環(huán)保 |
831832 | 科達(dá)自控 | 1 | 11 | 10.60 | -3.28 | 機(jī)械設(shè)備 |
300592 | 華凱易佰 | 3 | 10 | 14.94 | -6.80 | 商貿(mào)零售 |
000591 | 太陽能 | 1 | 9 | 6.79 | -4.10 | 公用事業(yè) |
831087 | 秋樂種業(yè) | 1 | 9 | 5.69 | -0.52 | 農(nóng)林牧漁 |
300942 | 易瑞生物 | 1 | 9 | 19.59 | -9.47 | 醫(yī)藥生物 |
300753 | 愛朋醫(yī)療 | 1 | 8 | 19.04 | -6.30 | 醫(yī)藥生物 |
688313 | 仕佳光子 | 1 | 8 | 9.31 | -3.62 | 通信 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 8 | 12.17 | -4.77 | 有色金屬 |
002807 | 江陰銀行 | 1 | 8 | 3.96 | -2.46 | 銀行 |
300595 | 歐普康視 | 1 | 7 | 31.15 | -7.29 | 醫(yī)藥生物 |
300752 | 隆利科技 | 1 | 7 | 17.25 | -7.36 | 電子 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 6 | 10.31 | -4.09 | 電子 |
002099 | 海翔藥業(yè) | 1 | 6 | 7.11 | -5.95 | 醫(yī)藥生物 |
301002 | 崧盛股份 | 1 | 6 | 21.22 | -11.40 | 電力設(shè)備 |
300979 | 華利集團(tuán) | 1 | 6 | 53.51 | -2.59 | 紡織服飾 |
000878 | 云南銅業(yè) | 1 | 6 | 11.95 | -4.40 | 有色金屬 |
688662 | 富信科技 | 1 | 5 | 26.62 | -6.23 | 電子 |
300128 | 錦富技術(shù) | 1 | 5 | 3.59 | -3.23 | 電子 |
003021 | 兆威機(jī)電 | 1 | 5 | 49.21 | -3.98 | 電力設(shè)備 |
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 1 | 5 | 71.77 | -7.43 | 美容護(hù)理 |
002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 2 | 4 | 6.92 | -5.34 | 計(jì)算機(jī) |
002916 | 深南電路 | 1 | 4 | 72.76 | -3.74 | 電子 |
300585 | 奧聯(lián)電子 | 1 | 4 | 19.77 | 22.64 | 汽車 |
300174 | 元力股份 | 1 | 3 | 20.65 | -11.37 | 基礎(chǔ)化工 |
002786 | 銀寶山新 | 1 | 3 | 6.95 | -17.26 | 機(jī)械設(shè)備 |
688106 | 金宏氣體 | 1 | 3 | 19.25 | -5.17 | 電子 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 2 | 3 | 11.05 | -0.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
605060 | 聯(lián)德股份 | 1 | 3 | 25.44 | -4.36 | 機(jī)械設(shè)備 |
301055 | 張小泉 | 1 | 3 | 15.40 | 4.41 | 輕工制造 |
002599 | 盛通股份 | 1 | 3 | 5.26 | 0.38 | 輕工制造 |
002276 | 萬馬股份 | 1 | 2 | 8.37 | -2.22 | 電力設(shè)備 |
300997 | 歡樂家 | 1 | 2 | 12.95 | -9.57 | 食品飲料 |
300786 | 國林科技 | 1 | 2 | 15.66 | -5.72 | 環(huán)保 |
000795 | 英洛華 | 1 | 2 | 6.66 | -3.20 | 有色金屬 |
300281 | 金明精機(jī) | 1 | 2 | 4.96 | -5.52 | 機(jī)械設(shè)備 |
605155 | 西大門 | 1 | 2 | 13.73 | -3.72 | 輕工制造 |
300983 | 尤安設(shè)計(jì) | 1 | 2 | 28.25 | -5.93 | 建筑裝飾 |
300470 | 中密控股 | 1 | 2 | 37.61 | -5.24 | 機(jī)械設(shè)備 |
300801 | 泰和科技 | 1 | 2 | 21.53 | -3.88 | 基礎(chǔ)化工 |
002003 | 偉星股份 | 1 | 2 | 9.96 | -3.58 | 紡織服飾 |
000725 | 京東方A | 1 | 2 | 3.42 | -3.12 | 電子 |
002860 | 星帥爾 | 1 | 2 | 13.08 | -7.37 | 家用電器 |
002717 | 嶺南股份 | 1 | 2 | 2.80 | -7.28 | 建筑裝飾 |
002001 | 新和成 | 1 | 2 | 18.94 | -5.35 | 醫(yī)藥生物 |
603013 | 亞普股份 | 1 | 1 | 14.75 | -4.53 | 汽車 |
300434 | 金石亞藥 | 1 | 1 | 17.77 | -2.74 | 醫(yī)藥生物 |
688633 | 星球石墨 | 1 | 1 | 48.73 | -3.39 | 機(jī)械設(shè)備 |
002082 | 萬邦德 | 1 | 1 | 9.64 | -10.66 | 醫(yī)藥生物 |
300947 | 德必集團(tuán) | 1 | 1 | 13.15 | -5.19 | 商貿(mào)零售 |
300691 | 聯(lián)合光電 | 1 | 1 | 12.43 | -5.48 | 計(jì)算機(jī) |
301356 | 天振股份 | 1 | 1 | 47.75 | -5.09 | 輕工制造 |
000060 | 中金嶺南 | 1 | 1 | 4.11 | -3.52 | 有色金屬 |
300870 | 歐陸通 | 1 | 1 | 46.85 | -0.32 | 電力設(shè)備 |
002270 | 華明裝備 | 1 | 1 | 7.71 | -4.93 | 電力設(shè)備 |
000629 | 釩鈦股份 | 1 | 1 | 4.86 | -5.45 | 鋼鐵 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 機(jī)構(gòu)調(diào)研 證券公司 勝利精密
相關(guān)閱讀
-
110家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研110家公司,埃斯頓、祥鑫科技、勝利精密等被多家... -
環(huán)球最新:祥鑫科技、勝利精密等45股獲2...
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊,數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(12月15日至12月21日)滬深兩... -
天天熱消息:機(jī)構(gòu)策略:疫后復(fù)蘇及困境...
國盛證券指出,2023年消費(fèi)整體表現(xiàn)仍將主要受疫情演變節(jié)奏和經(jīng)濟(jì)發(fā)... -
【新時(shí)代 新征程 新偉業(yè)】傾力打造“...
□內(nèi)蒙古日?qǐng)?bào)社融媒體記者韓雪茹實(shí)習(xí)生王敏歲末,一組亮眼的數(shù)據(jù)出... -
【二十大精神在基層】群眾的呼聲就是行...
□內(nèi)蒙古日?qǐng)?bào)社融媒體記者郝雪蓮實(shí)習(xí)生鐘寶玉“今天我們不講課,大... -
2022年我區(qū)完成防沙治沙任務(wù)750萬畝,居...
本網(wǎng)訊(內(nèi)蒙古日?qǐng)?bào)社融媒體記者霍曉慶)2022年全區(qū)共完成造林474萬畝... -
【推動(dòng)五大任務(wù)見行見效】讓綠水青山成...
本網(wǎng)訊(內(nèi)蒙古日?qǐng)?bào)社融媒體記者高敏娜實(shí)習(xí)生李健萍)仲冬時(shí)節(jié),戶外... -
焦點(diǎn)日?qǐng)?bào):里程碑!內(nèi)蒙古新能源并網(wǎng)裝...
本網(wǎng)訊(內(nèi)蒙古日?qǐng)?bào)社融媒體記者康麗娜)據(jù)自治區(qū)能源局最新消息:截... -
年內(nèi)ETF基金管理規(guī)模突破1.4萬億元 創(chuàng)...
2022年以來,ETF產(chǎn)品發(fā)展勢(shì)頭持續(xù)強(qiáng)勁。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,年... -
自媒體推廣:企業(yè)新聞稿發(fā)布應(yīng)該怎樣掌...
新聞稿發(fā)布,可以讓企業(yè)品牌在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代中得到快速曝光。企業(yè)發(fā)布... -
工信部:全國已有110個(gè)城市達(dá)到千兆城市...
據(jù)工業(yè)和信息化部官網(wǎng)消息,我國已有110個(gè)城市達(dá)到千兆城市建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)... -
天天短訊!解讀中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議:明年...
近日中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議在北京舉行,分析當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì),部署2023年經(jīng)... -
從中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議看促消費(fèi) 多渠道增...
“著力擴(kuò)大國內(nèi)需求”是中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議對(duì)明年經(jīng)濟(jì)工作的首要部署... -
北京昌平區(qū)成立非急危重癥轉(zhuǎn)運(yùn)專班,聯(lián)...
據(jù)“北京昌平”微信公眾號(hào)消息,為滿足昌平區(qū)非急危重癥患者就醫(yī)需... -
龍虎榜:1.96億搶籌人民網(wǎng) 機(jī)構(gòu)凈買6股...
【龍虎榜:1 96億搶籌人民網(wǎng)機(jī)構(gòu)凈買6股外資凈買2股】12月21日,上... -
國家郵政局:前11月快遞業(yè)務(wù)量1002.1億...
據(jù)國家郵政局網(wǎng)站消息,1-11月,郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成1263 1... -
前沿資訊!八大券商主題策略:食飲、旅游...
【八大券商主題策略:食飲、旅游、文娛、零售消費(fèi)復(fù)蘇方向已定!重... -
ETF追蹤:昨日ETF凈流入67.73億元 資金...
【ETF追蹤:昨日ETF凈流入67 73億元資金加倉中證500ETF】昨日(12月... -
智能匹配實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)“澆灌” 榕樹貸款踐...
疫情之下,全國金融業(yè)針對(duì)受影響人群提供延期還款、減免費(fèi)用等支持... -
國家發(fā)展改革委研究做好生豬市場保供穩(wěn)...
專家指出,近期生豬價(jià)格出現(xiàn)過快下跌,主要是受豬肉消費(fèi)較往年偏弱...