2023華北水利水電大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
2023-08-13 04:07:15 來源:掌上高考
【資料圖】
目前2023華北水利水電大學(xué)各省的投檔分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,其中在河南本科一批理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為551分,文科554分;在新疆本科一批理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為422分;在吉林本科二批理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為447分。
2023華北水利水電大學(xué)在河南省內(nèi)的錄取最低分?jǐn)?shù)線情況如下:
批次 | 科類 | 招生計(jì)劃 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 分差 | 最低分位次 |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理科 | 130 | 130 | 514 | 591 | 548 | 34 | 72338 |
文科 | 30 | 30 | 547 | 585 | 565 | 18 | 14695 | |
本科一批 | 理科 | 2613 | 2622 | 514 | 589 | 551 | 37 | 69662 |
文科 | 570 | 574 | 547 | 577 | 554 | 7 | 20464 | |
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理科 | 130 | 130 | 514 | 576 | 523 | 9 | 109014 |
文科 | 30 | 30 | 547 | 558 | 550 | 3 | 22133 | |
本科一批(中外合作辦學(xué)烏拉爾學(xué)院) | 理科 | 203 | 162 | 514 | 543 | 514 | 0 | 123772 |
本科二批(與河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院合辦) | 理科 | 140 | 140 | 409 | 534 | 506 | 97 | 137352 |
文科 | 50 | 51 | 465 | 548 | 539 | 74 | 28647 | |
本科二批(與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院合辦) | 理科 | 125 | 139 | 409 | 513 | 464 | 55 | 214177 |
文科 | 190 | 216 | 465 | 539 | 507 | 42 | 53843 | |
本科二批(與黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院合辦) | 理科 | 85 | 86 | 409 | 543 | 508 | 99 | 133929 |
本科二批(預(yù)科班) | 理科 | 20 | 20 | 487 | 477 | 419 | -68 | 300077 |
本科二批(中外合作辦學(xué)) | 理科 | 306 | 306 | 409 | 525 | 482 | 73 | 180298 |
本科二批(省級(jí)特色化示范性軟件學(xué)院) | 理科 | 630 | 666 | 409 | 550 | 505 | 96 | 139054 |
本科二批(2022級(jí)預(yù)科升入) | 理科 | —— | 24 | —— | —— | —— | —— | —— |
2023華北水利水電大學(xué)在各省最低錄取分?jǐn)?shù)線
1、2023年華北水利水電大學(xué)外省本科一批(本科批)各省份錄取情況一覽表
省份 | 批次 | 科類 | 招生計(jì)劃 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 分差 | 最低分位次 |
北京 | 本科批 | 綜合改革 | 18 | 18 | 448 | 529 | 503 | 55 | 30904 |
新疆 | 本科一批 | 理工(南疆單列) | 3 | 3 | 396 | 428 | 419 | 23 | —— |
本科一批 | 理工(哈密定向) | 10 | 10 | 396 | 427 | 407 | 11 | —— | |
本科一批 | 理工(內(nèi)高班普通類) | 7 | 7 | 457 | 497 | 485 | 28 | —— | |
本科一批 | 理工(內(nèi)高班單列類) | 23 | 23 | 422 | 473 | 438 | 16 | —— | |
本科一批 | 理工(普通類) | 39 | 39 | 396 | 457 | 422 | 26 | —— | |
本科一批 | 理工(預(yù)科) | 20 | 20 | 396 | 369 | 343 | -53 | —— | |
本科一批 | 理工(2022級(jí)預(yù)科升入) | —— | 20 | —— | —— | —— | —— | —— | |
天津 | 本科批 | 綜合改革 | 30 | 30 | 472 | 595.12 | 542 | 70 | 26225 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 30 | 30 | 408 | 511 | 444 | 36 | 27698 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 35 | 35 | 434 | 539 | 439 | 5 | 27654 |
山東 | 本科批 | 普通類 | 85 | 85 | 443 | 577 | 511 | 68 | 144528 |
本科批 | 普通類中外 | 40 | 40 | 443 | 523 | 494 | 51 | 183160 | |
廣東 | 本科批 | 物理 | 23 | 23 | 439 | 564 | 549 | 110 | 76459 |
本科批 | 物理(中外合作辦學(xué)) | 2 | 2 | 439 | 531 | 527 | 88 | 104565 | |
廣西 | 本科一批 | 文理綜合 | 25 | 25 | 475 | 544.98 | 496.96 | 21.96 | 37182 |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 5 | 5 | 463 | 518 | 511 | 48 | 11474 |
遼寧 | 本科批 | 物理 | 35 | 35 | 360 | 582 | 437 | 77 | 72840 |
本科批 | 物理(中外合作辦學(xué)) | 15 | 15 | 360 | 513 | 454 | 94 | 64367 | |
湖南 | 本科批 | 普通類(首選物理) | 65 | 65 | 415 | 575 | 529 | 114 | 56140 |
寧夏 | 本科一批 | 理工 | 55 | 55 | 397 | 457 | 408 | 11 | 11863 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 130 | 130 | 518 | 572 | 526 | 8 | 46937 |
貴州 | 本科一批 | 理工 | 155 | 155 | 459 | 526 | 469 | 10 | 45297 |
上海 | 本科批 | 綜合改革 | 23 | 23 | 405 | 454 | 431 | 26 | 35698 |
甘肅 | 本科一批 | 理工 | 55 | 55 | 433 | 492 | 460 | 27 | 23677 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 140 | 140 | 482 | 568 | 518 | 36 | 66202 |
江蘇 | 本科批 | 普通類(首選物理) | 70 | 70 | 448 | 575 | 545 | 97 | 80935 |
湖北 | 本科批 | 普通類(物理) | 65 | 65 | 424 | 558 | 536 | 112 | 54817 |
海南 | 本科批 | 普通類 | 30 | 30 | 483 | 614 | 577 | 94 | 15620 |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 120 | 120 | 439 | 578 | 530 | 91 | 65567 |
物理科目組合(中外合作辦學(xué)) | 40 | 40 | 439 | 539 | 498 | 59 | 101581 | ||
本科批 | 歷史科目組合 | 20 | 20 | 430 | 562 | 531 | 101 | 16254 | |
青海 | 本科一批 | 理工 | 60 | 60 | 330 | 429 | 366 | 36 | 10202 |
山西 | 本科一批 | 理工 | 55 | 55 | 480 | 530 | 484 | 4 | 40512 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 70 | 70 | 520 | 578 | 527 | 7 | 76055 |
重慶 | 本科批 | 物理 | 70 | 70 | 406 | 541 | 428 | 22 | 76365 |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 60 | 60 | 443 | 503 | 451 | 8 | 56559 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 65 | 65 | 485 | 553 | 509 | 24 | 34588 |
西藏 | 本科一批 | 理工 | 25 | 25 | 300 | 359 | 305 | 5 | —— |
福建 | 本科批 | 物理科目組 | 100 | 100 | 431 | 569 | 523 | 92 | 41990 |
浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 65 | 65 | 488 | 587 | 533 | 45 | 125094 |
2、2023年華北水利水電大學(xué)外省本科二批各省份錄取情況一覽表
省份 | 批次 | 科類 | 招生計(jì)劃 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 分差 | 最低分位次 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批(中外合作辦學(xué)烏拉爾學(xué)院) | 理科 | 25 | 25 | 333 | 457 | 382 | 49 | 43988 |
黑龍江 | 本科二批 | 理工 | 20 | 20 | 287 | 470 | 412 | 125 | 37077 |
本科二批(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 15 | 15 | 287 | 414 | 380 | 93 | 47986 | |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 40 | 40 | 337 | 443 | 428 | 91 | 35843 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 22 | 22 | 292 | 470 | 447 | 155 | 23137 |
本科二批(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 10 | 10 | 292 | 446 | 418 | 126 | 29849 | |
西藏 | 本科二批(內(nèi)高班) | 理工 | 25 | 25 | 318 | 403 | 318 | 0 | —— |
廣西 | 本科二批(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 25 | 25 | 347 | 481 | 360 | 13 | 138708 |
本科二批 | 文史 | 30 | 30 | 428 | 528 | 511 | 83 | 16805 | |
云南 | 本科二批 | 理工 | 48 | 48 | 405 | 520 | 487 | 82 | 46318 |
新疆 | 本科二批(中外合作辦學(xué)烏拉爾學(xué)院) | 理工 | 15 | 15 | 285 | 398 | 373 | 88 | —— |
3、2023年華北水利水電大學(xué)藝術(shù)批次各省份錄取情況一覽表
省份 | 科類 | 招生計(jì)劃 | 錄取人數(shù) | 最高分(綜合) | 最低分(綜合) | 平均分(綜合) |
江蘇 | 歷史 | 20 | 20 | 311.8 | 306.2 | 309.2 |
遼寧 | 歷史(中外合作辦學(xué)) | 10 | 10 | 306.68 | 298.88 | 301.9 |
河北 | 不分科目類 | 20 | 20 | 326.68 | 292.4 | 305.0 |
黑龍江 | 文科 | 10 | 10 | 271.8 | 249.6 | 260.3 |
山東 | 不分文理 | 15 | 15 | 320.04 | 292.64 | 304.1 |
河南 | 文科 | 85 | 85 | 335 | 322.2 | 326.5 |
文科(中外合作辦學(xué)) | 70 | 70 | 323.4 | 314.8 | 317.2 | |
理科 | 20 | 20 | 324.8 | 315.2 | 317.8 | |
理科(中外合作辦學(xué)) | 20 | 20 | 314 | 304.2 | 307.8 | |
吉林 | 文科 | 10 | 10 | 345.8 | 329.4 | 336.42 |
江西 | 藝術(shù)(不分文理) | 20 | 20 | 394.4 | 367.202 | 379.46 |
關(guān)鍵詞:
相關(guān)閱讀
-
2023華北水利水電大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
目前2023華北水利水電大學(xué)各省的投檔分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,其中在河南本科一 -
國(guó)家發(fā)改委:督促地方建立失信懲戒制度...
App8月10日消息,國(guó)家發(fā)改委發(fā)布關(guān)于完善政府誠(chéng)信履約機(jī)制優(yōu)化民營(yíng)經(jīng)濟(jì) -
蘋果成功申請(qǐng)一項(xiàng)新技術(shù)專利
根據(jù)美國(guó)商標(biāo)和專利局(USPTO)最新公示,蘋果公司近日成功申請(qǐng)到一項(xiàng) -
探訪凌家灘,叩問5000多年前的“智造”之謎
拼版照片:這是凌家灘遺址出土的玉人正反面,在這個(gè)玉人背后可以看見一 -
微博App提供了“S”和“W”選項(xiàng) 僅SVIP...
8月10日,多位網(wǎng)友發(fā)現(xiàn),微博App在更換圖標(biāo)界面提供了“S”和“W”... -
redmik60至尊版發(fā)布會(huì)舉辦時(shí)間
都在說redmik60至尊版要來了,真的要上架了。但是有人想問的是,到底什 -
圍擋規(guī)范美觀 群眾出行平安 石家莊市...
開展安全排查、主動(dòng)服務(wù)企業(yè)、嚴(yán)格規(guī)范整改……連日來,市城管執(zhí)法... -
暑期經(jīng)濟(jì)型酒店不“經(jīng)濟(jì)”?漲價(jià)突出引...
2023年暑期旅游市場(chǎng)火爆,北京等熱門城市酒店漲價(jià)的消息引發(fā)熱議,尤其 -
胃脹吃香砂養(yǎng)胃丸還是香砂六君丸
胃脹香砂養(yǎng)胃丸和香砂六君子丸均可服用,應(yīng)辯證選用。胃脹是臨床常見的 -
羅技推出"Casa Pop-Up Desk"筆記本辦公套件
羅技公司于8月10日推出一款名為CasaPop-UpDesk的筆記本辦公套件,該套 -
金屬行業(yè)錫行業(yè)深度研究報(bào)告:光伏+AI孕...
金屬行業(yè)錫行業(yè)深度研究報(bào)告:光伏+AI孕育“錫”望供應(yīng)擾動(dòng)不容忽視 -
中國(guó)移動(dòng)(600941):數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動(dòng)經(jīng)營(yíng)...
中國(guó)移動(dòng)(600941):數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動(dòng)經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化 -
2023濟(jì)南生物醫(yī)藥與大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討...
上證報(bào)中國(guó)證券網(wǎng)訊(記者張雪)8月10日,2023濟(jì)南生物醫(yī)藥與大健康產(chǎn) -
qq抽獎(jiǎng)活動(dòng)在哪(qq游戲抽獎(jiǎng))
我是小前,我來為大家解答以上問題。qq抽獎(jiǎng)活動(dòng)在哪,qq游戲抽獎(jiǎng)很多人 -
如何自制漢堡包 ?自制雞肉小漢堡
用料高筋面粉270克牛奶110毫升淡奶油40克蛋液25克糖45克鹽2克鮮酵母12 -
“中國(guó)零食第一股”跨界賣咖啡,來伊份...
咖啡賽道又見新選手。“中國(guó)零食第一股”來伊份,近日官宣了旗下咖... -
玉柴機(jī)器以王牌服務(wù),守護(hù)大運(yùn)會(huì)“巴適...
玉柴機(jī)器以王牌服務(wù),守護(hù)大運(yùn)會(huì)“巴適”出行,玉柴全力做好大運(yùn)會(huì)相... -
禾望電氣: 公司正在努力開拓海外市場(chǎng)
禾望電氣(603063)08月10日在投資者關(guān)系平臺(tái)上答復(fù)了投資者關(guān)心的問題。 -
青春的紀(jì)念 成都大運(yùn)會(huì)精彩瞬間掠影
美“鹽”8月6日,新津區(qū)四川省水上運(yùn)動(dòng)學(xué)校,在大運(yùn)會(huì)賽艇項(xiàng)目女子... -
中國(guó)央行今日進(jìn)行20億元7天期逆回購(gòu)操作
中國(guó)央行今日進(jìn)行20億元7天期逆回購(gòu)操作,中標(biāo)利率為1 90%,與此前持平