龍虎榜揭秘 近五日機(jī)構(gòu)最青睞66股
(資料圖片僅供參考)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),4月19日滬指收盤報(bào)3370.13點(diǎn),跌23.20點(diǎn),跌幅為0.68%,近五日漲跌幅為1.29%。近五日A股成交量3820.86億股,成交金額49869.01億元。近五日龍虎榜中,機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)部資金凈買入的個(gè)股有83只,凈買入凈額為46.42億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現(xiàn)凈流出狀態(tài),主力資金凈流量-1072.07億元,已連續(xù)11天主力資金凈流出。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機(jī)構(gòu)資金近五日呈現(xiàn)凈買入狀態(tài)。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近五個(gè)交易日的龍虎榜當(dāng)中,114只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,其中66只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入,48只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。近五日機(jī)構(gòu)凈買入前三名分別是慈文傳媒、中際旭創(chuàng)、三人行,機(jī)構(gòu)資金流入凈額分別是2.22億元、1.94億元、1.53億元。此外,機(jī)構(gòu)凈賣出居前個(gè)股分別有浪潮信息、精測(cè)電子、中文傳媒等, 機(jī)構(gòu)資金流出凈額分別是4.03億元、2.84億元、1.60億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)凈買入金額最多個(gè)股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 五日漲跌(%) | 機(jī)構(gòu)買入金額(萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu)賣出金額(萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu)凈買入金額(萬(wàn)元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002343 | 慈文傳媒 | 24.71 | 28608.80 | 6416.06 | 22192.74 | 6.23 | 22168.46 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 10.28 | 30871.97 | 11456.62 | 19415.34 | 0.99 | 11553.85 |
605168 | 三人行 | -6.84 | 28054.54 | 12729.30 | 15325.24 | 4.06 | -9730.01 |
603061 | 金海通 | 19.68 | 27590.10 | 13401.04 | 14189.06 | 4.61 | -1341.69 |
003031 | 中瓷電子 | 20.63 | 13466.76 | 1591.30 | 11875.46 | 3.08 | 3661.40 |
600060 | 海信視像 | 6.92 | 11818.79 | 1427.34 | 10391.46 | 6.42 | -4665.55 |
000921 | 海信家電 | 19.83 | 16347.13 | 6094.74 | 10252.39 | 4.39 | -11884.99 |
603186 | 華正新材 | 13.35 | 10990.81 | 1130.51 | 9860.31 | 5.11 | 7923.93 |
300232 | 洲明科技 | 18.54 | 10993.75 | 1738.93 | 9254.81 | 2.95 | -15324.83 |
002756 | 永興材料 | 14.37 | 9067.08 | 0.00 | 9067.08 | 1.08 | 20926.50 |
600976 | 健民集團(tuán) | -6.92 | 33607.67 | 24700.62 | 8907.05 | 3.75 | 1177.10 |
300972 | 萬(wàn)辰生物 | 23.53 | 8858.01 | 1276.24 | 7581.77 | 4.03 | -1845.15 |
600248 | 陜西建工 | 13.81 | 7482.40 | 0.00 | 7482.40 | 1.60 | 11156.96 |
300820 | 英杰電氣 | 21.92 | 12483.22 | 6084.47 | 6398.75 | 2.37 | 10293.14 |
000506 | 中潤(rùn)資源 | 13.20 | 7196.91 | 858.60 | 6338.31 | 1.64 | 1808.56 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 10.60 | 14385.07 | 8603.42 | 5781.66 | 0.24 | 1531.51 |
603019 | 中科曙光 | 16.08 | 5570.93 | 0.00 | 5570.93 | 0.16 | 136386.08 |
000802 | 北京文化 | 10.80 | 5206.03 | 88.99 | 5117.04 | 3.13 | 4688.81 |
601949 | 中國(guó)出版 | 0.28 | 4997.22 | 0.00 | 4997.22 | 1.84 | 4845.91 |
605009 | 豪悅護(hù)理 | 20.97 | 6667.68 | 1685.14 | 4982.54 | 4.58 | 1817.68 |
與此同時(shí),近五個(gè)交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個(gè)股中,營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入較大的個(gè)股有新華網(wǎng)、永興材料、精測(cè)電子。具體來看,新華網(wǎng)是資金最青睞個(gè)股,營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入金額達(dá)2.67億元,高居榜首。此外,永興材料營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入金額最多個(gè)股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 五日漲跌(%) | 營(yíng)業(yè)部買入金額(萬(wàn)元) | 營(yíng)業(yè)部賣出金額(萬(wàn)元) | 營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入金額(萬(wàn)元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603888 | 新華網(wǎng) | -9.41 | 44982.79 | 18268.92 | 26713.88 | 3.55 | -27696.51 |
002756 | 永興材料 | 14.37 | 36529.61 | 11352.89 | 25176.73 | 3.01 | 20926.50 |
300567 | 精測(cè)電子 | 19.39 | 94469.84 | 73776.37 | 20693.47 | 2.24 | -9172.21 |
601858 | 中國(guó)科傳 | 22.54 | 28359.89 | 10006.00 | 18353.89 | 3.06 | -15050.46 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 10.60 | 70018.12 | 52750.55 | 17267.57 | 0.71 | 1531.51 |
002123 | 夢(mèng)網(wǎng)科技 | 15.97 | 32915.38 | 16497.66 | 16417.72 | 2.32 | 35998.12 |
600326 | 西藏天路 | 17.74 | 44645.01 | 29291.99 | 15353.02 | 3.22 | 3813.86 |
600706 | 曲江文旅 | 28.38 | 55701.50 | 42576.73 | 13124.77 | 2.29 | -26564.42 |
002354 | 天娛數(shù)科 | -4.83 | 17724.42 | 5530.73 | 12193.69 | 2.19 | -14161.75 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | -6.24 | 80785.70 | 69883.53 | 10902.17 | 0.71 | -30598.39 |
605168 | 三人行 | -6.84 | 46418.12 | 36881.76 | 9536.36 | 2.53 | -9730.01 |
301039 | 中集車輛 | 9.29 | 19348.94 | 11401.10 | 7947.83 | 2.94 | -9751.36 |
600415 | 小商品城 | 8.71 | 39487.19 | 32233.45 | 7253.74 | 0.51 | -2372.53 |
600023 | 浙能電力 | 13.21 | 14218.41 | 7667.06 | 6551.36 | 3.00 | -6511.52 |
300192 | 科德教育 | 31.19 | 8946.02 | 2525.22 | 6420.80 | 2.06 | 12302.12 |
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 15.24 | 32986.47 | 26604.66 | 6381.81 | 1.57 | 18355.14 |
002194 | 武漢凡谷 | 2.48 | 10548.55 | 4258.43 | 6290.12 | 4.47 | 3840.46 |
002051 | 中工國(guó)際 | 30.73 | 21499.41 | 15222.31 | 6277.10 | 0.82 | -13097.91 |
000610 | 西安旅游 | 12.64 | 37804.28 | 31664.72 | 6139.55 | 0.96 | 272.52 |
600339 | 中油工程 | 13.38 | 19275.59 | 13239.31 | 6036.28 | 1.11 | -5958.17 |
數(shù)據(jù)顯示,一些個(gè)股在龍虎榜的機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個(gè)股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入的83只個(gè)股中,主力資金同期凈流入的個(gè)股有48只,凈流入金額最大的個(gè)股為夢(mèng)網(wǎng)科技、華星創(chuàng)業(yè)、慈文傳媒,主力資金分別為3.60億元、2.43億元、2.22億元。主力資金凈流入力度較大的個(gè)股有C北方長(zhǎng)、C恒尚、C森泰,力度分別高達(dá)17.69%、16.63%、10.26%。(數(shù)據(jù)寶)
近五日龍虎榜凈買入個(gè)股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入金額(萬(wàn)元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬(wàn)元) | 凈流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002123 | 夢(mèng)網(wǎng)科技 | 15.97 | 16417.72 | 2.32 | 35998.12 | 5.08 |
300025 | 華星創(chuàng)業(yè) | 42.86 | 4478.30 | 1.46 | 24323.63 | 7.94 |
002343 | 慈文傳媒 | 24.71 | 20440.07 | 5.74 | 22168.46 | 6.22 |
002756 | 永興材料 | 14.37 | 34243.80 | 4.09 | 20926.50 | 2.50 |
301357 | C北方長(zhǎng) | 20.02 | 1690.37 | 1.48 | 20257.32 | 17.69 |
300678 | 中科信息 | 43.17 | 6423.54 | 1.33 | 19435.98 | 4.02 |
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 15.24 | 6904.82 | 1.70 | 18355.14 | 4.51 |
301429 | C森泰 | -10.19 | 2090.65 | 1.64 | 13086.90 | 10.26 |
603153 | 上海建科 | 14.72 | 4610.23 | 2.87 | 12411.05 | 7.74 |
300192 | 科德教育 | 31.19 | 6757.52 | 2.17 | 12302.12 | 3.95 |
600248 | 陜西建工 | 13.81 | 4956.46 | 1.06 | 11156.96 | 2.38 |
300820 | 英杰電氣 | 21.92 | 1795.51 | 0.67 | 10293.14 | 3.82 |
601900 | 南方傳媒 | 16.04 | 3572.86 | 2.53 | 10281.32 | 7.28 |
603137 | C恒尚 | 59.25 | 2105.45 | 3.55 | 9858.60 | 16.63 |
000960 | 錫業(yè)股份 | 10.96 | 6.99 | 0.00 | 9266.03 | 1.29 |
001337 | 四川黃金 | 19.64 | 3665.40 | 0.94 | 8747.64 | 2.25 |
603186 | 華正新材 | 13.35 | 6879.80 | 3.57 | 7923.93 | 4.11 |
301183 | 東田微 | 42.48 | 5589.61 | 3.19 | 6411.92 | 3.66 |
301387 | C光大同 | -18.90 | 581.57 | 0.87 | 5842.31 | 8.74 |
000802 | 北京文化 | 10.80 | 395.98 | 0.24 | 4688.81 | 2.87 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞:
相關(guān)閱讀
-
機(jī)構(gòu)策略:股指將維持震蕩格局 關(guān)注電...
東吳證券認(rèn)為,周三市場(chǎng)整體呈現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)震蕩格局,特別是上證綜指為首... -
龍虎榜揭秘 近五日機(jī)構(gòu)最青睞66股
證券時(shí)報(bào)& 183;數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),4月19日滬指收盤報(bào)3370 13點(diǎn),跌23 2... -
“美麗青城 大黑河之韻”藝術(shù)作品展開展
4月19日,觀眾在“美麗青城大黑河之韻”主題攝影、美術(shù)、詩(shī)文作品展... -
世界速遞!高成長(zhǎng)初創(chuàng)企業(yè)最高可獲1000...
設(shè)立企業(yè)研發(fā)專項(xiàng),對(duì)園區(qū)內(nèi)企業(yè)開展關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)等活動(dòng),給予... -
最新持倉(cāng)浮出水面:百億級(jí)私募左手AI右...
【最新持倉(cāng)浮出水面:百億級(jí)私募左手AI右手“央國(guó)企”】伴隨著上市... -
一季度經(jīng)濟(jì)形勢(shì)怎么看?如何擴(kuò)內(nèi)需、強(qiáng)...
“從進(jìn)展情況看,‘十四五’規(guī)劃102項(xiàng)重大工程重點(diǎn)領(lǐng)域任務(wù)已細(xì)化分... -
天天新動(dòng)態(tài):“太瘋狂了” 英國(guó)連續(xù)7個(gè)...
英國(guó)《每日郵報(bào)》報(bào)道,一名英國(guó)網(wǎng)友近日在倫敦東南部基德布魯克的... -
內(nèi)蒙古知識(shí)產(chǎn)權(quán)“一站式”服務(wù)平臺(tái)開通
“2022年底,我們向自治區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心提交了一件發(fā)明專利預(yù)審... -
全球熱點(diǎn)評(píng)!內(nèi)蒙古今年首趟旅游專列開行
記者從中國(guó)鐵路呼和浩特局獲悉,4月18日22點(diǎn)31分,Y197 6次旅游專... -
環(huán)球信息:蒙醫(yī)藥文化傳承與創(chuàng)新研究院士...
4月19日,內(nèi)蒙古蒙醫(yī)藥工程技術(shù)研究院蒙醫(yī)藥文化傳承與創(chuàng)新研究院士... -
環(huán)球熱議:我區(qū)向用人單位發(fā)出勞動(dòng)法律監(jiān)...
4月18日,內(nèi)蒙古自治區(qū)工會(huì)勞動(dòng)法律監(jiān)督委員會(huì)向全區(qū)各用人單位發(fā)出... -
【推動(dòng)五大任務(wù)見行見效·我在現(xiàn)場(chǎng)】身...
?杜伍則為絨山羊添草料。記者馬駿馳攝10萬(wàn)多元,一只羊?!不用質(zhì)... -
當(dāng)前時(shí)訊:被“烤”紅的淄博:能否借勢(shì)...
如果淄博能做到這樣的轉(zhuǎn)型,實(shí)質(zhì)上是給我們提供了可借鑒的范例。這... -
今頭條!自治區(qū)政府召開常務(wù)會(huì)議分析第...
本網(wǎng)訊(內(nèi)蒙古日?qǐng)?bào)社融媒體記者章奎)4月19日,王莉霞主持召開自治區(qū)... -
老字號(hào)新活力,花生日記激發(fā)廣東老字號(hào)...
老字號(hào)、老品牌是一個(gè)地方的異寶奇珍,更是歷史文化的有力見證,在... -
世界熱點(diǎn)評(píng)!20萬(wàn),不賣!一只羊咋就這...
?杜伍則家有只羊出價(jià)20萬(wàn)都不賣好家伙!沒兩把刷子也不敢這么牛鄂... -
助你一臂之力·內(nèi)蒙古態(tài)度|天天播資訊
完善政策舉措優(yōu)化發(fā)展環(huán)境拿出真金白銀亮出真情實(shí)意2023年內(nèi)蒙古用... -
助你一臂之力?內(nèi)蒙古擔(dān)當(dāng)
在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的進(jìn)程中民營(yíng)企業(yè)發(fā)揮著不可替代的重要作用內(nèi)蒙古主... -
微動(dòng)態(tài)丨助你一臂之力?內(nèi)蒙古行動(dòng)
聚力政策落地強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)2023年內(nèi)蒙古從細(xì)處著手用實(shí)際行動(dòng)助力民... -
當(dāng)前頭條:高宗祥接受審查調(diào)查
新華社合肥4月19日電安徽省紀(jì)委監(jiān)委19日通報(bào),安徽省人大常委會(huì)監(jiān)察...