254家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)
【資料圖】
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研254家公司,湯姆貓、匯川技術(shù)、德龍激光等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(2月16日至2月22日)兩市約254家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司共對(duì)239家公司進(jìn)行調(diào)研,即94.09%的上市公司調(diào)研活動(dòng)有證券公司參與;基金公司調(diào)研185家,位列其后;陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研114家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有62家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。湯姆貓最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到215家;匯川技術(shù)被204家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;德龍激光、怡合達(dá)等分別被174家、128家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來(lái)看,有2家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研4次,分別是科大訊飛、湯姆貓等,機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有13只,湯姆貓近5日凈流入資金1.29億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有鋮昌科技、凱爾達(dá)等,凈流入資金分別為0.51億元、0.37億元。
市場(chǎng)表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有26只,漲幅居前的有拓維信息、湯姆貓、博濟(jì)醫(yī)藥等,漲幅為23.65%、20.62%、16.73%;下跌的有36只,跌幅居前的有光云科技、神思電子、廣立微等,跌幅為8.48%、7.56%、6.08%。
機(jī)構(gòu)扎堆股中,有5股已經(jīng)公布了2022年業(yè)績(jī)快報(bào),凈利潤(rùn)增幅較高的有東威科技、漢鐘精機(jī),增幅為34.30%、31.66%。公布去年業(yè)績(jī)預(yù)告的共有30只,業(yè)績(jī)預(yù)告類型來(lái)看,預(yù)增有13只,預(yù)盈有4只。以凈利潤(rùn)增幅中值來(lái)看,凈利潤(rùn)增幅最高的是完美世界,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為14.00億元,同比增幅為279.25%。
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤(pán)價(jià)(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300459 | 湯姆貓 | 4 | 215 | 4.68 | 20.62 | 傳媒 |
300124 | 匯川技術(shù) | 1 | 204 | 73.03 | -0.77 | 機(jī)械設(shè)備 |
688170 | 德龍激光 | 1 | 174 | 58.71 | -3.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
301029 | 怡合達(dá) | 1 | 128 | 59.66 | -5.33 | 機(jī)械設(shè)備 |
688700 | 東威科技 | 1 | 119 | 114.60 | -4.60 | 機(jī)械設(shè)備 |
600200 | 江蘇吳中 | 1 | 118 | 9.26 | 1.98 | 醫(yī)藥生物 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 112 | 54.82 | -3.28 | 紡織服飾 |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 1 | 106 | 27.01 | 0.37 | 機(jī)械設(shè)備 |
300404 | 博濟(jì)醫(yī)藥 | 2 | 68 | 11.65 | 16.73 | 醫(yī)藥生物 |
688255 | 凱爾達(dá) | 1 | 66 | 44.27 | 10.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
301263 | 泰恩康 | 1 | 56 | 36.50 | -3.95 | 醫(yī)藥生物 |
300613 | 富瀚微 | 1 | 53 | 63.03 | -4.79 | 電子 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 51 | 103.60 | -5.30 | 機(jī)械設(shè)備 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 47 | 63.88 | -1.24 | 醫(yī)藥生物 |
301328 | 維峰電子 | 1 | 47 | 100.50 | 0.21 | 電子 |
688152 | 麒麟信安 | 1 | 47 | 232.84 | 4.32 | 計(jì)算機(jī) |
300835 | 龍磁科技 | 1 | 45 | 42.25 | -3.14 | 有色金屬 |
300479 | 神思電子 | 1 | 44 | 23.24 | -7.56 | 計(jì)算機(jī) |
000858 | 五糧液 | 1 | 41 | 207.50 | -1.66 | 食品飲料 |
603757 | 大元泵業(yè) | 1 | 40 | 26.85 | -1.29 | 機(jī)械設(shè)備 |
300470 | 中密控股 | 1 | 39 | 42.78 | -1.66 | 機(jī)械設(shè)備 |
688365 | 光云科技 | 1 | 39 | 12.08 | -8.48 | 計(jì)算機(jī) |
301031 | 中熔電氣 | 2 | 38 | 190.50 | -5.69 | 電子 |
002332 | 仙琚制藥 | 1 | 36 | 13.08 | 3.65 | 醫(yī)藥生物 |
688197 | 首藥控股 | 1 | 35 | 43.07 | 6.98 | 醫(yī)藥生物 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 35 | 21.52 | 7.71 | 輕工制造 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 1 | 34 | 48.59 | -2.23 | 醫(yī)藥生物 |
301129 | 瑞納智能 | 1 | 33 | 89.11 | 5.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
002230 | 科大訊飛 | 4 | 33 | 50.38 | -0.81 | 計(jì)算機(jī) |
002650 | 加加食品 | 1 | 33 | 4.43 | 1.14 | 食品飲料 |
301239 | 普瑞眼科 | 3 | 31 | 87.83 | -5.89 | 醫(yī)藥生物 |
002624 | 完美世界 | 1 | 30 | 14.73 | 0.61 | 傳媒 |
000848 | 承德露露 | 1 | 28 | 9.14 | -2.14 | 食品飲料 |
002382 | 藍(lán)帆醫(yī)療 | 1 | 28 | 8.34 | 0.24 | 醫(yī)藥生物 |
000423 | 東阿阿膠 | 1 | 27 | 48.48 | 6.32 | 醫(yī)藥生物 |
002261 | 拓維信息 | 1 | 27 | 10.56 | 23.65 | 計(jì)算機(jī) |
600908 | 無(wú)錫銀行 | 1 | 27 | 5.67 | -0.35 | 銀行 |
300328 | 宜安科技 | 1 | 26 | 7.36 | 1.10 | 有色金屬 |
000636 | 風(fēng)華高科 | 1 | 26 | 17.22 | -4.60 | 電子 |
301335 | 天元寵物 | 2 | 26 | 38.95 | 1.67 | 輕工制造 |
603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 1 | 25 | 4.95 | 2.48 | 銀行 |
002549 | 凱美特氣 | 1 | 25 | 15.94 | -5.12 | 基礎(chǔ)化工 |
300068 | 南都電源 | 1 | 25 | 26.31 | -1.42 | 電力設(shè)備 |
300393 | 中來(lái)股份 | 2 | 25 | 17.35 | -4.98 | 電力設(shè)備 |
002946 | 新乳業(yè) | 1 | 25 | 17.03 | 3.53 | 食品飲料 |
300707 | 威唐工業(yè) | 3 | 25 | 20.14 | -5.80 | 汽車 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 2 | 23 | 12.28 | 3.19 | 醫(yī)藥生物 |
002510 | 天汽模 | 1 | 23 | 4.24 | -2.08 | 汽車 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 23 | 27.85 | -4.49 | 電力設(shè)備 |
300873 | 海晨股份 | 1 | 23 | 30.23 | 0.80 | 交通運(yùn)輸 |
300229 | 拓爾思 | 2 | 22 | 23.86 | 1.02 | 計(jì)算機(jī) |
300580 | 貝斯特 | 1 | 22 | 25.62 | -0.81 | 汽車 |
301095 | 廣立微 | 1 | 21 | 96.91 | -6.08 | 計(jì)算機(jī) |
000913 | 錢江摩托 | 2 | 21 | 26.76 | -2.23 | 汽車 |
300019 | 硅寶科技 | 1 | 21 | 18.73 | -0.27 | 基礎(chǔ)化工 |
601128 | 常熟銀行 | 3 | 21 | 7.86 | -0.13 | 銀行 |
301302 | 華如科技 | 1 | 21 | 66.63 | -4.72 | 國(guó)防軍工 |
603936 | 博敏電子 | 1 | 20 | 14.54 | -3.26 | 電子 |
300894 | 火星人 | 1 | 20 | 34.03 | 3.40 | 家用電器 |
001270 | 鋮昌科技 | 1 | 20 | 139.74 | 3.85 | 國(guó)防軍工 |
603456 | 九洲藥業(yè) | 1 | 20 | 39.49 | -1.08 | 醫(yī)藥生物 |
002935 | 天奧電子 | 1 | 20 | 29.38 | 0.55 | 國(guó)防軍工 |
301117 | 佳緣科技 | 1 | 19 | 92.61 | 12.35 | 計(jì)算機(jī) |
600380 | 健康元 | 1 | 19 | 12.78 | 5.36 | 醫(yī)藥生物 |
300014 | 億緯鋰能 | 1 | 19 | 73.57 | -11.18 | 電力設(shè)備 |
002130 | 沃爾核材 | 2 | 18 | 7.56 | -6.44 | 電子 |
000960 | 錫業(yè)股份 | 1 | 18 | 16.02 | 7.30 | 有色金屬 |
300339 | 潤(rùn)和軟件 | 1 | 18 | 25.25 | -3.99 | 計(jì)算機(jī) |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 1 | 18 | 60.80 | -5.56 | 電子 |
002873 | 新天藥業(yè) | 1 | 18 | 16.11 | 2.55 | 醫(yī)藥生物 |
300143 | 盈康生命 | 1 | 18 | 11.50 | -4.33 | 醫(yī)藥生物 |
002669 | 康達(dá)新材 | 2 | 18 | 15.90 | -2.51 | 基礎(chǔ)化工 |
002284 | 亞太股份 | 2 | 17 | 8.73 | 3.68 | 汽車 |
002432 | 九安醫(yī)療 | 1 | 17 | 50.79 | -0.82 | 醫(yī)藥生物 |
002587 | 奧拓電子 | 2 | 17 | 7.52 | 14.11 | 電子 |
001222 | 源飛寵物 | 1 | 17 | 27.19 | 0.04 | 輕工制造 |
688349 | 三一重能 | 1 | 17 | 34.14 | -1.90 | 電力設(shè)備 |
002483 | 潤(rùn)邦股份 | 1 | 17 | 5.94 | -3.26 | 機(jī)械設(shè)備 |
002428 | 云南鍺業(yè) | 2 | 17 | 10.84 | 0.18 | 有色金屬 |
300547 | 川環(huán)科技 | 1 | 17 | 19.33 | 4.71 | 汽車 |
300024 | 機(jī)器人 | 1 | 16 | 10.71 | -2.55 | 機(jī)械設(shè)備 |
002544 | 普天科技 | 1 | 16 | 24.02 | 14.38 | 通信 |
600985 | 淮北礦業(yè) | 1 | 16 | 14.50 | 9.43 | 煤炭 |
002166 | 萊茵生物 | 1 | 16 | 10.40 | -0.67 | 基礎(chǔ)化工 |
301161 | 唯萬(wàn)密封 | 1 | 16 | 29.20 | -1.62 | 機(jī)械設(shè)備 |
300633 | 開(kāi)立醫(yī)療 | 1 | 16 | 50.37 | 0.74 | 醫(yī)藥生物 |
002312 | 川發(fā)龍蟒 | 1 | 16 | 11.38 | 0.80 | 基礎(chǔ)化工 |
300949 | 奧雅股份 | 1 | 16 | 36.20 | -2.84 | 建筑裝飾 |
002099 | 海翔藥業(yè) | 1 | 15 | 7.33 | 0.83 | 醫(yī)藥生物 |
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 1 | 15 | 25.68 | 5.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
003032 | 傳智教育 | 1 | 15 | 18.64 | -1.38 | 社會(huì)服務(wù) |
301267 | 華廈眼科 | 1 | 14 | 85.21 | -5.82 | 醫(yī)藥生物 |
000878 | 云南銅業(yè) | 1 | 14 | 13.20 | -1.05 | 有色金屬 |
300772 | 運(yùn)達(dá)股份 | 1 | 14 | 16.44 | -1.32 | 電力設(shè)備 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 14 | 38.55 | -1.91 | 基礎(chǔ)化工 |
000338 | 濰柴動(dòng)力 | 2 | 14 | 12.83 | 3.14 | 汽車 |
600572 | 康恩貝 | 1 | 14 | 5.24 | 7.82 | 醫(yī)藥生物 |
002978 | 安寧股份 | 2 | 14 | 39.47 | 1.81 | 有色金屬 |
603676 | 衛(wèi)信康 | 1 | 14 | 15.45 | 4.53 | 醫(yī)藥生物 |
003028 | 振邦智能 | 1 | 13 | 52.02 | -2.36 | 電子 |
301208 | 中亦科技 | 1 | 13 | 61.82 | -4.13 | 計(jì)算機(jī) |
002182 | 云海金屬 | 2 | 13 | 24.13 | 4.55 | 有色金屬 |
301191 | 菲菱科思 | 1 | 13 | 94.80 | 1.07 | 通信 |
003025 | 思進(jìn)智能 | 2 | 12 | 24.01 | 3.36 | 機(jī)械設(shè)備 |
301349 | 信德新材 | 1 | 12 | 110.94 | -6.19 | 電力設(shè)備 |
002234 | 民和股份 | 1 | 12 | 21.90 | 5.04 | 農(nóng)林牧漁 |
002153 | 石基信息 | 1 | 12 | 16.90 | -3.98 | 計(jì)算機(jī) |
300101 | 振芯科技 | 1 | 12 | 30.03 | 6.08 | 國(guó)防軍工 |
300820 | 英杰電氣 | 1 | 12 | 87.70 | -9.77 | 電力設(shè)備 |
300296 | 利亞德 | 2 | 12 | 6.35 | -0.78 | 電子 |
003021 | 兆威機(jī)電 | 1 | 12 | 65.95 | -7.89 | 電力設(shè)備 |
000529 | 廣弘控股 | 1 | 12 | 8.80 | 5.52 | 傳媒 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 11 | 38.96 | 2.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
000531 | 穗恒運(yùn)A | 1 | 11 | 6.89 | -0.72 | 公用事業(yè) |
002273 | 水晶光電 | 1 | 11 | 13.30 | -1.99 | 電子 |
688718 | 唯賽勃 | 1 | 11 | 21.39 | -3.74 | 基礎(chǔ)化工 |
688517 | 金冠電氣 | 1 | 10 | 22.30 | 25.35 | 電力設(shè)備 |
002458 | 益生股份 | 1 | 10 | 15.30 | 9.91 | 農(nóng)林牧漁 |
300174 | 元力股份 | 3 | 10 | 19.50 | -13.37 | 基礎(chǔ)化工 |
603439 | 貴州三力 | 1 | 10 | 16.34 | 7.43 | 醫(yī)藥生物 |
002236 | 大華股份 | 1 | 10 | 13.57 | 0.37 | 計(jì)算機(jī) |
603385 | 惠達(dá)衛(wèi)浴 | 1 | 10 | 9.31 | 5.08 | 輕工制造 |
002746 | 仙壇股份 | 1 | 9 | 9.38 | 2.51 | 農(nóng)林牧漁 |
300757 | 羅博特科 | 1 | 9 | 55.95 | -10.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
002008 | 大族激光 | 1 | 9 | 29.85 | -1.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
300569 | 天能重工 | 1 | 9 | 9.42 | 4.55 | 電力設(shè)備 |
002520 | 日發(fā)精機(jī) | 1 | 9 | 7.89 | -2.71 | 機(jī)械設(shè)備 |
002880 | 衛(wèi)光生物 | 1 | 9 | 30.09 | 1.38 | 醫(yī)藥生物 |
600970 | 中材國(guó)際 | 1 | 9 | 9.54 | 0.63 | 建筑裝飾 |
301398 | 星源卓鎂 | 2 | 9 | 35.43 | -1.20 | 汽車 |
600507 | 方大特鋼 | 1 | 8 | 6.40 | 4.23 | 鋼鐵 |
002276 | 萬(wàn)馬股份 | 2 | 8 | 10.26 | -7.73 | 電力設(shè)備 |
836414 | 歐普泰 | 1 | 8 | 21.08 | -7.83 | 電力設(shè)備 |
000402 | 金融街 | 1 | 8 | 5.29 | 0.95 | 房地產(chǎn) |
300816 | 艾可藍(lán) | 1 | 8 | 34.68 | 4.14 | 汽車 |
000800 | 一汽解放 | 1 | 8 | 8.72 | 2.71 | 汽車 |
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 1 | 8 | 67.86 | -5.75 | 通信 |
002338 | 奧普光電 | 1 | 7 | 26.27 | -0.08 | 國(guó)防軍工 |
002020 | 京新藥業(yè) | 1 | 7 | 13.69 | -1.01 | 醫(yī)藥生物 |
000408 | 藏格礦業(yè) | 1 | 7 | 27.53 | -1.64 | 基礎(chǔ)化工 |
002218 | 拓日新能 | 1 | 7 | 5.88 | -3.45 | 電力設(shè)備 |
301115 | 建科股份 | 1 | 7 | 27.35 | -3.22 | 社會(huì)服務(wù) |
000021 | 深科技 | 2 | 7 | 12.47 | -3.26 | 電子 |
300537 | 廣信材料 | 1 | 7 | 15.74 | -2.66 | 電子 |
002090 | 金智科技 | 2 | 7 | 13.91 | -5.37 | 電力設(shè)備 |
002922 | 伊戈?duì)?/td> | 1 | 7 | 17.79 | -3.79 | 電子 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 7 | 50.90 | 4.75 | 農(nóng)林牧漁 |
000513 | 麗珠集團(tuán) | 1 | 7 | 35.07 | 0.17 | 醫(yī)藥生物 |
002169 | 智光電氣 | 1 | 7 | 9.13 | -5.49 | 電力設(shè)備 |
002690 | 美亞光電 | 1 | 6 | 27.09 | -0.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
301373 | 凌瑋科技 | 1 | 6 | 37.91 | -4.32 | 基礎(chǔ)化工 |
300813 | 泰林生物 | 2 | 6 | 45.72 | 0.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
688428 | 諾誠(chéng)健華 | 1 | 6 | 12.36 | -18.90 | 醫(yī)藥生物 |
301162 | 國(guó)能日新 | 1 | 6 | 101.81 | -2.81 | 計(jì)算機(jī) |
300806 | 斯迪克 | 1 | 6 | 28.40 | -2.07 | 基礎(chǔ)化工 |
301002 | 崧盛股份 | 1 | 6 | 24.35 | -5.66 | 電力設(shè)備 |
000999 | 華潤(rùn)三九 | 1 | 6 | 49.94 | 0.26 | 醫(yī)藥生物 |
301120 | 新特電氣 | 2 | 6 | 23.96 | -4.62 | 電力設(shè)備 |
603856 | 東宏股份 | 1 | 6 | 12.34 | -2.06 | 建筑材料 |
003020 | 立方制藥 | 1 | 6 | 39.90 | 3.64 | 醫(yī)藥生物 |
300246 | 寶萊特 | 1 | 6 | 16.05 | 3.02 | 醫(yī)藥生物 |
002318 | 久立特材 | 1 | 6 | 17.34 | 2.85 | 鋼鐵 |
003008 | 開(kāi)普檢測(cè) | 1 | 6 | 28.02 | -1.13 | 社會(huì)服務(wù) |
600516 | 方大炭素 | 1 | 6 | 6.78 | 2.26 | 鋼鐵 |
300389 | 艾比森 | 1 | 6 | 13.05 | -0.31 | 電子 |
300397 | 天和防務(wù) | 2 | 6 | 11.34 | 5.39 | 國(guó)防軍工 |
002229 | 鴻博股份 | 1 | 6 | 15.73 | 14.32 | 輕工制造 |
000758 | 中色股份 | 2 | 5 | 5.79 | 2.12 | 有色金屬 |
300294 | 博雅生物 | 1 | 5 | 34.73 | 0.23 | 醫(yī)藥生物 |
002920 | 德賽西威 | 1 | 5 | 120.83 | -1.89 | 計(jì)算機(jī) |
300691 | 聯(lián)合光電 | 1 | 5 | 18.12 | 12.27 | 計(jì)算機(jī) |
300223 | 北京君正 | 1 | 5 | 76.99 | -4.60 | 電子 |
601008 | 連云港 | 1 | 5 | 5.04 | -0.79 | 交通運(yùn)輸 |
300016 | 北陸藥業(yè) | 1 | 5 | 6.87 | 0.73 | 醫(yī)藥生物 |
002717 | 嶺南股份 | 1 | 5 | 3.56 | -6.32 | 建筑裝飾 |
002864 | 盤(pán)龍藥業(yè) | 2 | 4 | 38.26 | 2.00 | 醫(yī)藥生物 |
002548 | 金新農(nóng) | 1 | 4 | 5.97 | 1.70 | 農(nóng)林牧漁 |
000156 | 華數(shù)傳媒 | 1 | 4 | 8.08 | -0.49 | 傳媒 |
000568 | 瀘州老窖 | 1 | 4 | 252.38 | 0.71 | 食品飲料 |
300557 | 理工光科 | 1 | 4 | 35.58 | 1.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
301318 | 維海德 | 1 | 4 | 47.96 | -4.04 | 計(jì)算機(jī) |
002268 | 電科網(wǎng)安 | 2 | 4 | 32.45 | -8.07 | 計(jì)算機(jī) |
000923 | 河鋼資源 | 1 | 4 | 16.82 | 16.48 | 鋼鐵 |
002930 | 宏川智慧 | 2 | 4 | 21.43 | -2.15 | 交通運(yùn)輸 |
002608 | 江蘇國(guó)信 | 1 | 4 | 6.41 | 1.91 | 公用事業(yè) |
300342 | 天銀機(jī)電 | 1 | 4 | 11.10 | 14.08 | 家用電器 |
000682 | 東方電子 | 1 | 4 | 9.42 | -1.46 | 電力設(shè)備 |
002266 | 浙富控股 | 1 | 4 | 4.22 | 0.96 | 環(huán)保 |
000591 | 太陽(yáng)能 | 2 | 4 | 7.12 | -4.56 | 公用事業(yè) |
300592 | 華凱易佰 | 1 | 4 | 17.78 | -7.88 | 商貿(mào)零售 |
002846 | 英聯(lián)股份 | 1 | 4 | 9.54 | -5.45 | 輕工制造 |
000723 | 美錦能源 | 1 | 4 | 9.66 | -1.53 | 煤炭 |
605060 | 聯(lián)德股份 | 1 | 4 | 27.80 | 4.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
000997 | 新大陸 | 1 | 4 | 15.89 | -3.58 | 計(jì)算機(jī) |
300722 | 新余國(guó)科 | 1 | 3 | 34.30 | 8.20 | 國(guó)防軍工 |
300200 | 高盟新材 | 1 | 3 | 8.12 | 0.50 | 基礎(chǔ)化工 |
300932 | 三友聯(lián)眾 | 1 | 3 | 17.55 | -8.40 | 電力設(shè)備 |
300238 | 冠昊生物 | 1 | 3 | 11.77 | 2.62 | 醫(yī)藥生物 |
300577 | 開(kāi)潤(rùn)股份 | 1 | 3 | 17.03 | 3.65 | 紡織服飾 |
300299 | 富春股份 | 1 | 3 | 5.82 | -1.85 | 傳媒 |
300409 | 道氏技術(shù) | 1 | 3 | 16.98 | 0.12 | 電力設(shè)備 |
301419 | 阿萊德 | 1 | 3 | 40.28 | -11.86 | 通信 |
002567 | 唐人神 | 1 | 3 | 7.91 | 2.33 | 農(nóng)林牧漁 |
002843 | 泰嘉股份 | 1 | 3 | 20.43 | -5.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
301070 | 開(kāi)勒股份 | 1 | 3 | 26.96 | -2.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
300183 | 東軟載波 | 1 | 3 | 16.97 | -7.67 | 通信 |
002469 | 三維化學(xué) | 1 | 3 | 6.66 | 0.15 | 建筑裝飾 |
301109 | 軍信股份 | 1 | 3 | 17.14 | 2.45 | 環(huán)保 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 2 | 3 | 12.87 | -1.53 | 機(jī)械設(shè)備 |
002228 | 合興包裝 | 1 | 3 | 3.56 | -3.00 | 輕工制造 |
300162 | 雷曼光電 | 1 | 3 | 7.37 | -3.66 | 電子 |
300352 | 北信源 | 1 | 3 | 5.12 | -3.94 | 計(jì)算機(jī) |
002438 | 江蘇神通 | 2 | 3 | 13.69 | 7.71 | 機(jī)械設(shè)備 |
603998 | 方盛制藥 | 1 | 3 | 10.75 | 5.81 | 醫(yī)藥生物 |
300314 | 戴維醫(yī)療 | 1 | 3 | 17.60 | 20.05 | 醫(yī)藥生物 |
002084 | 海鷗住工 | 1 | 2 | 5.01 | -0.60 | 輕工制造 |
300441 | 鮑斯股份 | 1 | 2 | 6.18 | -2.37 | 機(jī)械設(shè)備 |
300234 | 開(kāi)爾新材 | 1 | 2 | 5.67 | -6.13 | 建筑材料 |
000700 | 模塑科技 | 1 | 2 | 5.55 | - | 汽車 |
300687 | 賽意信息 | 1 | 2 | 33.12 | -1.72 | 計(jì)算機(jī) |
000928 | 中鋼國(guó)際 | 1 | 2 | 7.25 | -1.36 | 建筑裝飾 |
300412 | 迦南科技 | 1 | 2 | 6.25 | -2.34 | 機(jī)械設(shè)備 |
002342 | 巨力索具 | 1 | 2 | 4.63 | -7.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
300993 | 玉馬遮陽(yáng) | 2 | 2 | 14.32 | 0.77 | 輕工制造 |
000777 | 中核科技 | 1 | 2 | 11.64 | -0.34 | 機(jī)械設(shè)備 |
001218 | 麗臣實(shí)業(yè) | 2 | 2 | 23.67 | 7.84 | 基礎(chǔ)化工 |
002787 | 華源控股 | 1 | 2 | 8.37 | 1.58 | 輕工制造 |
301278 | 快可電子 | 1 | 2 | 96.70 | -3.41 | 電力設(shè)備 |
000060 | 中金嶺南 | 2 | 2 | 4.59 | 2.68 | 有色金屬 |
600409 | 三友化工 | 1 | 2 | 7.28 | 1.25 | 基礎(chǔ)化工 |
300705 | 九典制藥 | 1 | 2 | 28.27 | 1.91 | 醫(yī)藥生物 |
002186 | 全聚德 | 1 | 2 | 15.80 | 3.81 | 社會(huì)服務(wù) |
002463 | 滬電股份 | 1 | 2 | 15.92 | -3.40 | 電子 |
300218 | 安利股份 | 1 | 2 | 11.21 | -2.35 | 基礎(chǔ)化工 |
002877 | 智能自控 | 2 | 2 | 12.35 | 7.67 | 機(jī)械設(shè)備 |
000589 | 貴州輪胎 | 1 | 2 | 5.48 | 1.67 | 汽車 |
605567 | 春雪食品 | 1 | 2 | 15.21 | 1.13 | 食品飲料 |
000836 | 富通信息 | 1 | 2 | 3.20 | -2.14 | 通信 |
300670 | 大燁智能 | 1 | 1 | 8.33 | -4.47 | 電力設(shè)備 |
603813 | 原尚股份 | 1 | 1 | 15.99 | -0.56 | 交通運(yùn)輸 |
002788 | 鷺燕醫(yī)藥 | 1 | 1 | 9.07 | 1.57 | 醫(yī)藥生物 |
000524 | 嶺南控股 | 1 | 1 | 11.74 | -0.51 | 社會(huì)服務(wù) |
002035 | 華帝股份 | 1 | 1 | 6.37 | 3.07 | 家用電器 |
301190 | 善水科技 | 1 | 1 | 19.67 | -1.40 | 基礎(chǔ)化工 |
002546 | 新聯(lián)電子 | 1 | 1 | 4.23 | -2.98 | 電力設(shè)備 |
605208 | 永茂泰 | 1 | 1 | 17.02 | 0.83 | 有色金屬 |
300086 | 康芝藥業(yè) | 1 | 1 | 7.09 | 4.88 | 醫(yī)藥生物 |
002919 | 名臣健康 | 1 | 1 | 33.73 | 7.80 | 美容護(hù)理 |
002749 | 國(guó)光股份 | 1 | 1 | 9.50 | -1.25 | 基礎(chǔ)化工 |
688553 | 匯宇制藥 | 1 | 1 | 18.25 | 2.07 | 醫(yī)藥生物 |
300950 | 德固特 | 1 | 1 | 19.70 | -4.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
002641 | 公元股份 | 1 | 1 | 5.35 | 1.90 | 建筑材料 |
301163 | 宏德股份 | 1 | 1 | 30.26 | -2.67 | 電力設(shè)備 |
300573 | 興齊眼藥 | 1 | 1 | 146.46 | -4.43 | 醫(yī)藥生物 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 機(jī)構(gòu)調(diào)研 證券公司 匯川技術(shù)
相關(guān)閱讀
-
254家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研254家公司,湯姆貓、匯川技術(shù)、德龍激光等被多家... -
我區(qū)商務(wù)領(lǐng)域重點(diǎn)實(shí)施“六大專項(xiàng)行動(dòng)”...
本網(wǎng)訊(內(nèi)蒙古日?qǐng)?bào)社融媒體記者高慧)記者從2月20日在呼和浩特召開(kāi)的... -
烏海市2022年民間投資增速居全區(qū)首位_速訊
本網(wǎng)訊(內(nèi)蒙古日?qǐng)?bào)社融媒體記者郝飚)2月22日,記者從烏海市有關(guān)部門(mén)... -
“數(shù)字鄉(xiāng)村” 開(kāi)啟基層治理新模式|當(dāng)前短訊
□內(nèi)蒙古日?qǐng)?bào)社融媒體記者高敏娜實(shí)習(xí)生張夢(mèng)迪春日已至,數(shù)智技術(shù)春... -
多項(xiàng)“組合拳”助推全區(qū)實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資成...
本網(wǎng)訊(內(nèi)蒙古日?qǐng)?bào)社融媒體記者李永桃)為優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、做大經(jīng)濟(jì)總... -
全球報(bào)道:內(nèi)蒙古“科創(chuàng)專板”累計(jì)掛牌企...
本網(wǎng)訊(內(nèi)蒙古日?qǐng)?bào)社融媒體記者白蓮)記者從自治區(qū)科技廳獲悉,近年... -
特種玻璃企業(yè)開(kāi)足馬力促生產(chǎn)
近日,位于鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的內(nèi)蒙古玉晶科技有限公司開(kāi)... -
世界看熱訊:風(fēng)電建設(shè)正當(dāng)時(shí)
