聚焦:機(jī)構(gòu)五日搶籌29股 主力資金大量流入
(資料圖片僅供參考)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),11月9日滬指收盤(pán)報(bào)3048.17點(diǎn),跌16.33點(diǎn),跌幅為0.53%,近五日漲跌幅為1.49%。近五日A股成交量3445.98億股,成交金額42429.26億元。近五日龍虎榜中,機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)部資金凈買(mǎi)入的個(gè)股有79只,凈買(mǎi)入凈額為49.57億元。從資金流向來(lái)看,A股主力資金近五日呈現(xiàn)凈流出狀態(tài),主力資金凈流量-332.45億元,已連續(xù)3天主力資金凈流出。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機(jī)構(gòu)資金近五日呈現(xiàn)凈買(mǎi)入狀態(tài)。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近五個(gè)交易日的龍虎榜當(dāng)中,98只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,其中45只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入,53只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣(mài)出。近五日機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入前三名分別是TCL中環(huán)、C華廈、愛(ài)旭股份,機(jī)構(gòu)資金流入凈額分別是6.19億元、3.60億元、3.04億元。此外,機(jī)構(gòu)凈賣(mài)出居前個(gè)股分別有眾生藥業(yè)、中國(guó)軟件、鼎勝新材等, 機(jī)構(gòu)資金流出凈額分別是6.12億元、3.21億元、2.41億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入金額最多個(gè)股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 五日漲跌(%) | 機(jī)構(gòu)買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu)賣(mài)出金額(萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002129 | TCL中環(huán) | 5.80 | 70931.06 | 9032.26 | 61898.80 | 5.04 | 76761.56 |
301267 | C華廈 | 40.47 | 42866.98 | 6832.88 | 36034.10 | 6.98 | 110717.30 |
600732 | 愛(ài)旭股份 | 18.95 | 38505.58 | 8104.71 | 30400.87 | 2.74 | -48108.15 |
603786 | 科博達(dá) | 9.04 | 25611.69 | 5509.52 | 20102.18 | 18.16 | -5299.76 |
601155 | 新城控股 | 14.54 | 18524.76 | 0.00 | 18524.76 | 8.47 | 11762.17 |
601975 | 招商南油 | -0.60 | 19695.75 | 2077.62 | 17618.13 | 2.64 | -11356.49 |
300105 | 龍?jiān)醇夹g(shù) | 33.55 | 16832.66 | 3567.63 | 13265.03 | 7.90 | 1001.00 |
603151 | 邦基科技 | 4.14 | 9027.46 | 1263.73 | 7763.73 | 8.67 | -2795.05 |
603939 | 益豐藥房 | 2.48 | 13877.36 | 6120.45 | 7756.90 | 4.00 | 9650.26 |
301161 | 唯萬(wàn)密封 | 33.13 | 8694.40 | 2058.79 | 6635.61 | 4.60 | 4742.37 |
603636 | 南威軟件 | -7.67 | 6339.10 | 0.00 | 6339.10 | 1.80 | -12540.64 |
601890 | 亞星錨鏈 | 6.62 | 7126.48 | 1317.06 | 5809.42 | 1.93 | 6522.33 |
603052 | 可川科技 | 25.90 | 5609.28 | 954.90 | 4654.38 | 4.32 | 4590.14 |
603232 | 格爾軟件 | 0.82 | 4555.20 | 0.00 | 4555.20 | 1.21 | 8961.38 |
600152 | 維科技術(shù) | 20.53 | 10628.59 | 6352.06 | 4276.53 | 1.02 | 23967.93 |
000980 | 眾泰汽車(chē) | 55.91 | 9883.50 | 5608.77 | 4274.73 | 0.72 | -45551.55 |
603983 | 丸美股份 | 32.75 | 4156.96 | 0.00 | 4156.96 | 4.23 | 7005.98 |
002642 | 榮聯(lián)科技 | 10.87 | 4614.51 | 563.94 | 4050.57 | 0.90 | 2774.16 |
002237 | 恒邦股份 | 22.69 | 5624.08 | 1990.21 | 3633.87 | 2.09 | 9184.31 |
001269 | 歐晶科技 | 7.93 | 3595.63 | 0.00 | 3595.63 | 0.82 | -74.48 |
與此同時(shí),近五個(gè)交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個(gè)股中,營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)入較大的個(gè)股有中國(guó)軟件、鹽湖股份、釩鈦股份。具體來(lái)看,中國(guó)軟件是資金最青睞個(gè)股,營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)入金額達(dá)3.21億元,高居榜首。此外,鹽湖股份營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)入金額最多個(gè)股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 五日漲跌(%) | 營(yíng)業(yè)部買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 營(yíng)業(yè)部賣(mài)出金額(萬(wàn)元) | 營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600536 | 中國(guó)軟件 | -8.66 | 42397.00 | 10275.18 | 32121.82 | 1.77 | -46928.68 |
000792 | 鹽湖股份 | 15.28 | 65235.46 | 36619.42 | 28616.04 | 1.71 | 49028.41 |
000629 | 釩鈦股份 | 12.24 | 44001.47 | 18967.69 | 25033.78 | 2.71 | 5521.13 |
000957 | 中通客車(chē) | -0.86 | 39927.39 | 17955.87 | 21971.52 | 1.77 | -121589.42 |
002474 | 榕基軟件 | 26.80 | 35683.40 | 18720.55 | 16962.85 | 4.54 | 20638.73 |
000721 | 西安飲食 | 61.08 | 28326.57 | 15028.18 | 13298.39 | 3.54 | 18698.65 |
301267 | C華廈 | 40.47 | 13739.49 | 1339.84 | 12399.65 | 2.40 | 110717.30 |
603212 | 賽伍技術(shù) | 32.61 | 16316.98 | 5153.79 | 11163.19 | 2.36 | 53301.86 |
002317 | 眾生藥業(yè) | 39.31 | 74800.40 | 63698.13 | 11102.26 | 1.06 | -2789.85 |
000665 | 湖北廣電 | 15.86 | 23252.13 | 14969.97 | 8282.16 | 1.77 | 4077.34 |
002077 | 大港股份 | 8.24 | 20120.74 | 12205.42 | 7915.32 | 0.73 | -3566.81 |
600773 | 西藏城投 | 25.87 | 14029.93 | 6362.72 | 7667.20 | 2.07 | 8078.86 |
002463 | 滬電股份 | 12.80 | 11956.64 | 5579.93 | 6376.71 | 1.28 | 31774.26 |
002634 | 棒杰股份 | 24.02 | 13709.00 | 8017.88 | 5691.12 | 3.02 | -1111.70 |
002079 | 蘇州固锝 | 23.63 | 12070.40 | 6986.01 | 5084.38 | 0.62 | -10847.73 |
603939 | 益豐藥房 | 2.48 | 21487.43 | 16455.44 | 5031.98 | 2.59 | 9650.26 |
600152 | 維科技術(shù) | 20.53 | 13730.51 | 8725.18 | 5005.33 | 1.19 | 23967.93 |
300364 | 中文在線(xiàn) | 19.90 | 11403.59 | 6515.66 | 4887.93 | 1.37 | 1273.53 |
002129 | TCL中環(huán) | 5.80 | 44645.91 | 39921.16 | 4724.75 | 0.38 | 76761.56 |
002388 | 新亞制程 | -3.21 | 7104.47 | 2559.65 | 4544.82 | 3.11 | -9168.53 |
數(shù)據(jù)顯示,一些個(gè)股在龍虎榜的機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)部中顯示出有資金在凈買(mǎi)入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說(shuō)明這些個(gè)股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)入的79只個(gè)股中,主力資金同期凈流入的個(gè)股有58只,凈流入金額最大的個(gè)股為C華廈、TCL中環(huán)、鹽湖股份,主力資金分別為11.07億元、7.68億元、4.90億元。主力資金凈流入力度較大的個(gè)股有C華廈、C東南電、C欣靈,力度分別高達(dá)21.44%、20.69%、20.63%。(數(shù)據(jù)寶)
近五日龍虎榜凈買(mǎi)入個(gè)股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬(wàn)元) | 凈流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301267 | C華廈 | 40.47 | 48433.75 | 9.38 | 110717.30 | 21.44 |
002129 | TCL中環(huán) | 5.80 | 66623.55 | 5.43 | 76761.56 | 6.25 |
000792 | 鹽湖股份 | 15.28 | 28616.04 | 1.71 | 49028.41 | 2.93 |
002463 | 滬電股份 | 12.80 | 9930.72 | 1.99 | 31774.26 | 6.37 |
600152 | 維科技術(shù) | 20.53 | 9281.85 | 2.21 | 23967.93 | 5.71 |
002474 | 榕基軟件 | 26.80 | 14037.24 | 3.75 | 20638.73 | 5.52 |
002192 | 融捷股份 | 26.12 | 2730.43 | 0.26 | 19061.91 | 1.83 |
000721 | 西安飲食 | 61.08 | 9881.68 | 2.63 | 18698.65 | 4.97 |
001203 | 大中礦業(yè) | 41.47 | 1232.32 | 0.27 | 14810.18 | 3.19 |
603280 | 南方路機(jī) | 30.91 | 2831.41 | 3.27 | 13383.03 | 15.44 |
603191 | 望變電氣 | 12.20 | 4678.08 | 2.70 | 12321.42 | 7.10 |
601155 | 新城控股 | 14.54 | 13849.70 | 6.33 | 11762.17 | 5.38 |
301388 | C欣靈 | 30.06 | 1235.61 | 2.40 | 10607.90 | 20.63 |
300204 | 舒泰神 | 23.63 | 2499.93 | 1.74 | 10404.62 | 7.22 |
000756 | 新華制藥 | 23.22 | 981.08 | 0.16 | 10153.14 | 1.64 |
603939 | 益豐藥房 | 2.48 | 12788.89 | 6.59 | 9650.26 | 4.97 |
002237 | 恒邦股份 | 22.69 | 2648.20 | 1.52 | 9184.31 | 5.28 |
300436 | 廣生堂 | 19.27 | 1046.61 | 0.79 | 9026.44 | 6.83 |
603232 | 格爾軟件 | 0.82 | 5027.52 | 1.34 | 8961.38 | 2.38 |
301359 | C東南電 | 45.06 | 1373.14 | 3.24 | 8755.97 | 20.69 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 主力資金
相關(guān)閱讀
-
我國(guó)兒童成長(zhǎng)發(fā)育進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)階段 通訊
我國(guó)兒童成長(zhǎng)發(fā)育進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)階段《7歲以下兒童生長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)》明年施行... -
休艙:全球觀速訊
11月25日,呼和浩特市水岸小鎮(zhèn)1號(hào)方艙醫(yī)院休艙。當(dāng)日,隨著該方艙醫(yī)... -
航天新征程|神舟十四號(hào)乘組:中國(guó)空間...
人民網(wǎng)廈門(mén)11月25日電(記者趙竹青、張克非)中國(guó)空間站等你來(lái)出差!1... -
卡塔爾世界杯何以鐘情中國(guó)新能源客車(chē)?
“在整個(gè)世界杯期間,我和我的同事都將駕駛這些巴士,將觀眾送到各... -
當(dāng)前熱點(diǎn)-央行宣布全面降準(zhǔn) 釋放長(zhǎng)期資...
中國(guó)人民銀行決定于12月5日降低金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0 25個(gè)百分點(diǎn)... -
央行降低金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率 釋放長(zhǎng)...
(記者吳秋余)為保持流動(dòng)性合理充裕,促進(jìn)綜合融資成本穩(wěn)中有降,... -
10月貨物和服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口規(guī)模同比增長(zhǎng)5%
(記者劉開(kāi)雄)國(guó)家外匯管理局25日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2022年10月,我國(guó)... -
重點(diǎn)聚焦!內(nèi)蒙古新增本土確診病例116例
11月25日0—24時(shí),內(nèi)蒙古自治區(qū)報(bào)告新增本土確診病例116例,其中呼... -
我區(qū)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)和房貸客戶(hù)讓利近54億元_看點(diǎn)
本網(wǎng)訊(內(nèi)蒙古日?qǐng)?bào)社融媒體記者李永桃)“按照國(guó)家做好普惠金融‘減... -
【書(shū)寫(xiě)鄉(xiāng)村振興奮進(jìn)畫(huà)卷】“萬(wàn)企興萬(wàn)村...
前不久,自治區(qū)民營(yíng)百?gòu)?qiáng)企業(yè)蒙泰集團(tuán)與伊金霍洛旗紅慶河鎮(zhèn)哈達(dá)圖淖... -
觀察:【眾志成城 同心抗疫】首府金融...
本網(wǎng)訊(內(nèi)蒙古日?qǐng)?bào)社融媒體記者鄭學(xué)良)11月25日,記者從呼和浩特市... -
1-10月我區(qū)民間投資占全部投資55.2%|當(dāng)前看點(diǎn)
本網(wǎng)訊(內(nèi)蒙古日?qǐng)?bào)社融媒體記者楊帆)自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局消息:今年1-10月... -
全球熱頭條丨【學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大...
11月10日,張躍清忙碌完核酸檢測(cè)任務(wù)后,急匆匆地趕回村委會(huì),帶領(lǐng)... -
航天新征程|楊利偉:中國(guó)空間站時(shí)代腳...
人民網(wǎng)廈門(mén)11月25日電(記者趙竹青、張克非)11月25日,由中央網(wǎng)信辦... -
滾動(dòng):個(gè)人養(yǎng)老金制度啟動(dòng)實(shí)施
25日,人力資源社會(huì)保障部宣布個(gè)人養(yǎng)老金制度啟動(dòng)實(shí)施在北京、上海... -
內(nèi)蒙古大部分地區(qū)將迎入冬以來(lái)最強(qiáng)寒潮...
新華社呼和浩特11月25日電(記者哈麗娜)記者從內(nèi)蒙古自治區(qū)氣象局了... -
“頂流”到階下囚!吳亦凡一審被判13年...
11月25日,北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院一審公開(kāi)宣判被告人吳亦凡強(qiáng)奸、聚... -
個(gè)人養(yǎng)老金36個(gè)先行城市或地區(qū)名單發(fā)布...
個(gè)人養(yǎng)老金制度啟動(dòng)實(shí)施,北京、上海、廣州、西安、成都等36個(gè)先行... -
越冬候鳥(niǎo)“做客”額濟(jì)納旗
初冬時(shí)節(jié),在額濟(jì)納旗沙日淖爾水庫(kù),數(shù)量眾多的赤麻鴨、灰雁、大天... -
俄今年大豆收成創(chuàng)紀(jì)錄-每日速看
新華社莫斯科11月24日電(記者劉愷)俄羅斯農(nóng)業(yè)部24日發(fā)布消息說(shuō),今...