關(guān)注:機(jī)構(gòu)近期搶籌這52股
(資料圖片)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),9月22日滬指收盤(pán)報(bào)3108.91點(diǎn),跌8.27點(diǎn),跌幅為0.27%,近五日漲跌幅為-2.84%。近五日A股成交量2892.51億股,成交金額31838.31億元。近五日龍虎榜中,機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)部資金凈買(mǎi)入的個(gè)股有84只,凈買(mǎi)入凈額為29.23億元。從資金流向來(lái)看,A股主力資金近五日呈現(xiàn)凈流出狀態(tài),主力資金凈流量-621.05億元。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機(jī)構(gòu)資金近五日呈現(xiàn)凈賣(mài)出狀態(tài)。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近五個(gè)交易日的龍虎榜當(dāng)中,90只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,其中52只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入,38只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣(mài)出。近五日機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入前三名分別是中國(guó)軟件、傳藝科技、格林達(dá),機(jī)構(gòu)資金流入凈額分別是1.51億元、1.05億元、1.02億元。此外,機(jī)構(gòu)凈賣(mài)出居前個(gè)股分別有三安光電、顧家家居、索通發(fā)展等, 機(jī)構(gòu)資金流出凈額分別是6.88億元、1.16億元、1.02億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入金額最多個(gè)股
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 五日漲跌(%) | 機(jī)構(gòu)買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu)賣(mài)出金額(萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600536 | 中國(guó)軟件 | 7.96 | 21848.63 | 6732.81 | 15115.82 | 1.62 | 51772.35 |
| 002866 | 傳藝科技 | 14.14 | 16379.15 | 5831.14 | 10548.01 | 1.59 | -8390.97 |
| 603931 | 格林達(dá) | 2.61 | 10230.00 | 0.00 | 10230.00 | 7.21 | -2917.88 |
| 002805 | 豐元股份 | 5.93 | 9256.35 | 211.40 | 9044.95 | 2.87 | 7216.78 |
| 001332 | 錫裝股份 | 25.01 | 9273.32 | 1253.83 | 8019.50 | 6.25 | 21215.58 |
| 002568 | 百潤(rùn)股份 | 15.05 | 7047.80 | 1286.67 | 5761.13 | 1.75 | 14184.08 |
| 301327 | C華寶 | -6.53 | 8262.10 | 3232.91 | 5029.20 | 0.95 | 97376.66 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 10.55 | 4842.55 | 226.93 | 4615.62 | 4.42 | -1066.23 |
| 301369 | C聯(lián)動(dòng) | 39.57 | 5043.77 | 699.96 | 4343.81 | 4.36 | 41147.18 |
| 000868 | 安凱客車(chē) | -11.94 | 4648.98 | 420.54 | 4228.43 | 0.80 | -22877.60 |
| 001331 | 勝通能源 | -11.74 | 8971.02 | 5406.97 | 3564.05 | 1.47 | -1644.98 |
| 600533 | 棲霞建設(shè) | 5.95 | 3489.22 | 0.00 | 3489.22 | 1.36 | -1067.05 |
| 301212 | 聯(lián)盛化學(xué) | 11.04 | 6873.35 | 3732.87 | 3140.48 | 1.78 | -1279.96 |
| 001236 | 弘業(yè)期貨 | 17.35 | 2884.58 | 377.48 | 2507.10 | 1.00 | 15424.75 |
| 603366 | 日出東方 | 8.63 | 4599.51 | 2125.65 | 2473.86 | 1.15 | 15723.67 |
| 002685 | 華東重機(jī) | 19.81 | 2308.74 | 66.28 | 2242.46 | 0.55 | -20464.47 |
| 002799 | 環(huán)球印務(wù) | -5.74 | 2335.43 | 163.79 | 2171.63 | 1.74 | 309.95 |
| 300472 | 新元科技 | 13.31 | 1890.86 | 0.00 | 1890.86 | 1.30 | 3465.30 |
| 000957 | 中通客車(chē) | 0.19 | 4465.71 | 2634.90 | 1830.81 | 0.26 | -59747.73 |
| 002703 | 浙江世寶 | 8.57 | 3280.99 | 1665.46 | 1615.53 | 0.30 | -5292.98 |
與此同時(shí),近五個(gè)交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個(gè)股中,營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)入較大的個(gè)股有三安光電、中國(guó)軟件、中化巖土。具體來(lái)看,三安光電是資金最青睞個(gè)股,營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)入金額達(dá)2.98億元,高居榜首。此外,中國(guó)軟件營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)入金額最多個(gè)股
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 五日漲跌(%) | 營(yíng)業(yè)部買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 營(yíng)業(yè)部賣(mài)出金額(萬(wàn)元) | 營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600703 | 三安光電 | -19.46 | 42360.39 | 12566.87 | 29793.52 | 3.18 | -124985.21 |
| 600536 | 中國(guó)軟件 | 7.96 | 70546.33 | 52021.19 | 18525.14 | 1.99 | 51772.35 |
| 002542 | 中化巖土 | 3.02 | 17668.42 | 4589.40 | 13079.02 | 5.72 | 2980.28 |
| 000948 | 南天信息 | 12.32 | 25445.78 | 14422.81 | 11022.97 | 1.97 | -1024.51 |
| 600968 | 海油發(fā)展 | 5.28 | 16549.59 | 7453.78 | 9095.81 | 5.00 | 11178.16 |
| 301327 | C華寶 | -6.53 | 10734.64 | 2988.03 | 7746.61 | 1.46 | 97376.66 |
| 002329 | 皇氏集團(tuán) | 9.69 | 12106.36 | 5232.73 | 6873.63 | 2.88 | 13850.50 |
| 002031 | 巨輪智能 | 13.86 | 10318.42 | 3853.97 | 6464.45 | 1.39 | 11489.45 |
| 002865 | 鈞達(dá)股份 | 11.03 | 9918.77 | 3587.31 | 6331.46 | 1.24 | 402.99 |
| 000831 | 五礦稀土 | 7.50 | 16880.35 | 10671.49 | 6208.86 | 1.46 | 11785.26 |
| 600537 | 億晶光電 | 9.52 | 6736.55 | 675.54 | 6061.01 | 5.50 | 6264.75 |
| 000560 | 我愛(ài)我家 | 12.59 | 12423.56 | 7499.00 | 4924.56 | 2.09 | -1088.59 |
| 002703 | 浙江世寶 | 8.57 | 53943.12 | 49055.98 | 4887.14 | 0.92 | -5292.98 |
| 301369 | C聯(lián)動(dòng) | 39.57 | 7050.89 | 2333.29 | 4717.59 | 4.73 | 41147.18 |
| 600986 | 浙文互聯(lián) | -0.81 | 4584.09 | 0.00 | 4584.09 | 11.63 | -777.43 |
| 600397 | 安源煤業(yè) | -1.34 | 6819.35 | 2292.31 | 4527.05 | 2.53 | -7143.04 |
| 001268 | 聯(lián)合精密 | 7.81 | 5530.60 | 1259.85 | 4270.75 | 7.03 | 4082.63 |
| 603612 | 索通發(fā)展 | -9.69 | 9648.61 | 5478.18 | 4170.43 | 1.64 | -13895.36 |
| 001238 | 浙江正特 | 91.65 | 4260.90 | 154.99 | 4105.91 | 79.43 | 5156.46 |
| 003027 | 同興環(huán)保 | 40.50 | 11023.09 | 6988.96 | 4034.13 | 12.90 | 8962.65 |
數(shù)據(jù)顯示,一些個(gè)股在龍虎榜的機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)部中顯示出有資金在凈買(mǎi)入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說(shuō)明這些個(gè)股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)入的84只個(gè)股中,主力資金同期凈流入的個(gè)股有57只,凈流入金額最大的個(gè)股為C華寶、中國(guó)軟件、C聯(lián)動(dòng),主力資金分別為9.74億元、5.18億元、4.11億元。主力資金凈流入力度較大的個(gè)股有浙江正特、C聯(lián)動(dòng)、同興環(huán)保,力度分別高達(dá)99.75%、41.28%、28.67%。(數(shù)據(jù)寶)
近五日龍虎榜凈買(mǎi)入個(gè)股主力資金流入排名
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬(wàn)元) | 凈流入力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301327 | C華寶 | -6.53 | 12775.81 | 2.41 | 97376.66 | 18.35 |
| 600536 | 中國(guó)軟件 | 7.96 | 33640.96 | 3.61 | 51772.35 | 5.56 |
| 301369 | C聯(lián)動(dòng) | 39.57 | 9061.40 | 9.09 | 41147.18 | 41.28 |
| 001259 | 利仁科技 | 61.06 | 2707.75 | 1.51 | 26799.10 | 14.94 |
| 603182 | 嘉華股份 | 9.50 | 2932.44 | 1.29 | 22905.67 | 10.06 |
| 001332 | 錫裝股份 | 25.01 | 10201.61 | 7.95 | 21215.58 | 16.52 |
| 603366 | 日出東方 | 8.63 | 4809.35 | 2.24 | 15723.67 | 7.32 |
| 001236 | 弘業(yè)期貨 | 17.35 | 3632.82 | 1.45 | 15424.75 | 6.17 |
| 002568 | 百潤(rùn)股份 | 15.05 | 6632.52 | 2.01 | 14184.08 | 4.30 |
| 002329 | 皇氏集團(tuán) | 9.69 | 6136.72 | 2.57 | 13850.50 | 5.81 |
| 000831 | 五礦稀土 | 7.50 | 6769.07 | 1.59 | 11785.26 | 2.77 |
| 002031 | 巨輪智能 | 13.86 | 7225.27 | 1.55 | 11489.45 | 2.46 |
| 301331 | C恩威 | 27.89 | 2072.74 | 2.56 | 11397.67 | 14.09 |
| 600968 | 海油發(fā)展 | 5.28 | 10038.42 | 5.51 | 11178.16 | 6.14 |
| 003027 | 同興環(huán)保 | 40.50 | 4034.13 | 12.90 | 8962.65 | 28.67 |
| 300152 | 新動(dòng)力 | 16.57 | 112.96 | 0.22 | 8118.66 | 15.47 |
| 000863 | 三湘印象 | -0.23 | 2913.05 | 1.37 | 7307.71 | 3.45 |
| 002805 | 豐元股份 | 5.93 | 8895.66 | 2.82 | 7216.78 | 2.29 |
| 603051 | 鹿山新材 | 6.08 | 2398.70 | 1.96 | 6300.00 | 5.15 |
| 002713 | 東易日盛 | 12.64 | 2445.34 | 5.61 | 6297.09 | 14.46 |
(文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞:
相關(guān)閱讀
-
我國(guó)兒童成長(zhǎng)發(fā)育進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)階段 通訊
我國(guó)兒童成長(zhǎng)發(fā)育進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)階段《7歲以下兒童生長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)》明年施行... -
休艙:全球觀(guān)速訊
11月25日,呼和浩特市水岸小鎮(zhèn)1號(hào)方艙醫(yī)院休艙。當(dāng)日,隨著該方艙醫(yī)... -
航天新征程|神舟十四號(hào)乘組:中國(guó)空間...
人民網(wǎng)廈門(mén)11月25日電(記者趙竹青、張克非)中國(guó)空間站等你來(lái)出差!1... -
卡塔爾世界杯何以鐘情中國(guó)新能源客車(chē)?
“在整個(gè)世界杯期間,我和我的同事都將駕駛這些巴士,將觀(guān)眾送到各... -
當(dāng)前熱點(diǎn)-央行宣布全面降準(zhǔn) 釋放長(zhǎng)期資...
中國(guó)人民銀行決定于12月5日降低金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0 25個(gè)百分點(diǎn)... -
央行降低金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率 釋放長(zhǎng)...
(記者吳秋余)為保持流動(dòng)性合理充裕,促進(jìn)綜合融資成本穩(wěn)中有降,... -
10月貨物和服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口規(guī)模同比增長(zhǎng)5%
(記者劉開(kāi)雄)國(guó)家外匯管理局25日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2022年10月,我國(guó)... -
重點(diǎn)聚焦!內(nèi)蒙古新增本土確診病例116例
11月25日0—24時(shí),內(nèi)蒙古自治區(qū)報(bào)告新增本土確診病例116例,其中呼... -
我區(qū)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)和房貸客戶(hù)讓利近54億元_看點(diǎn)
本網(wǎng)訊(內(nèi)蒙古日?qǐng)?bào)社融媒體記者李永桃)“按照國(guó)家做好普惠金融‘減... -
【書(shū)寫(xiě)鄉(xiāng)村振興奮進(jìn)畫(huà)卷】“萬(wàn)企興萬(wàn)村...
前不久,自治區(qū)民營(yíng)百?gòu)?qiáng)企業(yè)蒙泰集團(tuán)與伊金霍洛旗紅慶河鎮(zhèn)哈達(dá)圖淖... -
觀(guān)察:【眾志成城 同心抗疫】首府金融...
本網(wǎng)訊(內(nèi)蒙古日?qǐng)?bào)社融媒體記者鄭學(xué)良)11月25日,記者從呼和浩特市... -
1-10月我區(qū)民間投資占全部投資55.2%|當(dāng)前看點(diǎn)
本網(wǎng)訊(內(nèi)蒙古日?qǐng)?bào)社融媒體記者楊帆)自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局消息:今年1-10月... -
全球熱頭條丨【學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大...
11月10日,張躍清忙碌完核酸檢測(cè)任務(wù)后,急匆匆地趕回村委會(huì),帶領(lǐng)... -
航天新征程|楊利偉:中國(guó)空間站時(shí)代腳...
人民網(wǎng)廈門(mén)11月25日電(記者趙竹青、張克非)11月25日,由中央網(wǎng)信辦... -
滾動(dòng):個(gè)人養(yǎng)老金制度啟動(dòng)實(shí)施
25日,人力資源社會(huì)保障部宣布個(gè)人養(yǎng)老金制度啟動(dòng)實(shí)施在北京、上海... -
內(nèi)蒙古大部分地區(qū)將迎入冬以來(lái)最強(qiáng)寒潮...
新華社呼和浩特11月25日電(記者哈麗娜)記者從內(nèi)蒙古自治區(qū)氣象局了... -
“頂流”到階下囚!吳亦凡一審被判13年...
11月25日,北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院一審公開(kāi)宣判被告人吳亦凡強(qiáng)奸、聚... -
個(gè)人養(yǎng)老金36個(gè)先行城市或地區(qū)名單發(fā)布...
個(gè)人養(yǎng)老金制度啟動(dòng)實(shí)施,北京、上海、廣州、西安、成都等36個(gè)先行... -
越冬候鳥(niǎo)“做客”額濟(jì)納旗
初冬時(shí)節(jié),在額濟(jì)納旗沙日淖爾水庫(kù),數(shù)量眾多的赤麻鴨、灰雁、大天... -
俄今年大豆收成創(chuàng)紀(jì)錄-每日速看
新華社莫斯科11月24日電(記者劉愷)俄羅斯農(nóng)業(yè)部24日發(fā)布消息說(shuō),今...
