環(huán)球信息:200家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)
【資料圖】
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研200家公司,邁瑞醫(yī)療、埃斯頓、晶盛機(jī)電等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(9月16日至9月22日)兩市約200家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司共對(duì)177家公司進(jìn)行調(diào)研,即88.50%的上市公司調(diào)研活動(dòng)有證券公司參與;基金公司調(diào)研139家,位列其后;陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研98家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有57家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。邁瑞醫(yī)療最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到697家;埃斯頓被407家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;晶盛機(jī)電、指南針等分別被215家、147家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來(lái)看,新開(kāi)源機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機(jī)構(gòu)5次調(diào)研。云南白藥、家聯(lián)科技等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集,分別被機(jī)構(gòu)調(diào)研4次、3次。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有20只,楚江新材近5日凈流入資金1.24億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有兆威機(jī)電、中國(guó)移動(dòng)等,凈流入資金分別為1.07億元、0.82億元。
市場(chǎng)表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有29只,漲幅居前的有中遠(yuǎn)海能、美聯(lián)新材、新開(kāi)源等,漲幅為17.74%、13.69%、12.64%;下跌的有28只,跌幅居前的有邁瑞醫(yī)療、普蕊斯、指南針等,跌幅為13.68%、10.96%、10.34%。(數(shù)據(jù)寶)
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤(pán)價(jià)(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 1 | 697 | 260.95 | -13.68 | 醫(yī)藥生物 |
002747 | 埃斯頓 | 1 | 407 | 19.75 | 3.03 | 機(jī)械設(shè)備 |
300316 | 晶盛機(jī)電 | 1 | 215 | 71.81 | -1.63 | 電力設(shè)備 |
300803 | 指南針 | 1 | 147 | 45.10 | -10.34 | 計(jì)算機(jī) |
300124 | 匯川技術(shù) | 1 | 136 | 57.45 | -0.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
688156 | 路德環(huán)境 | 1 | 102 | 25.30 | 6.75 | 環(huán)保 |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 1 | 101 | 24.95 | -0.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
300861 | 美暢股份 | 1 | 100 | 59.26 | -3.39 | 機(jī)械設(shè)備 |
300179 | 四方達(dá) | 2 | 90 | 14.32 | 0.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
300382 | 斯萊克 | 1 | 90 | 21.64 | 9.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
688139 | 海爾生物 | 1 | 86 | 58.29 | -5.56 | 醫(yī)藥生物 |
300109 | 新開(kāi)源 | 5 | 79 | 31.99 | 12.64 | 基礎(chǔ)化工 |
002171 | 楚江新材 | 2 | 73 | 10.79 | 6.10 | 有色金屬 |
600428 | 中遠(yuǎn)海特 | 1 | 66 | 7.08 | -0.70 | 交通運(yùn)輸 |
601866 | 中遠(yuǎn)海發(fā) | 1 | 66 | 2.77 | 1.09 | 交通運(yùn)輸 |
601919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 1 | 66 | 12.27 | -5.10 | 交通運(yùn)輸 |
600026 | 中遠(yuǎn)海能 | 1 | 66 | 19.58 | 17.74 | 交通運(yùn)輸 |
300979 | 華利集團(tuán) | 1 | 61 | 49.92 | -7.44 | 紡織服飾 |
002643 | 萬(wàn)潤(rùn)股份 | 1 | 56 | 15.79 | -4.13 | 電子 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 54 | 101.21 | 0.62 | 機(jī)械設(shè)備 |
002126 | 銀輪股份 | 1 | 47 | 12.31 | 5.76 | 汽車 |
688020 | 方邦股份 | 1 | 47 | 41.15 | 4.44 | 電子 |
301095 | 廣立微 | 1 | 45 | 107.66 | 1.28 | 計(jì)算機(jī) |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 45 | 42.74 | -10.96 | 醫(yī)藥生物 |
003021 | 兆威機(jī)電 | 1 | 44 | 68.55 | 8.77 | 電力設(shè)備 |
301212 | 聯(lián)盛化學(xué) | 1 | 43 | 42.86 | 11.04 | 基礎(chǔ)化工 |
301033 | 邁普醫(yī)學(xué) | 1 | 40 | 40.97 | 3.20 | 醫(yī)藥生物 |
002229 | 鴻博股份 | 1 | 37 | 6.72 | -7.31 | 輕工制造 |
600105 | 永鼎股份 | 1 | 37 | 3.54 | -0.28 | 通信 |
603757 | 大元泵業(yè) | 1 | 37 | 24.77 | 4.29 | 機(jī)械設(shè)備 |
301193 | 家聯(lián)科技 | 3 | 35 | 35.75 | -2.85 | 輕工制造 |
600738 | 麗尚國(guó)潮 | 1 | 33 | 6.66 | -4.97 | 商貿(mào)零售 |
300443 | 金雷股份 | 1 | 33 | 40.45 | 0.50 | 電力設(shè)備 |
835185 | 貝特瑞 | 1 | 33 | 52.02 | -2.22 | 電力設(shè)備 |
002792 | 通宇通訊 | 2 | 31 | 11.65 | -4.98 | 通信 |
300206 | 理邦儀器 | 1 | 27 | 10.64 | -8.35 | 醫(yī)藥生物 |
301302 | 華如科技 | 1 | 26 | 60.21 | 8.74 | 國(guó)防軍工 |
300777 | 中簡(jiǎn)科技 | 1 | 25 | 47.46 | 0.08 | 國(guó)防軍工 |
688683 | 萊爾科技 | 1 | 25 | 24.86 | -6.19 | 電子 |
300756 | 金馬游樂(lè) | 1 | 25 | 13.43 | 3.31 | 機(jī)械設(shè)備 |
600392 | 盛和資源 | 1 | 25 | 16.36 | 1.93 | 有色金屬 |
002249 | 大洋電機(jī) | 2 | 24 | 5.52 | -3.66 | 電力設(shè)備 |
002169 | 智光電氣 | 1 | 24 | 8.97 | 3.58 | 電力設(shè)備 |
600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 1 | 23 | 64.52 | 0.22 | 通信 |
002697 | 紅旗連鎖 | 2 | 23 | 4.90 | -4.30 | 商貿(mào)零售 |
002650 | 加加食品 | 1 | 22 | 4.27 | 3.89 | 食品飲料 |
300114 | 中航電測(cè) | 1 | 22 | 10.16 | -2.87 | 國(guó)防軍工 |
002877 | 智能自控 | 1 | 22 | 6.97 | -2.38 | 機(jī)械設(shè)備 |
601898 | 中煤能源 | 1 | 22 | 11.17 | 4.69 | 煤炭 |
002570 | 貝因美 | 1 | 22 | 5.56 | 4.51 | 食品飲料 |
300445 | 康斯特 | 1 | 22 | 10.78 | -4.26 | 機(jī)械設(shè)備 |
002085 | 萬(wàn)豐奧威 | 1 | 21 | 5.69 | 2.15 | 汽車 |
300586 | 美聯(lián)新材 | 1 | 21 | 19.10 | 13.69 | 基礎(chǔ)化工 |
300557 | 理工光科 | 1 | 20 | 28.26 | -3.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
002407 | 多氟多 | 1 | 20 | 38.98 | 1.86 | 基礎(chǔ)化工 |
300674 | 宇信科技 | 1 | 20 | 15.00 | -3.10 | 計(jì)算機(jī) |
300494 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | 1 | 20 | 14.12 | -4.85 | 傳媒 |
600787 | 中儲(chǔ)股份 | 1 | 19 | 5.18 | -4.95 | 交通運(yùn)輸 |
301129 | 瑞納智能 | 1 | 19 | 58.56 | -0.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
001270 | 鋮昌科技 | 2 | 19 | 114.12 | 1.57 | 國(guó)防軍工 |
002478 | 常寶股份 | 1 | 18 | 6.25 | - | 鋼鐵 |
002448 | 中原內(nèi)配 | 1 | 18 | 6.56 | -2.96 | 汽車 |
603369 | 今世緣 | 1 | 17 | 42.98 | 0.73 | 食品飲料 |
300786 | 國(guó)林科技 | 1 | 16 | 14.14 | -6.85 | 環(huán)保 |
300296 | 利亞德 | 1 | 16 | 5.81 | -3.65 | 電子 |
300973 | 立高食品 | 1 | 16 | 77.27 | -1.35 | 食品飲料 |
300766 | 每日互動(dòng) | 1 | 16 | 10.15 | -3.97 | 計(jì)算機(jī) |
300969 | 恒帥股份 | 1 | 16 | 79.52 | -1.12 | 汽車 |
301266 | 宇邦新材 | 2 | 15 | 56.37 | 10.21 | 電力設(shè)備 |
002702 | 海欣食品 | 1 | 15 | 5.37 | -3.24 | 食品飲料 |
600710 | 蘇美達(dá) | 1 | 15 | 5.89 | -4.54 | 商貿(mào)零售 |
002520 | 日發(fā)精機(jī) | 2 | 15 | 6.35 | 2.42 | 機(jī)械設(shè)備 |
300890 | 翔豐華 | 1 | 15 | 47.13 | 4.57 | 電力設(shè)備 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 1 | 14 | 21.51 | -6.36 | 電子 |
301263 | 泰恩康 | 1 | 13 | 32.14 | -0.22 | 醫(yī)藥生物 |
002045 | 國(guó)光電器 | 1 | 13 | 13.00 | 3.50 | 電子 |
300680 | 隆盛科技 | 1 | 13 | 27.68 | -7.11 | 汽車 |
002937 | 興瑞科技 | 2 | 13 | 19.76 | 1.59 | 電子 |
301216 | 萬(wàn)凱新材 | 1 | 13 | 30.30 | -8.60 | 基礎(chǔ)化工 |
002051 | 中工國(guó)際 | 1 | 12 | 8.12 | -6.34 | 建筑裝飾 |
000591 | 太陽(yáng)能 | 1 | 12 | 7.18 | -2.05 | 公用事業(yè) |
300697 | 電工合金 | 1 | 12 | 10.37 | -1.24 | 有色金屬 |
300922 | 天秦裝備 | 1 | 12 | 16.14 | -1.28 | 國(guó)防軍工 |
300691 | 聯(lián)合光電 | 1 | 12 | 15.99 | -1.60 | 計(jì)算機(jī) |
300337 | 銀邦股份 | 1 | 12 | 10.58 | 1.63 | 有色金屬 |
002160 | 常鋁股份 | 1 | 11 | 4.73 | - | 有色金屬 |
300715 | 凱倫股份 | 1 | 11 | 14.44 | -0.96 | 建筑材料 |
300335 | 迪森股份 | 1 | 10 | 5.23 | - | 公用事業(yè) |
301181 | 標(biāo)榜股份 | 1 | 10 | 38.00 | 2.26 | 汽車 |
301197 | 工大科雅 | 1 | 10 | 25.38 | -1.97 | 機(jī)械設(shè)備 |
301096 | 百誠(chéng)醫(yī)藥 | 1 | 9 | 62.65 | -6.17 | 醫(yī)藥生物 |
002568 | 百潤(rùn)股份 | 1 | 9 | 25.38 | 15.05 | 食品飲料 |
301237 | 和順科技 | 2 | 9 | 35.66 | -5.86 | 基礎(chǔ)化工 |
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 1 | 9 | 33.50 | 0.60 | 建筑裝飾 |
002938 | 鵬鼎控股 | 1 | 9 | 26.51 | -4.12 | 電子 |
300517 | 海波重科 | 1 | 9 | 14.92 | -23.76 | 建筑裝飾 |
000062 | 深圳華強(qiáng) | 2 | 8 | 14.24 | 8.37 | 電子 |
001222 | 源飛寵物 | 2 | 8 | 34.95 | 12.45 | 輕工制造 |
603856 | 東宏股份 | 1 | 8 | 13.00 | -7.28 | 建筑材料 |
300993 | 玉馬遮陽(yáng) | 2 | 8 | 13.62 | -2.85 | 輕工制造 |
301092 | 爭(zhēng)光股份 | 1 | 8 | 28.86 | -1.90 | 基礎(chǔ)化工 |
839729 | 永順生物 | 2 | 8 | 8.48 | 6.80 | 農(nóng)林牧漁 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 7 | 5.74 | -4.49 | 電子 |
300693 | 盛弘股份 | 1 | 7 | 35.85 | -3.16 | 電力設(shè)備 |
603890 | 春秋電子 | 1 | 7 | 9.65 | -2.92 | 電子 |
002839 | 張家港行 | 1 | 7 | 4.87 | -2.79 | 銀行 |
002236 | 大華股份 | 1 | 7 | 13.62 | -3.75 | 計(jì)算機(jī) |
601528 | 瑞豐銀行 | 1 | 6 | 6.76 | -4.25 | 銀行 |
002046 | 國(guó)機(jī)精工 | 1 | 6 | 13.25 | -1.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
002068 | 黑貓股份 | 1 | 6 | 16.24 | 7.19 | 基礎(chǔ)化工 |
300848 | 美瑞新材 | 2 | 6 | 24.64 | 1.40 | 基礎(chǔ)化工 |
600892 | 大晟文化 | 1 | 6 | 4.01 | -4.52 | 傳媒 |
000538 | 云南白藥 | 4 | 6 | 51.30 | -3.43 | 醫(yī)藥生物 |
300772 | 運(yùn)達(dá)股份 | 1 | 6 | 19.80 | -5.85 | 電力設(shè)備 |
300327 | 中穎電子 | 1 | 5 | 35.47 | -2.12 | 電子 |
002971 | 和遠(yuǎn)氣體 | 2 | 5 | 20.12 | -4.78 | 基礎(chǔ)化工 |
600970 | 中材國(guó)際 | 1 | 5 | 9.12 | 0.77 | 建筑裝飾 |
002735 | 王子新材 | 2 | 5 | 20.66 | 1.87 | 輕工制造 |
301117 | 佳緣科技 | 1 | 5 | 70.64 | 5.29 | 計(jì)算機(jī) |
002540 | 亞太科技 | 1 | 5 | 5.42 | 3.83 | 有色金屬 |
300705 | 九典制藥 | 1 | 5 | 17.96 | 0.90 | 醫(yī)藥生物 |
301308 | 江波龍 | 1 | 5 | 60.18 | -0.61 | 電子 |
300197 | 節(jié)能鐵漢 | 1 | 5 | 2.40 | -2.83 | 建筑裝飾 |
300515 | 三德科技 | 1 | 5 | 9.53 | -14.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
002429 | 兆馳股份 | 1 | 5 | 3.42 | -3.12 | 家用電器 |
000507 | 珠海港 | 2 | 5 | 5.60 | -3.78 | 交通運(yùn)輸 |
300801 | 泰和科技 | 1 | 5 | 24.60 | -2.23 | 基礎(chǔ)化工 |
300699 | 光威復(fù)材 | 1 | 5 | 85.30 | -2.19 | 國(guó)防軍工 |
300537 | 廣信材料 | 1 | 4 | 13.64 | -0.51 | 電子 |
605155 | 西大門(mén) | 1 | 4 | 13.30 | -3.62 | 輕工制造 |
300223 | 北京君正 | 1 | 4 | 73.64 | -1.80 | 電子 |
002661 | 克明食品 | 1 | 4 | 11.70 | -4.33 | 農(nóng)林牧漁 |
002276 | 萬(wàn)馬股份 | 2 | 4 | 8.98 | -0.22 | 電力設(shè)備 |
300605 | 恒鋒信息 | 2 | 3 | 11.68 | -2.67 | 計(jì)算機(jī) |
002467 | 二六三 | 1 | 3 | 4.05 | -3.34 | 通信 |
300240 | 飛力達(dá) | 1 | 3 | 7.50 | -5.66 | 交通運(yùn)輸 |
002284 | 亞太股份 | 1 | 3 | 8.04 | -2.90 | 汽車 |
300268 | 佳沃食品 | 1 | 3 | 22.51 | 0.81 | 農(nóng)林牧漁 |
605208 | 永茂泰 | 1 | 3 | 17.24 | 3.23 | 有色金屬 |
002518 | 科士達(dá) | 1 | 3 | 43.08 | 11.61 | 電力設(shè)備 |
000917 | 電廣傳媒 | 2 | 3 | 4.66 | -2.92 | 傳媒 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 3 | 14.54 | -3.77 | 醫(yī)藥生物 |
836675 | 秉揚(yáng)科技 | 1 | 3 | 5.67 | 12.28 | 基礎(chǔ)化工 |
002243 | 力合科創(chuàng) | 1 | 3 | 7.83 | -0.51 | 美容護(hù)理 |
001205 | 盛航股份 | 1 | 3 | 31.39 | 2.55 | 交通運(yùn)輸 |
301163 | 宏德股份 | 1 | 3 | 30.67 | -2.88 | 電力設(shè)備 |
002942 | 新農(nóng)股份 | 1 | 3 | 17.01 | -3.02 | 基礎(chǔ)化工 |
002860 | 星帥爾 | 2 | 3 | 15.00 | -10.82 | 家用電器 |
002635 | 安潔科技 | 1 | 2 | 13.05 | -2.61 | 電子 |
002326 | 永太科技 | 1 | 2 | 24.75 | -3.70 | 基礎(chǔ)化工 |
300346 | 南大光電 | 1 | 2 | 32.89 | -0.18 | 電子 |
601198 | 東興證券 | 1 | 2 | 7.97 | -1.60 | 非銀金融 |
000513 | 麗珠集團(tuán) | 1 | 2 | 30.32 | -3.81 | 醫(yī)藥生物 |
603878 | 武進(jìn)不銹 | 1 | 2 | 9.01 | 2.74 | 鋼鐵 |
002594 | 比亞迪 | 2 | 2 | 268.55 | -0.35 | 汽車 |
300250 | 初靈信息 | 1 | 2 | 11.53 | -2.70 | 計(jì)算機(jī) |
603926 | 鐵流股份 | 1 | 2 | 10.35 | 2.68 | 汽車 |
301023 | 江南奕帆 | 1 | 2 | 40.91 | -2.57 | 電力設(shè)備 |
300997 | 歡樂(lè)家 | 2 | 2 | 10.78 | -3.06 | 食品飲料 |
603569 | 長(zhǎng)久物流 | 1 | 2 | 10.88 | 1.87 | 交通運(yùn)輸 |
300530 | 達(dá)志科技 | 1 | 2 | 27.23 | -11.13 | 基礎(chǔ)化工 |
300644 | 南京聚隆 | 1 | 2 | 15.08 | -2.96 | 基礎(chǔ)化工 |
301206 | 三元生物 | 1 | 2 | 34.40 | -6.04 | 基礎(chǔ)化工 |
301296 | 新巨豐 | 1 | 2 | 15.24 | -3.36 | 輕工制造 |
300389 | 艾比森 | 1 | 2 | 9.25 | -0.64 | 電子 |
002252 | 上海萊士 | 1 | 2 | 5.38 | -3.76 | 醫(yī)藥生物 |
002270 | 華明裝備 | 1 | 2 | 7.79 | 2.69 | 電力設(shè)備 |
003009 | 中天火箭 | 1 | 2 | 45.29 | 2.19 | 國(guó)防軍工 |
000898 | 鞍鋼股份 | 1 | 1 | 2.80 | -3.45 | 鋼鐵 |
301116 | 益客食品 | 1 | 1 | 15.62 | -8.49 | 農(nóng)林牧漁 |
000761 | 本鋼板材 | 1 | 1 | 3.31 | -1.78 | 鋼鐵 |
301161 | 唯萬(wàn)密封 | 1 | 1 | 23.83 | -17.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
003041 | 真愛(ài)美家 | 1 | 1 | 17.08 | 2.89 | 紡織服飾 |
300807 | 天邁科技 | 1 | 1 | 21.18 | -2.40 | 計(jì)算機(jī) |
002182 | 云海金屬 | 1 | 1 | 22.79 | -1.30 | 有色金屬 |
000690 | 寶新能源 | 1 | 1 | 4.96 | -2.94 | 公用事業(yè) |
600560 | 金自天正 | 1 | 1 | 9.77 | 0.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
300592 | 華凱易佰 | 1 | 1 | 15.03 | 1.62 | 商貿(mào)零售 |
300932 | 三友聯(lián)眾 | 1 | 1 | 16.70 | -1.07 | 電力設(shè)備 |
002489 | 浙江永強(qiáng) | 1 | 1 | 3.78 | -2.33 | 輕工制造 |
300625 | 三雄極光 | 1 | 1 | 11.41 | -11.48 | 家用電器 |
003015 | 日久光電 | 1 | 1 | 8.75 | 0.34 | 電子 |
000016 | 深康佳A | 1 | 1 | 5.07 | -4.52 | 家用電器 |
002807 | 江陰銀行 | 1 | 1 | 4.53 | 0.22 | 銀行 |
000969 | 安泰科技 | 1 | 1 | 8.27 | -0.60 | 有色金屬 |
002090 | 金智科技 | 1 | 1 | 12.27 | 6.14 | 電力設(shè)備 |
300320 | 海達(dá)股份 | 1 | 1 | 10.61 | 0.66 | 基礎(chǔ)化工 |
002980 | 華盛昌 | 1 | 1 | 23.80 | -2.06 | 電力設(shè)備 |
300983 | 尤安設(shè)計(jì) | 1 | 1 | 30.50 | -7.60 | 建筑裝飾 |
003025 | 思進(jìn)智能 | 1 | 1 | 18.26 | -1.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
002404 | 嘉欣絲綢 | 1 | 1 | 6.14 | -1.29 | 紡織服飾 |
002003 | 偉星股份 | 1 | 1 | 12.03 | -6.89 | 紡織服飾 |
300813 | 泰林生物 | 1 | 1 | 30.72 | -3.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
601958 | 金鉬股份 | 1 | 1 | 8.41 | 2.56 | 有色金屬 |
301108 | 潔雅股份 | 1 | 1 | 34.25 | -3.60 | 美容護(hù)理 |
600559 | 老白干酒 | 1 | 1 | 23.46 | -4.67 | 食品飲料 |
300422 | 博世科 | 1 | 1 | 6.38 | - | 環(huán)保 |
300391 | 康躍科技 | 1 | 1 | 10.89 | 4.41 | 醫(yī)藥生物 |
003002 | 壺化股份 | 1 | 1 | 17.43 | -0.57 | 基礎(chǔ)化工 |
002320 | 海峽股份 | 1 | 1 | 5.07 | -1.55 | 交通運(yùn)輸 |
(文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: 機(jī)構(gòu)調(diào)研 證券公司 邁瑞醫(yī)療
相關(guān)閱讀
-
我國(guó)兒童成長(zhǎng)發(fā)育進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)階段 通訊
我國(guó)兒童成長(zhǎng)發(fā)育進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)階段《7歲以下兒童生長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)》明年施行... -
休艙:全球觀速訊
11月25日,呼和浩特市水岸小鎮(zhèn)1號(hào)方艙醫(yī)院休艙。當(dāng)日,隨著該方艙醫(yī)... -
航天新征程|神舟十四號(hào)乘組:中國(guó)空間...
人民網(wǎng)廈門(mén)11月25日電(記者趙竹青、張克非)中國(guó)空間站等你來(lái)出差!1... -
卡塔爾世界杯何以鐘情中國(guó)新能源客車?
“在整個(gè)世界杯期間,我和我的同事都將駕駛這些巴士,將觀眾送到各... -
當(dāng)前熱點(diǎn)-央行宣布全面降準(zhǔn) 釋放長(zhǎng)期資...
中國(guó)人民銀行決定于12月5日降低金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0 25個(gè)百分點(diǎn)... -
央行降低金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率 釋放長(zhǎng)...
(記者吳秋余)為保持流動(dòng)性合理充裕,促進(jìn)綜合融資成本穩(wěn)中有降,... -
10月貨物和服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口規(guī)模同比增長(zhǎng)5%
(記者劉開(kāi)雄)國(guó)家外匯管理局25日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2022年10月,我國(guó)... -
重點(diǎn)聚焦!內(nèi)蒙古新增本土確診病例116例
11月25日0—24時(shí),內(nèi)蒙古自治區(qū)報(bào)告新增本土確診病例116例,其中呼... -
我區(qū)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)和房貸客戶讓利近54億元_看點(diǎn)
本網(wǎng)訊(內(nèi)蒙古日?qǐng)?bào)社融媒體記者李永桃)“按照國(guó)家做好普惠金融‘減... -
【書(shū)寫(xiě)鄉(xiāng)村振興奮進(jìn)畫(huà)卷】“萬(wàn)企興萬(wàn)村...
前不久,自治區(qū)民營(yíng)百?gòu)?qiáng)企業(yè)蒙泰集團(tuán)與伊金霍洛旗紅慶河鎮(zhèn)哈達(dá)圖淖... -
觀察:【眾志成城 同心抗疫】首府金融...
本網(wǎng)訊(內(nèi)蒙古日?qǐng)?bào)社融媒體記者鄭學(xué)良)11月25日,記者從呼和浩特市... -
1-10月我區(qū)民間投資占全部投資55.2%|當(dāng)前看點(diǎn)
本網(wǎng)訊(內(nèi)蒙古日?qǐng)?bào)社融媒體記者楊帆)自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局消息:今年1-10月... -
全球熱頭條丨【學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大...
11月10日,張躍清忙碌完核酸檢測(cè)任務(wù)后,急匆匆地趕回村委會(huì),帶領(lǐng)... -
航天新征程|楊利偉:中國(guó)空間站時(shí)代腳...
人民網(wǎng)廈門(mén)11月25日電(記者趙竹青、張克非)11月25日,由中央網(wǎng)信辦... -
滾動(dòng):個(gè)人養(yǎng)老金制度啟動(dòng)實(shí)施
25日,人力資源社會(huì)保障部宣布個(gè)人養(yǎng)老金制度啟動(dòng)實(shí)施在北京、上海... -
內(nèi)蒙古大部分地區(qū)將迎入冬以來(lái)最強(qiáng)寒潮...
新華社呼和浩特11月25日電(記者哈麗娜)記者從內(nèi)蒙古自治區(qū)氣象局了... -
“頂流”到階下囚!吳亦凡一審被判13年...
11月25日,北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院一審公開(kāi)宣判被告人吳亦凡強(qiáng)奸、聚... -
個(gè)人養(yǎng)老金36個(gè)先行城市或地區(qū)名單發(fā)布...
個(gè)人養(yǎng)老金制度啟動(dòng)實(shí)施,北京、上海、廣州、西安、成都等36個(gè)先行... -
越冬候鳥(niǎo)“做客”額濟(jì)納旗
初冬時(shí)節(jié),在額濟(jì)納旗沙日淖爾水庫(kù),數(shù)量眾多的赤麻鴨、灰雁、大天... -
俄今年大豆收成創(chuàng)紀(jì)錄-每日速看
新華社莫斯科11月24日電(記者劉愷)俄羅斯農(nóng)業(yè)部24日發(fā)布消息說(shuō),今...