【全球聚看點(diǎn)】110家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)
(資料圖)
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研110家公司,容百科技、橫店?yáng)|磁、鹿山新材等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(8月16日至8月22日)兩市約110家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司共對(duì)99家公司進(jìn)行調(diào)研,即90.00%的上市公司調(diào)研活動(dòng)有證券公司參與;基金公司調(diào)研85家,位列其后;陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研76家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有57家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。容百科技最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到534家;橫店?yáng)|磁被404家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;鹿山新材、天奇股份等分別被321家、293家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來(lái)看,有3家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研3次,分別是張家港行、正海生物、偉星新材等,機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有20只,四維圖新近5日凈流入資金2.83億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有恒星科技、容百科技等,凈流入資金分別為1.78億元、1.55億元。
市場(chǎng)表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有26只,漲幅居前的有科士達(dá)、堅(jiān)朗五金、依依股份等,漲幅為21.50%、19.57%、17.44%;下跌的有31只,跌幅居前的有斯瑞新材、鹿山新材、中信特鋼等,跌幅為13.97%、13.32%、8.41%。
機(jī)構(gòu)扎堆股中,有53股已經(jīng)公布了半年報(bào),凈利潤(rùn)同比增幅最高的是多氟多、完美世界,凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)355.54%、341.51%。公布半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告的共有3只,業(yè)績(jī)預(yù)告類型來(lái)看,預(yù)增有3只。以凈利潤(rùn)增幅中值來(lái)看,凈利潤(rùn)增幅最高的是容百科技,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為7.35億元,同比增幅為128.97%。
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià)(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
688005 | 容百科技 | 1 | 534 | 113.73 | -4.11 | 電力設(shè)備 |
002056 | 橫店?yáng)|磁 | 1 | 404 | 23.73 | -1.04 | 有色金屬 |
603051 | 鹿山新材 | 1 | 321 | 83.60 | -13.32 | 基礎(chǔ)化工 |
002009 | 天奇股份 | 1 | 293 | 21.45 | -3.29 | 機(jī)械設(shè)備 |
300498 | 溫氏股份 | 1 | 272 | 24.81 | 12.42 | 農(nóng)林牧漁 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 1 | 266 | 42.26 | 6.91 | 電力設(shè)備 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 233 | 15.41 | -8.38 | 有色金屬 |
688561 | 奇安信 | 1 | 188 | 52.77 | -1.59 | 計(jì)算機(jī) |
300699 | 光威復(fù)材 | 1 | 184 | 75.15 | 0.27 | 國(guó)防軍工 |
002132 | 恒星科技 | 2 | 174 | 7.45 | 10.86 | 機(jī)械設(shè)備 |
002402 | 和而泰 | 1 | 150 | 20.77 | 1.37 | 電子 |
003000 | 勁仔食品 | 1 | 150 | 10.97 | 2.52 | 食品飲料 |
002372 | 偉星新材 | 3 | 145 | 20.86 | 7.58 | 建筑材料 |
600380 | 健康元 | 2 | 130 | 11.04 | -0.54 | 醫(yī)藥生物 |
002236 | 大華股份 | 1 | 124 | 15.22 | 2.56 | 計(jì)算機(jī) |
002085 | 萬(wàn)豐奧威 | 1 | 115 | 6.81 | 3.97 | 汽車 |
002405 | 四維圖新 | 1 | 114 | 14.62 | 5.18 | 計(jì)算機(jī) |
300887 | 譜尼測(cè)試 | 1 | 102 | 42.76 | -2.06 | 社會(huì)服務(wù) |
002385 | 大北農(nóng) | 1 | 100 | 7.48 | 1.91 | 農(nóng)林牧漁 |
603668 | 天馬科技 | 1 | 100 | 22.64 | 10.28 | 農(nóng)林牧漁 |
300413 | 芒果超媒 | 1 | 88 | 29.60 | -7.53 | 傳媒 |
002976 | 瑞瑪精密 | 1 | 83 | 28.88 | 15.29 | 汽車 |
603067 | 振華股份 | 1 | 77 | 21.24 | 2.61 | 基礎(chǔ)化工 |
603609 | 禾豐股份 | 1 | 74 | 10.65 | 7.58 | 農(nóng)林牧漁 |
002624 | 完美世界 | 1 | 70 | 15.16 | -1.81 | 傳媒 |
002987 | 京北方 | 1 | 66 | 24.97 | 7.68 | 計(jì)算機(jī) |
603538 | 美諾華 | 1 | 65 | 27.35 | -4.94 | 醫(yī)藥生物 |
002729 | 好利科技 | 1 | 60 | 48.40 | -1.12 | 電子 |
002080 | 中材科技 | 1 | 58 | 25.93 | -5.74 | 建筑材料 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 55 | 60.68 | -3.11 | 食品飲料 |
002791 | 堅(jiān)朗五金 | 2 | 54 | 91.33 | 19.57 | 建筑材料 |
000708 | 中信特鋼 | 1 | 53 | 18.95 | -8.41 | 鋼鐵 |
002518 | 科士達(dá) | 2 | 52 | 41.77 | 21.50 | 電力設(shè)備 |
300986 | 志特新材 | 1 | 51 | 35.51 | -2.28 | 建筑裝飾 |
600882 | 妙可藍(lán)多 | 2 | 50 | 33.52 | -4.15 | 食品飲料 |
300855 | 圖南股份 | 1 | 43 | 51.00 | 2.76 | 有色金屬 |
300532 | 今天國(guó)際 | 1 | 42 | 16.24 | 7.05 | 計(jì)算機(jī) |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 1 | 40 | 8.09 | 9.32 | 傳媒 |
301129 | 瑞納智能 | 2 | 39 | 61.00 | -8.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
603377 | 東方時(shí)尚 | 1 | 39 | 5.84 | -3.15 | 社會(huì)服務(wù) |
002807 | 江陰銀行 | 2 | 38 | 4.42 | 0.23 | 銀行 |
002183 | 怡亞通 | 2 | 38 | 6.10 | -2.40 | 交通運(yùn)輸 |
688102 | 斯瑞新材 | 1 | 38 | 16.75 | -13.97 | 有色金屬 |
002373 | 千方科技 | 1 | 38 | 10.36 | 2.98 | 計(jì)算機(jī) |
002879 | 長(zhǎng)纜科技 | 1 | 37 | 17.11 | -4.09 | 電力設(shè)備 |
301047 | 義翹神州 | 1 | 37 | 111.95 | -2.65 | 醫(yī)藥生物 |
002407 | 多氟多 | 1 | 34 | 44.69 | -5.84 | 基礎(chǔ)化工 |
301096 | 百誠(chéng)醫(yī)藥 | 1 | 33 | 82.60 | -4.17 | 醫(yī)藥生物 |
603919 | 金徽酒 | 1 | 32 | 28.63 | -5.98 | 食品飲料 |
001206 | 依依股份 | 1 | 31 | 42.15 | 17.44 | 美容護(hù)理 |
301190 | 善水科技 | 1 | 30 | 25.77 | -0.96 | 基礎(chǔ)化工 |
300945 | 曼卡龍 | 1 | 29 | 16.37 | -6.14 | 紡織服飾 |
301011 | 華立科技 | 1 | 28 | 28.94 | 15.25 | 輕工制造 |
300416 | 蘇試試驗(yàn) | 1 | 25 | 30.10 | -0.59 | 社會(huì)服務(wù) |
300996 | 普聯(lián)軟件 | 1 | 24 | 30.02 | -6.51 | 計(jì)算機(jī) |
301015 | 百洋醫(yī)藥 | 1 | 22 | 25.28 | -3.73 | 醫(yī)藥生物 |
603898 | 好萊客 | 2 | 20 | 11.22 | 2.37 | 輕工制造 |
002839 | 張家港行 | 3 | 19 | 4.95 | -1.20 | 銀行 |
300653 | 正海生物 | 3 | 19 | 50.05 | -3.62 | 醫(yī)藥生物 |
002891 | 中寵股份 | 1 | 18 | 26.18 | 1.67 | 農(nóng)林牧漁 |
300054 | 鼎龍股份 | 1 | 17 | 25.15 | 4.23 | 電子 |
603338 | 浙江鼎力 | 2 | 16 | 41.18 | -2.69 | 機(jī)械設(shè)備 |
835368 | 連城數(shù)控 | 1 | 16 | 75.10 | 1.76 | 電力設(shè)備 |
002469 | 三維化學(xué) | 1 | 15 | 8.69 | 35.78 | 建筑裝飾 |
300566 | 激智科技 | 1 | 15 | 29.57 | 44.38 | 電子 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 2 | 15 | 26.27 | -2.09 | 食品飲料 |
301160 | 翔樓新材 | 1 | 14 | 48.50 | -7.32 | 鋼鐵 |
688095 | 福昕軟件 | 1 | 14 | 76.61 | -0.51 | 計(jì)算機(jī) |
605060 | 聯(lián)德股份 | 1 | 13 | 25.10 | -0.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
000040 | 東旭藍(lán)天 | 1 | 13 | 5.37 | 4.47 | 公用事業(yè) |
002801 | 微光股份 | 1 | 12 | 34.01 | -0.41 | 電力設(shè)備 |
002438 | 江蘇神通 | 2 | 12 | 15.83 | 3.74 | 機(jī)械設(shè)備 |
300151 | 昌紅科技 | 1 | 11 | 20.08 | -5.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
600105 | 永鼎股份 | 1 | 11 | 4.15 | -0.48 | 通信 |
002384 | 東山精密 | 1 | 10 | 30.20 | 10.46 | 電子 |
603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 1 | 10 | 5.21 | 2.36 | 銀行 |
002643 | 萬(wàn)潤(rùn)股份 | 1 | 10 | 20.13 | -0.05 | 電子 |
002014 | 永新股份 | 1 | 9 | 8.01 | -4.07 | 輕工制造 |
600273 | 嘉化能源 | 1 | 9 | 10.53 | 0.57 | 基礎(chǔ)化工 |
000683 | 遠(yuǎn)興能源 | 1 | 9 | 9.56 | 2.58 | 基礎(chǔ)化工 |
002434 | 萬(wàn)里揚(yáng) | 1 | 8 | 10.13 | 5.85 | 汽車 |
301198 | 喜悅智行 | 2 | 7 | 21.39 | -4.12 | 輕工制造 |
002182 | 云海金屬 | 1 | 6 | 24.76 | -1.86 | 有色金屬 |
837092 | 漢鑫科技 | 1 | 6 | 15.76 | -2.05 | 計(jì)算機(jī) |
002997 | 瑞鵠模具 | 1 | 6 | 32.49 | 14.08 | 汽車 |
300229 | 拓爾思 | 1 | 6 | 14.40 | -1.77 | 計(jì)算機(jī) |
000408 | 藏格礦業(yè) | 1 | 6 | 32.85 | -0.73 | 基礎(chǔ)化工 |
002902 | 銘普光磁 | 1 | 6 | 17.32 | -3.02 | 通信 |
000568 | 瀘州老窖 | 1 | 6 | 218.99 | -0.46 | 食品飲料 |
002617 | 露笑科技 | 1 | 4 | 14.65 | -0.68 | 公用事業(yè) |
603322 | 超訊通信 | 1 | 4 | 18.09 | -9.60 | 通信 |
000048 | 京基智農(nóng) | 1 | 3 | 18.90 | 4.07 | 房地產(chǎn) |
002184 | 海得控制 | 1 | 3 | 13.76 | 1.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
000513 | 麗珠集團(tuán) | 1 | 3 | 31.16 | -2.53 | 醫(yī)藥生物 |
603115 | 海星股份 | 1 | 2 | 22.59 | -7.57 | 有色金屬 |
300196 | 長(zhǎng)海股份 | 1 | 2 | 17.10 | -3.34 | 建筑材料 |
002722 | 物產(chǎn)金輪 | 1 | 2 | 14.36 | -3.30 | 紡織服飾 |
002089 | ST 新海 | 1 | 2 | 2.73 | 1.87 | 通信 |
300080 | 易成新能 | 1 | 2 | 6.22 | -4.75 | 機(jī)械設(shè)備 |
001266 | 宏英智能 | 1 | 2 | 42.75 | -4.45 | 機(jī)械設(shè)備 |
300200 | 高盟新材 | 2 | 2 | 8.57 | -2.39 | 基礎(chǔ)化工 |
002549 | 凱美特氣 | 1 | 2 | 20.61 | -1.34 | 基礎(chǔ)化工 |
300389 | 艾比森 | 1 | 1 | 12.96 | 2.69 | 電子 |
000573 | 粵宏遠(yuǎn)A | 1 | 1 | 3.19 | 2.90 | 房地產(chǎn) |
002825 | 納爾股份 | 1 | 1 | 14.82 | 9.70 | 基礎(chǔ)化工 |
300796 | 貝斯美 | 1 | 1 | 18.20 | -3.09 | 基礎(chǔ)化工 |
300441 | 鮑斯股份 | 1 | 1 | 7.27 | -1.36 | 機(jī)械設(shè)備 |
300826 | 測(cè)繪股份 | 1 | 1 | 13.53 | -1.10 | 建筑裝飾 |
688285 | 高鐵電氣 | 1 | 1 | 8.70 | -2.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
601958 | 金鉬股份 | 1 | 1 | 8.89 | 2.66 | 有色金屬 |
(文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: 機(jī)構(gòu)調(diào)研 證券公司 容百科技
相關(guān)閱讀
-
我國(guó)兒童成長(zhǎng)發(fā)育進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)階段 通訊
我國(guó)兒童成長(zhǎng)發(fā)育進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)階段《7歲以下兒童生長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)》明年施行... -
休艙:全球觀速訊
11月25日,呼和浩特市水岸小鎮(zhèn)1號(hào)方艙醫(yī)院休艙。當(dāng)日,隨著該方艙醫(yī)... -
航天新征程|神舟十四號(hào)乘組:中國(guó)空間...
人民網(wǎng)廈門11月25日電(記者趙竹青、張克非)中國(guó)空間站等你來(lái)出差!1... -
卡塔爾世界杯何以鐘情中國(guó)新能源客車?
“在整個(gè)世界杯期間,我和我的同事都將駕駛這些巴士,將觀眾送到各... -
當(dāng)前熱點(diǎn)-央行宣布全面降準(zhǔn) 釋放長(zhǎng)期資...
中國(guó)人民銀行決定于12月5日降低金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0 25個(gè)百分點(diǎn)... -
央行降低金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率 釋放長(zhǎng)...
(記者吳秋余)為保持流動(dòng)性合理充裕,促進(jìn)綜合融資成本穩(wěn)中有降,... -
10月貨物和服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口規(guī)模同比增長(zhǎng)5%
(記者劉開雄)國(guó)家外匯管理局25日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2022年10月,我國(guó)... -
重點(diǎn)聚焦!內(nèi)蒙古新增本土確診病例116例
11月25日0—24時(shí),內(nèi)蒙古自治區(qū)報(bào)告新增本土確診病例116例,其中呼... -
我區(qū)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)和房貸客戶讓利近54億元_看點(diǎn)
本網(wǎng)訊(內(nèi)蒙古日?qǐng)?bào)社融媒體記者李永桃)“按照國(guó)家做好普惠金融‘減... -
【書寫鄉(xiāng)村振興奮進(jìn)畫卷】“萬(wàn)企興萬(wàn)村...
前不久,自治區(qū)民營(yíng)百?gòu)?qiáng)企業(yè)蒙泰集團(tuán)與伊金霍洛旗紅慶河鎮(zhèn)哈達(dá)圖淖... -
觀察:【眾志成城 同心抗疫】首府金融...
本網(wǎng)訊(內(nèi)蒙古日?qǐng)?bào)社融媒體記者鄭學(xué)良)11月25日,記者從呼和浩特市... -
1-10月我區(qū)民間投資占全部投資55.2%|當(dāng)前看點(diǎn)
本網(wǎng)訊(內(nèi)蒙古日?qǐng)?bào)社融媒體記者楊帆)自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局消息:今年1-10月... -
全球熱頭條丨【學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大...
11月10日,張躍清忙碌完核酸檢測(cè)任務(wù)后,急匆匆地趕回村委會(huì),帶領(lǐng)... -
航天新征程|楊利偉:中國(guó)空間站時(shí)代腳...
人民網(wǎng)廈門11月25日電(記者趙竹青、張克非)11月25日,由中央網(wǎng)信辦... -
滾動(dòng):個(gè)人養(yǎng)老金制度啟動(dòng)實(shí)施
25日,人力資源社會(huì)保障部宣布個(gè)人養(yǎng)老金制度啟動(dòng)實(shí)施在北京、上海... -
內(nèi)蒙古大部分地區(qū)將迎入冬以來(lái)最強(qiáng)寒潮...
新華社呼和浩特11月25日電(記者哈麗娜)記者從內(nèi)蒙古自治區(qū)氣象局了... -
“頂流”到階下囚!吳亦凡一審被判13年...
11月25日,北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院一審公開宣判被告人吳亦凡強(qiáng)奸、聚... -
個(gè)人養(yǎng)老金36個(gè)先行城市或地區(qū)名單發(fā)布...
個(gè)人養(yǎng)老金制度啟動(dòng)實(shí)施,北京、上海、廣州、西安、成都等36個(gè)先行... -
越冬候鳥“做客”額濟(jì)納旗
初冬時(shí)節(jié),在額濟(jì)納旗沙日淖爾水庫(kù),數(shù)量眾多的赤麻鴨、灰雁、大天... -
俄今年大豆收成創(chuàng)紀(jì)錄-每日速看
新華社莫斯科11月24日電(記者劉愷)俄羅斯農(nóng)業(yè)部24日發(fā)布消息說(shuō),今...