世界看點(diǎn):154家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)
【資料圖】
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研154家公司,邁瑞醫(yī)療、埃斯頓、當(dāng)升科技等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(7月19日至7月25日)兩市約154家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類(lèi)型顯示,證券公司共對(duì)129家公司進(jìn)行調(diào)研,即83.77%的上市公司調(diào)研活動(dòng)有證券公司參與;基金公司調(diào)研104家,位列其后;陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研57家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有25家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。邁瑞醫(yī)療最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到987家;埃斯頓被461家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;當(dāng)升科技、愛(ài)瑪科技等分別被180家、157家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來(lái)看,有2家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研3次,分別是美瑞新材、新開(kāi)源等,機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有9只,埃斯頓近5日凈流入資金1.30億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有科陸電子、立華股份等,凈流入資金分別為0.99億元、0.42億元。
市場(chǎng)表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有12只,漲幅居前的有科陸電子、天孚通信、盾安環(huán)境等,漲幅為25.46%、17.37%、12.15%;下跌的有13只,跌幅居前的有當(dāng)升科技、唐人神、新洋豐等,跌幅為12.05%、8.05%、7.14%。
機(jī)構(gòu)扎堆股中,有1股已經(jīng)公布了半年報(bào),凈利潤(rùn)同比增幅最高的是鈞達(dá)股份,凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)885.01%。有3股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績(jī)快報(bào),凈利潤(rùn)增幅較高的有杭州銀行、天孚通信,增幅為31.52%、26.08%。公布半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告的共有12只,業(yè)績(jī)預(yù)告類(lèi)型來(lái)看,預(yù)增有9只。以凈利潤(rùn)增幅中值來(lái)看,凈利潤(rùn)增幅最高的是多氟多,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為14.00億元,同比增幅為354.65%。
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤(pán)價(jià)(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 1 | 987 | 302.99 | -2.26 | 醫(yī)藥生物 |
| 002747 | 埃斯頓 | 1 | 461 | 26.17 | 10.75 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300073 | 當(dāng)升科技 | 1 | 180 | 99.38 | -12.05 | 電力設(shè)備 |
| 603529 | 愛(ài)瑪科技 | 1 | 157 | 64.58 | 9.48 | 汽車(chē) |
| 300394 | 天孚通信 | 1 | 139 | 30.40 | 17.37 | 通信 |
| 002011 | 盾安環(huán)境 | 1 | 107 | 17.81 | 12.15 | 家用電器 |
| 002407 | 多氟多 | 1 | 79 | 49.91 | 1.57 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688400 | 凌云光 | 1 | 73 | 32.60 | 11.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 600926 | 杭州銀行 | 1 | 72 | 14.01 | -2.10 | 銀行 |
| 002129 | TCL中環(huán) | 1 | 63 | 52.69 | -3.16 | 電力設(shè)備 |
| 300185 | 通裕重工 | 1 | 44 | 3.02 | -3.82 | 電力設(shè)備 |
| 002807 | 江陰銀行 | 1 | 37 | 4.88 | 5.17 | 銀行 |
| 000902 | 新洋豐 | 1 | 36 | 16.26 | -7.14 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002153 | 石基信息 | 1 | 35 | 14.07 | -1.61 | 計(jì)算機(jī) |
| 002865 | 鈞達(dá)股份 | 1 | 31 | 123.10 | 10.09 | 汽車(chē) |
| 603898 | 好萊客 | 1 | 29 | 10.73 | 0.37 | 輕工制造 |
| 002608 | 江蘇國(guó)信 | 1 | 28 | 6.69 | -3.60 | 公用事業(yè) |
| 603668 | 天馬科技 | 2 | 28 | 20.94 | 3.61 | 農(nóng)林牧漁 |
| 002567 | 唐人神 | 1 | 26 | 9.02 | -8.05 | 農(nóng)林牧漁 |
| 002121 | 科陸電子 | 1 | 25 | 9.56 | 25.46 | 電力設(shè)備 |
| 300610 | 晨化股份 | 1 | 25 | 20.68 | -2.18 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301236 | 軟通動(dòng)力 | 1 | 25 | 36.60 | -0.52 | 計(jì)算機(jī) |
| 300643 | 萬(wàn)通智控 | 1 | 24 | 18.40 | -4.91 | 汽車(chē) |
| 301257 | 普蕊斯 | 1 | 24 | 60.94 | -2.10 | 醫(yī)藥生物 |
| 300761 | 立華股份 | 1 | 22 | 40.94 | 3.94 | 農(nóng)林牧漁 |
| 300684 | 中石科技 | 1 | 19 | 14.63 | 7.57 | 電子 |
| 300149 | 睿智醫(yī)藥 | 1 | 19 | 11.36 | -0.61 | 醫(yī)藥生物 |
| 002873 | 新天藥業(yè) | 1 | 19 | 16.38 | 0.49 | 醫(yī)藥生物 |
| 688125 | 安達(dá)智能 | 1 | 19 | 66.90 | 11.13 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688156 | 路德環(huán)境 | 1 | 18 | 21.10 | 0.19 | 環(huán)保 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 1 | 16 | 13.21 | -6.97 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300611 | 美力科技 | 2 | 16 | 12.46 | -10.74 | 汽車(chē) |
| 300109 | 新開(kāi)源 | 3 | 16 | 21.72 | 18.24 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300633 | 開(kāi)立醫(yī)療 | 1 | 15 | 39.40 | 5.43 | 醫(yī)藥生物 |
| 002623 | 亞瑪頓 | 1 | 14 | 41.04 | -17.26 | 電力設(shè)備 |
| 300982 | 蘇文電能 | 1 | 14 | 48.49 | -8.60 | 建筑裝飾 |
| 002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 1 | 13 | 18.03 | -4.20 | 農(nóng)林牧漁 |
| 000546 | 金圓股份 | 1 | 13 | 17.80 | -5.67 | 建筑材料 |
| 000591 | 太陽(yáng)能 | 2 | 13 | 8.29 | -8.09 | 公用事業(yè) |
| 300900 | 廣聯(lián)航空 | 1 | 13 | 28.28 | 2.32 | 國(guó)防軍工 |
| 600559 | 老白干酒 | 2 | 13 | 27.30 | 3.72 | 食品飲料 |
| 002792 | 通宇通訊 | 1 | 13 | 12.24 | 0.74 | 通信 |
| 688003 | 天準(zhǔn)科技 | 1 | 13 | 36.53 | 9.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688685 | 邁信林 | 1 | 12 | 26.58 | -0.93 | 國(guó)防軍工 |
| 300969 | 恒帥股份 | 1 | 12 | 87.95 | 7.77 | 汽車(chē) |
| 002126 | 銀輪股份 | 1 | 12 | 13.02 | 7.25 | 汽車(chē) |
| 002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 1 | 12 | 30.79 | -7.79 | 建筑裝飾 |
| 002001 | 新和成 | 1 | 11 | 21.03 | -1.54 | 醫(yī)藥生物 |
| 300547 | 川環(huán)科技 | 1 | 10 | 19.49 | -2.99 | 汽車(chē) |
| 301168 | 通靈股份 | 2 | 10 | 52.30 | -6.91 | 電力設(shè)備 |
| 002801 | 微光股份 | 1 | 10 | 28.64 | -1.41 | 電力設(shè)備 |
| 301235 | 華康醫(yī)療 | 1 | 10 | 45.65 | 4.97 | 醫(yī)藥生物 |
| 605208 | 永茂泰 | 1 | 10 | 17.68 | 0.40 | 有色金屬 |
| 688389 | 普門(mén)科技 | 1 | 10 | 19.29 | 17.62 | 醫(yī)藥生物 |
| 300765 | 新諾威 | 1 | 9 | 15.91 | -4.96 | 醫(yī)藥生物 |
| 001205 | 盛航股份 | 1 | 9 | 22.88 | 12.76 | 交通運(yùn)輸 |
| 002870 | 香山股份 | 1 | 9 | 30.74 | 0.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300980 | 祥源新材 | 1 | 9 | 25.01 | -13.76 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300833 | 浩洋股份 | 1 | 9 | 84.56 | -3.17 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000726 | 魯泰 A | 1 | 8 | 7.85 | 2.35 | 紡織服飾 |
| 603676 | 衛(wèi)信康 | 1 | 8 | 13.18 | 11.04 | 醫(yī)藥生物 |
| 002992 | 寶明科技 | 1 | 8 | 26.46 | -1.85 | 電子 |
| 300870 | 歐陸通 | 2 | 8 | 57.10 | 22.85 | 電力設(shè)備 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 2 | 7 | 61.28 | 4.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002171 | 楚江新材 | 1 | 7 | 9.78 | 6.19 | 有色金屬 |
| 002570 | 貝因美 | 1 | 7 | 4.87 | 3.18 | 食品飲料 |
| 301166 | 優(yōu)寧維 | 1 | 7 | 66.74 | 7.44 | 醫(yī)藥生物 |
| 000718 | 蘇寧環(huán)球 | 1 | 7 | 3.54 | 4.73 | 房地產(chǎn) |
| 002996 | 順博合金 | 1 | 6 | 20.09 | 6.63 | 有色金屬 |
| 605296 | 神農(nóng)集團(tuán) | 1 | 6 | 25.83 | -3.91 | 農(nóng)林牧漁 |
| 002863 | 今飛凱達(dá) | 1 | 6 | 7.03 | 5.56 | 汽車(chē) |
| 002200 | ST 交投 | 1 | 6 | 8.23 | -1.08 | 建筑裝飾 |
| 300224 | 正海磁材 | 1 | 6 | 15.50 | -2.58 | 有色金屬 |
| 301160 | 翔樓新材 | 2 | 6 | 49.40 | -9.19 | 鋼鐵 |
| 603165 | 榮晟環(huán)保 | 1 | 6 | 13.96 | -4.19 | 輕工制造 |
| 002010 | 傳化智聯(lián) | 1 | 5 | 5.81 | -0.34 | 交通運(yùn)輸 |
| 002039 | 黔源電力 | 1 | 5 | 15.02 | -7.34 | 公用事業(yè) |
| 000402 | 金融街 | 1 | 5 | 5.66 | 2.54 | 房地產(chǎn) |
| 000788 | 北大醫(yī)藥 | 1 | 5 | 7.79 | 0.26 | 醫(yī)藥生物 |
| 002003 | 偉星股份 | 2 | 5 | 10.22 | 2.71 | 紡織服飾 |
| 002061 | 浙江交科 | 1 | 5 | 6.80 | -1.16 | 建筑裝飾 |
| 605088 | 冠盛股份 | 1 | 5 | 18.49 | 24.34 | 汽車(chē) |
| 301312 | 智立方 | 2 | 4 | 87.33 | 8.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 600537 | 億晶光電 | 1 | 4 | 5.12 | -2.85 | 電力設(shè)備 |
| 600848 | 上海臨港 | 1 | 4 | 12.09 | -0.66 | 房地產(chǎn) |
| 300953 | 震??萍?/td> | 1 | 4 | 137.03 | -6.11 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 003035 | 南網(wǎng)能源 | 2 | 4 | 6.80 | -8.11 | 公用事業(yè) |
| 300607 | 拓斯達(dá) | 1 | 4 | 13.89 | 6.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002230 | 科大訊飛 | 1 | 4 | 41.28 | 0.17 | 計(jì)算機(jī) |
| 000541 | 佛山照明 | 1 | 3 | 6.06 | 14.56 | 家用電器 |
| 000525 | ST紅太陽(yáng) | 1 | 3 | 13.76 | 4.32 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002301 | 齊心集團(tuán) | 1 | 3 | 6.45 | 1.26 | 輕工制造 |
| 000800 | 一汽解放 | 1 | 3 | 8.56 | -3.28 | 汽車(chē) |
| 301237 | 和順科技 | 2 | 3 | 41.90 | -4.69 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002941 | 新疆交建 | 1 | 3 | 15.24 | -4.84 | 建筑裝飾 |
| 000999 | 華潤(rùn)三九 | 1 | 3 | 38.36 | -2.09 | 醫(yī)藥生物 |
| 000537 | 廣宇發(fā)展 | 1 | 3 | 13.81 | 13.48 | 房地產(chǎn) |
| 300848 | 美瑞新材 | 3 | 3 | 18.10 | 0.22 | 基礎(chǔ)化工 |
| 603758 | 秦安股份 | 2 | 3 | 12.10 | 5.86 | 汽車(chē) |
| 002860 | 星帥爾 | 1 | 3 | 13.86 | 2.29 | 家用電器 |
| 300801 | 泰和科技 | 2 | 3 | 27.63 | -2.71 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301002 | 崧盛股份 | 1 | 2 | 25.43 | 1.36 | 電力設(shè)備 |
| 000969 | 安泰科技 | 1 | 2 | 8.96 | -1.97 | 有色金屬 |
| 003025 | 思進(jìn)智能 | 1 | 2 | 21.64 | -4.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301013 | 利和興 | 1 | 2 | 11.77 | 6.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 872925 | 錦好醫(yī)療 | 1 | 2 | 16.03 | 0.44 | 醫(yī)藥生物 |
| 002055 | 得潤(rùn)電子 | 1 | 2 | 12.71 | 11.39 | 電子 |
| 300412 | 迦南科技 | 1 | 2 | 7.10 | 3.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002942 | 新農(nóng)股份 | 1 | 2 | 17.27 | -0.35 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002735 | 王子新材 | 1 | 2 | 24.75 | -2.17 | 輕工制造 |
| 002879 | 長(zhǎng)纜科技 | 1 | 2 | 17.97 | -6.89 | 電力設(shè)備 |
| 301010 | 晶雪節(jié)能 | 1 | 2 | 23.88 | -12.33 | 建筑材料 |
| 002902 | 銘普光磁 | 1 | 2 | 17.99 | -4.16 | 通信 |
| 301070 | 開(kāi)勒股份 | 1 | 2 | 27.17 | -3.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002182 | 云海金屬 | 1 | 2 | 27.02 | 0.11 | 有色金屬 |
| 301193 | 家聯(lián)科技 | 1 | 2 | 27.24 | 5.34 | 輕工制造 |
| 002650 | 加加食品 | 1 | 2 | 4.20 | 5.26 | 食品飲料 |
| 002937 | 興瑞科技 | 1 | 2 | 20.28 | 7.42 | 電子 |
| 301198 | 喜悅智行 | 1 | 2 | 21.19 | -5.15 | 輕工制造 |
| 002017 | 東信和平 | 1 | 2 | 12.65 | 7.48 | 通信 |
| 300218 | 安利股份 | 1 | 2 | 12.48 | -1.58 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002334 | 英威騰 | 1 | 2 | 6.68 | -7.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300238 | 冠昊生物 | 1 | 2 | 13.70 | 0.74 | 醫(yī)藥生物 |
| 002595 | 豪邁科技 | 1 | 1 | 23.19 | 1.53 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000598 | 興蓉環(huán)境 | 1 | 1 | 5.15 | -3.38 | 環(huán)保 |
| 000589 | 貴州輪胎 | 1 | 1 | 5.04 | 8.15 | 汽車(chē) |
| 300976 | 達(dá)瑞電子 | 1 | 1 | 47.05 | 0.26 | 電子 |
| 002606 | 大連電瓷 | 1 | 1 | 9.91 | -6.07 | 電力設(shè)備 |
| 603232 | 格爾軟件 | 1 | 1 | 10.62 | 3.21 | 計(jì)算機(jī) |
| 002753 | 永東股份 | 1 | 1 | 9.58 | 6.33 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002488 | 金固股份 | 1 | 1 | 7.86 | -1.50 | 汽車(chē) |
| 003009 | 中天火箭 | 1 | 1 | 46.67 | 1.02 | 國(guó)防軍工 |
| 605287 | 德才股份 | 1 | 1 | 24.17 | -0.91 | 建筑裝飾 |
| 002939 | 長(zhǎng)城證券 | 1 | 1 | 8.79 | -2.98 | 非銀金融 |
| 600739 | 遼寧成大 | 1 | 1 | 13.41 | -1.40 | 醫(yī)藥生物 |
| 300993 | 玉馬遮陽(yáng) | 1 | 1 | 12.88 | -1.60 | 輕工制造 |
| 000920 | 沃頓科技 | 1 | 1 | 8.76 | 1.04 | 環(huán)保 |
| 000004 | ST 國(guó)華 | 1 | 1 | 9.30 | 10.19 | 計(jì)算機(jī) |
| 300114 | 中航電測(cè) | 1 | 1 | 11.50 | 1.86 | 國(guó)防軍工 |
| 601966 | 玲瓏輪胎 | 1 | 1 | 27.94 | -6.18 | 汽車(chē) |
| 002483 | 潤(rùn)邦股份 | 1 | 1 | 7.28 | 4.45 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002169 | 智光電氣 | 1 | 1 | 8.61 | -9.18 | 電力設(shè)備 |
| 000422 | 湖北宜化 | 1 | 1 | 20.47 | -2.80 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002254 | 泰和新材 | 1 | 1 | 15.73 | -0.57 | 基礎(chǔ)化工 |
| 000538 | 云南白藥 | 1 | 1 | 56.83 | 0.12 | 醫(yī)藥生物 |
| 600528 | 中鐵工業(yè) | 1 | 1 | 8.60 | -1.26 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000878 | 云南銅業(yè) | 1 | 1 | 11.17 | 1.82 | 有色金屬 |
| 300403 | 漢宇集團(tuán) | 1 | 1 | 9.84 | 14.69 | 家用電器 |
| 000795 | 英洛華 | 1 | 1 | 7.47 | -1.45 | 有色金屬 |
| 300459 | 湯姆貓 | 1 | 1 | 3.59 | 4.36 | 傳媒 |
| 002736 | 國(guó)信證券 | 1 | 1 | 9.15 | -0.54 | 非銀金融 |
| 002404 | 嘉欣絲綢 | 1 | 1 | 6.08 | 0.83 | 紡織服飾 |
| 688285 | 高鐵電氣 | 1 | 1 | 8.80 | 0.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688075 | 安旭生物 | 1 | 1 | 109.48 | 3.18 | 醫(yī)藥生物 |
(文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: 機(jī)構(gòu)調(diào)研 證券公司 邁瑞醫(yī)療
相關(guān)閱讀
-
我國(guó)兒童成長(zhǎng)發(fā)育進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)階段 通訊
我國(guó)兒童成長(zhǎng)發(fā)育進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)階段《7歲以下兒童生長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)》明年施行... -
休艙:全球觀速訊
11月25日,呼和浩特市水岸小鎮(zhèn)1號(hào)方艙醫(yī)院休艙。當(dāng)日,隨著該方艙醫(yī)... -
航天新征程|神舟十四號(hào)乘組:中國(guó)空間...
人民網(wǎng)廈門(mén)11月25日電(記者趙竹青、張克非)中國(guó)空間站等你來(lái)出差!1... -
卡塔爾世界杯何以鐘情中國(guó)新能源客車(chē)?
“在整個(gè)世界杯期間,我和我的同事都將駕駛這些巴士,將觀眾送到各... -
當(dāng)前熱點(diǎn)-央行宣布全面降準(zhǔn) 釋放長(zhǎng)期資...
中國(guó)人民銀行決定于12月5日降低金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0 25個(gè)百分點(diǎn)... -
央行降低金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率 釋放長(zhǎng)...
(記者吳秋余)為保持流動(dòng)性合理充裕,促進(jìn)綜合融資成本穩(wěn)中有降,... -
10月貨物和服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口規(guī)模同比增長(zhǎng)5%
(記者劉開(kāi)雄)國(guó)家外匯管理局25日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2022年10月,我國(guó)... -
重點(diǎn)聚焦!內(nèi)蒙古新增本土確診病例116例
11月25日0—24時(shí),內(nèi)蒙古自治區(qū)報(bào)告新增本土確診病例116例,其中呼... -
我區(qū)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)和房貸客戶讓利近54億元_看點(diǎn)
本網(wǎng)訊(內(nèi)蒙古日?qǐng)?bào)社融媒體記者李永桃)“按照國(guó)家做好普惠金融‘減... -
【書(shū)寫(xiě)鄉(xiāng)村振興奮進(jìn)畫(huà)卷】“萬(wàn)企興萬(wàn)村...
前不久,自治區(qū)民營(yíng)百?gòu)?qiáng)企業(yè)蒙泰集團(tuán)與伊金霍洛旗紅慶河鎮(zhèn)哈達(dá)圖淖... -
觀察:【眾志成城 同心抗疫】首府金融...
本網(wǎng)訊(內(nèi)蒙古日?qǐng)?bào)社融媒體記者鄭學(xué)良)11月25日,記者從呼和浩特市... -
1-10月我區(qū)民間投資占全部投資55.2%|當(dāng)前看點(diǎn)
本網(wǎng)訊(內(nèi)蒙古日?qǐng)?bào)社融媒體記者楊帆)自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局消息:今年1-10月... -
全球熱頭條丨【學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大...
11月10日,張躍清忙碌完核酸檢測(cè)任務(wù)后,急匆匆地趕回村委會(huì),帶領(lǐng)... -
航天新征程|楊利偉:中國(guó)空間站時(shí)代腳...
人民網(wǎng)廈門(mén)11月25日電(記者趙竹青、張克非)11月25日,由中央網(wǎng)信辦... -
滾動(dòng):個(gè)人養(yǎng)老金制度啟動(dòng)實(shí)施
25日,人力資源社會(huì)保障部宣布個(gè)人養(yǎng)老金制度啟動(dòng)實(shí)施在北京、上海... -
內(nèi)蒙古大部分地區(qū)將迎入冬以來(lái)最強(qiáng)寒潮...
新華社呼和浩特11月25日電(記者哈麗娜)記者從內(nèi)蒙古自治區(qū)氣象局了... -
“頂流”到階下囚!吳亦凡一審被判13年...
11月25日,北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院一審公開(kāi)宣判被告人吳亦凡強(qiáng)奸、聚... -
個(gè)人養(yǎng)老金36個(gè)先行城市或地區(qū)名單發(fā)布...
個(gè)人養(yǎng)老金制度啟動(dòng)實(shí)施,北京、上海、廣州、西安、成都等36個(gè)先行... -
越冬候鳥(niǎo)“做客”額濟(jì)納旗
初冬時(shí)節(jié),在額濟(jì)納旗沙日淖爾水庫(kù),數(shù)量眾多的赤麻鴨、灰雁、大天... -
俄今年大豆收成創(chuàng)紀(jì)錄-每日速看
新華社莫斯科11月24日電(記者劉愷)俄羅斯農(nóng)業(yè)部24日發(fā)布消息說(shuō),今...
