132家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)
(資料圖)
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研132家公司,力量鉆石、溫氏股份、華懋科技等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(3月20日至3月24日)兩市約132家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司共對(duì)123家公司進(jìn)行調(diào)研,即93.18%的上市公司調(diào)研活動(dòng)有證券公司參與;基金公司調(diào)研106家,位列其后;陽光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研67家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有58家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。力量鉆石最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到287家;溫氏股份被249家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;華懋科技、勁仔食品等分別被245家、235家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,桂林三金機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機(jī)構(gòu)4次調(diào)研。達(dá)實(shí)智能、蘇州銀行等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集,分別被機(jī)構(gòu)調(diào)研3次、2次。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有20只,潤(rùn)和軟件近5日凈流入資金4.88億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有晶澳科技、嶺南股份等,凈流入資金分別為1.19億元、0.96億元。
市場(chǎng)表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有41只,漲幅居前的有焦點(diǎn)科技、盛天網(wǎng)絡(luò)、卓創(chuàng)資訊等,漲幅為31.19%、25.07%、16.68%;下跌的有17只,跌幅居前的有力量鉆石、鐵科軌道、綠通科技等,跌幅為21.39%、12.96%、9.47%。
機(jī)構(gòu)扎堆股中,有29股已經(jīng)公布了年報(bào),凈利潤(rùn)同比增幅最高的是永興材料、鈞達(dá)股份,凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)612.42%、501.35%。有9股已經(jīng)公布了2022年業(yè)績(jī)快報(bào),凈利潤(rùn)增幅較高的有溫氏股份、蘇州銀行,增幅為138.94%、26.10%。公布去年業(yè)績(jī)預(yù)告的共有13只,業(yè)績(jī)預(yù)告類型來看,預(yù)增有8只,預(yù)盈有1只。以凈利潤(rùn)增幅中值來看,凈利潤(rùn)增幅最高的是浩洋股份,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為3.55億元,同比增幅為161.11%。
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià)(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301071 | 力量鉆石 | 1 | 287 | 90.01 | -21.39 | 基礎(chǔ)化工 |
300498 | 溫氏股份 | 1 | 249 | 19.42 | 2.37 | 農(nóng)林牧漁 |
603306 | 華懋科技 | 1 | 245 | 37.91 | -3.90 | 汽車 |
003000 | 勁仔食品 | 1 | 235 | 13.89 | -2.73 | 食品飲料 |
300494 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | 1 | 222 | 27.84 | 25.07 | 傳媒 |
002080 | 中材科技 | 1 | 129 | 24.89 | 16.15 | 建筑材料 |
002035 | 華帝股份 | 2 | 126 | 7.38 | 1.10 | 家用電器 |
002283 | 天潤(rùn)工業(yè) | 2 | 122 | 5.71 | 4.20 | 汽車 |
002756 | 永興材料 | 1 | 119 | 86.00 | 0.46 | 有色金屬 |
002003 | 偉星股份 | 1 | 118 | 9.89 | -6.26 | 紡織服飾 |
002407 | 多氟多 | 1 | 117 | 33.75 | 4.55 | 基礎(chǔ)化工 |
301299 | 卓創(chuàng)資訊 | 1 | 107 | 58.89 | 16.68 | 傳媒 |
000821 | 京山輕機(jī) | 1 | 88 | 21.22 | 4.89 | 電力設(shè)備 |
301322 | 綠通科技 | 1 | 84 | 116.25 | -9.47 | 汽車 |
300036 | 超圖軟件 | 1 | 79 | 24.01 | 8.94 | 計(jì)算機(jī) |
002532 | 天山鋁業(yè) | 2 | 78 | 7.95 | 1.92 | 有色金屬 |
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 1 | 76 | 25.66 | 31.19 | 商貿(mào)零售 |
688416 | 恒爍股份 | 1 | 75 | 53.85 | 9.65 | 電子 |
000553 | 安道麥A | 1 | 74 | 10.40 | 2.46 | 基礎(chǔ)化工 |
688255 | 凱爾達(dá) | 1 | 62 | 39.27 | 0.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
603267 | 鴻遠(yuǎn)電子 | 1 | 59 | 79.25 | -5.18 | 國防軍工 |
002567 | 唐人神 | 1 | 59 | 7.31 | -0.68 | 農(nóng)林牧漁 |
002215 | 諾普信 | 1 | 58 | 8.06 | 9.96 | 基礎(chǔ)化工 |
688030 | 山石網(wǎng)科 | 1 | 52 | 26.00 | 2.77 | 計(jì)算機(jī) |
603888 | 新華網(wǎng) | 1 | 50 | 23.76 | -9.10 | 傳媒 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 2 | 50 | 393.58 | 4.68 | 電力設(shè)備 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 49 | 7.18 | -2.45 | 紡織服飾 |
688217 | 睿昂基因 | 1 | 44 | 45.54 | 2.57 | 醫(yī)藥生物 |
688111 | 金山辦公 | 1 | 44 | 392.00 | 9.65 | 計(jì)算機(jī) |
001311 | 多利科技 | 1 | 42 | 84.86 | 7.66 | 汽車 |
603919 | 金徽酒 | 1 | 40 | 27.56 | 4.20 | 食品飲料 |
301330 | 熵基科技 | 1 | 39 | 49.70 | 1.22 | 計(jì)算機(jī) |
603776 | 永安行 | 1 | 37 | 16.45 | -5.19 | 汽車 |
838971 | 天馬新材 | 1 | 36 | 16.55 | 2.41 | 基礎(chǔ)化工 |
002865 | 鈞達(dá)股份 | 1 | 33 | 146.66 | -1.57 | 電力設(shè)備 |
301267 | 華廈眼科 | 1 | 33 | 75.45 | 1.28 | 醫(yī)藥生物 |
002233 | 塔牌集團(tuán) | 1 | 33 | 7.60 | -3.31 | 建筑材料 |
603169 | 蘭石重裝 | 1 | 32 | 7.39 | 2.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
300409 | 道氏技術(shù) | 1 | 31 | 15.43 | 2.80 | 電力設(shè)備 |
603515 | 歐普照明 | 1 | 29 | 19.32 | 5.00 | 家用電器 |
601012 | 隆基綠能 | 1 | 29 | 40.05 | 1.83 | 電力設(shè)備 |
300012 | 華測(cè)檢測(cè) | 1 | 29 | 19.99 | -6.89 | 社會(huì)服務(wù) |
300339 | 潤(rùn)和軟件 | 1 | 27 | 26.50 | 15.17 | 計(jì)算機(jī) |
002421 | 達(dá)實(shí)智能 | 3 | 27 | 4.15 | 1.97 | 計(jì)算機(jī) |
000937 | 冀中能源 | 1 | 26 | 6.73 | 0.75 | 煤炭 |
003012 | 東鵬控股 | 1 | 25 | 9.05 | 1.46 | 輕工制造 |
003041 | 真愛美家 | 1 | 24 | 19.77 | 1.33 | 紡織服飾 |
000875 | 吉電股份 | 1 | 23 | 5.66 | -1.39 | 公用事業(yè) |
688336 | 三生國健 | 1 | 23 | 15.26 | -0.72 | 醫(yī)藥生物 |
688569 | 鐵科軌道 | 1 | 23 | 23.78 | -12.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 22 | 105.85 | 0.38 | 機(jī)械設(shè)備 |
002459 | 晶澳科技 | 1 | 22 | 55.96 | 6.51 | 電力設(shè)備 |
000429 | 粵高速A | 1 | 21 | 7.66 | -3.89 | 交通運(yùn)輸 |
002717 | 嶺南股份 | 1 | 21 | 3.84 | 13.27 | 建筑裝飾 |
002966 | 蘇州銀行 | 2 | 21 | 7.08 | 2.76 | 銀行 |
300453 | 三鑫醫(yī)療 | 1 | 20 | 9.80 | 3.05 | 醫(yī)藥生物 |
688310 | 邁得醫(yī)療 | 2 | 20 | 39.10 | 10.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
834033 | 康普化學(xué) | 1 | 20 | 29.29 | 4.42 | 基礎(chǔ)化工 |
301368 | 豐立智能 | 1 | 18 | 23.18 | 2.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
002916 | 深南電路 | 1 | 16 | 96.36 | 17.37 | 電子 |
603801 | 志邦家居 | 1 | 15 | 33.30 | 7.77 | 輕工制造 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 1 | 14 | 13.20 | -6.71 | 醫(yī)藥生物 |
300756 | 金馬游樂 | 1 | 13 | 16.55 | 8.24 | 機(jī)械設(shè)備 |
605018 | 長(zhǎng)華集團(tuán) | 1 | 12 | 11.00 | 1.48 | 汽車 |
600131 | 國網(wǎng)信通 | 1 | 11 | 20.03 | -0.89 | 計(jì)算機(jī) |
002131 | 利歐股份 | 1 | 11 | 2.54 | 10.92 | 傳媒 |
301208 | 中亦科技 | 1 | 11 | 66.30 | 0.53 | 計(jì)算機(jī) |
300459 | 湯姆貓 | 2 | 10 | 7.61 | 10.45 | 傳媒 |
605277 | 新亞電子 | 1 | 9 | 18.80 | 2.17 | 電子 |
002264 | 新華都 | 1 | 8 | 6.13 | 6.79 | 商貿(mào)零售 |
002255 | 海陸重工 | 1 | 8 | 5.75 | 7.88 | 電力設(shè)備 |
002275 | 桂林三金 | 4 | 8 | 15.11 | -5.92 | 醫(yī)藥生物 |
688117 | 圣諾生物 | 1 | 8 | 34.03 | -2.30 | 醫(yī)藥生物 |
603758 | 秦安股份 | 1 | 7 | 10.70 | 6.79 | 汽車 |
002236 | 大華股份 | 1 | 7 | 22.48 | 17.51 | 計(jì)算機(jī) |
300087 | 荃銀高科 | 2 | 7 | 16.92 | -0.47 | 農(nóng)林牧漁 |
000950 | 重藥控股 | 2 | 7 | 5.61 | -1.92 | 醫(yī)藥生物 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 7 | 53.72 | -2.18 | 機(jī)械設(shè)備 |
301228 | 實(shí)樸檢測(cè) | 1 | 6 | 16.81 | 1.27 | 社會(huì)服務(wù) |
301302 | 華如科技 | 1 | 6 | 69.24 | 7.63 | 國防軍工 |
002879 | 長(zhǎng)纜科技 | 2 | 6 | 16.24 | 7.19 | 電力設(shè)備 |
300470 | 中密控股 | 2 | 5 | 41.75 | -2.43 | 機(jī)械設(shè)備 |
002741 | 光華科技 | 1 | 5 | 19.67 | -0.76 | 電子 |
002452 | 長(zhǎng)高電新 | 1 | 5 | 6.51 | 2.20 | 電力設(shè)備 |
603569 | 長(zhǎng)久物流 | 1 | 5 | 8.99 | -8.27 | 交通運(yùn)輸 |
002787 | 華源控股 | 1 | 5 | 8.46 | -0.12 | 輕工制造 |
000048 | 京基智農(nóng) | 1 | 5 | 19.79 | -2.32 | 房地產(chǎn) |
300636 | 同和藥業(yè) | 2 | 4 | 13.08 | -6.03 | 醫(yī)藥生物 |
301369 | 聯(lián)動(dòng)科技 | 1 | 4 | 110.78 | 0.35 | 電子 |
300353 | 東土科技 | 1 | 4 | 12.41 | 5.44 | 通信 |
603408 | 建霖家居 | 1 | 4 | 12.56 | 8.93 | 輕工制造 |
002698 | 博實(shí)股份 | 1 | 4 | 15.71 | 6.36 | 機(jī)械設(shè)備 |
002912 | 中新賽克 | 2 | 4 | 42.85 | -7.05 | 計(jì)算機(jī) |
000852 | 石化機(jī)械 | 1 | 4 | 6.89 | -2.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
833943 | 優(yōu)機(jī)股份 | 1 | 4 | 8.32 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
300786 | 國林科技 | 1 | 4 | 17.32 | -7.13 | 環(huán)保 |
301234 | 五洲醫(yī)療 | 1 | 4 | 31.12 | 3.70 | 醫(yī)藥生物 |
300537 | 廣信材料 | 1 | 4 | 16.51 | -3.45 | 電子 |
002857 | 三暉電氣 | 1 | 4 | 17.12 | 3.19 | 電力設(shè)備 |
603983 | 丸美股份 | 1 | 4 | 38.05 | -1.17 | 美容護(hù)理 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 1 | 3 | 69.27 | 1.79 | 電子 |
300371 | 匯中股份 | 1 | 3 | 14.40 | 9.26 | 機(jī)械設(shè)備 |
605178 | 時(shí)空科技 | 1 | 3 | 21.98 | 1.85 | 建筑裝飾 |
002995 | 天地在線 | 1 | 3 | 30.88 | 18.54 | 傳媒 |
300931 | 通用電梯 | 1 | 3 | 7.95 | -5.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
000788 | 北大醫(yī)藥 | 1 | 2 | 7.24 | -0.96 | 醫(yī)藥生物 |
002927 | 泰永長(zhǎng)征 | 1 | 2 | 13.35 | 3.65 | 電力設(shè)備 |
300757 | 羅博特科 | 1 | 2 | 50.15 | 2.70 | 機(jī)械設(shè)備 |
002301 | 齊心集團(tuán) | 1 | 2 | 8.26 | 3.25 | 輕工制造 |
002230 | 科大訊飛 | 1 | 2 | 60.02 | 14.80 | 計(jì)算機(jī) |
002334 | 英威騰 | 1 | 2 | 10.83 | 7.98 | 機(jī)械設(shè)備 |
002877 | 智能自控 | 1 | 2 | 10.71 | 5.52 | 機(jī)械設(shè)備 |
002153 | 石基信息 | 1 | 2 | 18.29 | 11.32 | 計(jì)算機(jī) |
300962 | 中金輻照 | 1 | 2 | 16.63 | -1.19 | 社會(huì)服務(wù) |
300162 | 雷曼光電 | 1 | 2 | 7.71 | 5.62 | 電子 |
301396 | 宏景科技 | 1 | 2 | 47.39 | 5.57 | 計(jì)算機(jī) |
002372 | 偉星新材 | 1 | 2 | 24.10 | 1.22 | 建筑材料 |
301279 | 金道科技 | 2 | 2 | 27.66 | -2.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
688455 | 科捷智能 | 1 | 2 | 15.96 | 6.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
300825 | 阿爾特 | 1 | 1 | 12.47 | -3.18 | 汽車 |
301090 | 華潤(rùn)材料 | 1 | 1 | 10.90 | 2.44 | 基礎(chǔ)化工 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 1 | 36.40 | -7.00 | 基礎(chǔ)化工 |
002795 | 永和智控 | 1 | 1 | 12.30 | 5.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
603278 | 大業(yè)股份 | 1 | 1 | 8.44 | 6.30 | 機(jī)械設(shè)備 |
837092 | 漢鑫科技 | 1 | 1 | 14.74 | 2.57 | 計(jì)算機(jī) |
300177 | 中海達(dá) | 1 | 1 | 7.60 | 1.47 | 國防軍工 |
002419 | 天虹股份 | 1 | 1 | 5.86 | -4.72 | 商貿(mào)零售 |
002668 | 奧馬電器 | 1 | 1 | 6.40 | 4.07 | 家用電器 |
000750 | 國海證券 | 1 | 1 | 3.45 | 0.58 | 非銀金融 |
600665 | 天地源 | 1 | 1 | 4.07 | -1.69 | 房地產(chǎn) |
000498 | 山東路橋 | 1 | 1 | 7.46 | -8.35 | 建筑裝飾 |
301378 | 通達(dá)海 | 1 | 1 | 114.60 | 2.75 | 計(jì)算機(jī) |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞:
相關(guān)閱讀
-
132家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研132家公司,力量鉆石、溫氏股份、華懋科技等被多... -
132家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研132家公司,力量鉆石、溫氏股份、華懋科技等被多... -
天天觀焦點(diǎn):機(jī)構(gòu)看中這些股 近五日大...
證券時(shí)報(bào)& 183;數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),3月24日滬指收盤報(bào)3265 65點(diǎn),跌21 0... -
每日速看!包頭市推進(jìn)老工業(yè)基地改造和產(chǎn)...
本網(wǎng)訊(內(nèi)蒙古日?qǐng)?bào)社融媒體記者蔡冬梅)如果說由于推進(jìn)老工業(yè)基地改... -
【環(huán)球新要聞】搶抓春招關(guān)鍵期 全力攻...
“我學(xué)的是地理科學(xué)專業(yè),能否勝任貴單位這個(gè)崗位?”“我們單位工... -
通遼市2023年重點(diǎn)項(xiàng)目集中開工 孟憲東出席
本網(wǎng)訊(內(nèi)蒙古日?qǐng)?bào)社融媒體記者薛一群)3月26日,通遼市2023年高質(zhì)量... -
內(nèi)蒙古加快制造業(yè)高端化智能化綠色化轉(zhuǎn)型
陽春三月,乍暖還寒,然而在奇瑞汽車鄂爾多斯分公司焊裝車間里卻是... -
【新時(shí)代 新征程 新偉業(yè)·甩開膀子加...
工程機(jī)械來回穿梭、新建板房里掛圖作戰(zhàn)、新的動(dòng)能加快形成……行走... -
“2023非遺品牌大會(huì)”聚焦培育推廣非遺...
由文化和旅游部、廣東省人民政府主辦的“2023非遺品牌大會(huì)”23日在... -
全國12315平臺(tái)為消費(fèi)者挽回經(jīng)濟(jì)損失超百億元
原標(biāo)題:全國12315平臺(tái)為消費(fèi)者挽回經(jīng)濟(jì)損失超百億元調(diào)解成功率提高... -
呼和浩特市325個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開復(fù)工
記者近日從呼和浩特市發(fā)改委獲悉,目前,全市已有325個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開復(fù)... -
商務(wù)部啟動(dòng)2023年“中華美食薈”活動(dòng)_焦...
為進(jìn)一步釋放餐飲消費(fèi)潛力,促進(jìn)餐飲業(yè)加快恢復(fù)發(fā)展,弘揚(yáng)中華優(yōu)秀... -
每日時(shí)訊!全面降準(zhǔn)正式落地!6000億資金...
(董湘依)今日(27日),央行降準(zhǔn)正式落地,預(yù)計(jì)釋放中長(zhǎng)期資金6000億... -
中國制定集裝箱國際標(biāo)準(zhǔn)獲準(zhǔn)發(fā)布
新華社上海3月26日電題:給集裝箱裝上“電子鎖”——中國制定集裝箱... -
世界觀天下!《互聯(lián)網(wǎng)廣告管理辦法》今...
新華社北京3月24日電(記者趙文君)市場(chǎng)監(jiān)管總局近日修訂發(fā)布了《互聯(lián)... -
推動(dòng)黃河流域水資源節(jié)約集約利用 自治...
本網(wǎng)3月25日訊(內(nèi)蒙古日?qǐng)?bào)社融媒體記者白蓮)為落實(shí)“五大任務(wù)”及黃... -
【環(huán)球報(bào)資訊】相約中國美術(shù)館 邂逅“...
遼闊天地,精彩無限。內(nèi)蒙古印象攝影展將于4月1日-4月11日在中國美... -
北京大學(xué)海聞:可設(shè)置彈性退休制度 提...
他表示,當(dāng)前我國平均預(yù)期壽命與很多發(fā)達(dá)國家相差并不大,但60-70歲... -
焦點(diǎn)資訊:今年力爭(zhēng)專精特新中小企業(yè)超8...
2022年新上市企業(yè)中,專精特新中小企業(yè)占59%,其中,在科創(chuàng)板新上市... -
美國空襲敘利亞境內(nèi)目標(biāo) 稱為報(bào)復(fù)關(guān)聯(lián)...
新華社北京3月25日電美國國防部長(zhǎng)勞埃德·奧斯汀23日稱,美軍當(dāng)天空...