118家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)
(資料圖片)
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研118家公司,晶盛機(jī)電、東威科技、鵬鼎控股等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(12月5日至12月9日)兩市約118家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司共對(duì)105家公司進(jìn)行調(diào)研,即88.98%的上市公司調(diào)研活動(dòng)有證券公司參與;基金公司調(diào)研88家,位列其后;陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研60家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有40家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。晶盛機(jī)電最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到243家;東威科技被193家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;鵬鼎控股、創(chuàng)世紀(jì)等分別被165家、143家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,珍寶島機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機(jī)構(gòu)6次調(diào)研。滬電股份、蒙泰高新等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集,分別被機(jī)構(gòu)調(diào)研4次、3次。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有16只,京山輕機(jī)近5日凈流入資金2.57億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有河鋼資源、益生股份等,凈流入資金分別為0.88億元、0.61億元。
市場(chǎng)表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有15只,漲幅居前的有河鋼資源、兔寶寶、創(chuàng)耀科技等,漲幅為22.44%、15.78%、12.80%;下跌的有25只,跌幅居前的有七彩化學(xué)、每日互動(dòng)、科拓生物等,跌幅為9.27%、7.22%、5.79%。
機(jī)構(gòu)扎堆股中,公布全年業(yè)績(jī)預(yù)告的共有1只,業(yè)績(jī)預(yù)告類型來看,預(yù)增有1只。以凈利潤(rùn)增幅中值來看,凈利潤(rùn)增幅最高的是三未信安,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為1.11億元,同比增幅為49.08%。
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià)(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300316 | 晶盛機(jī)電 | 1 | 243 | 70.78 | 11.08 | 電力設(shè)備 |
688700 | 東威科技 | 1 | 193 | 144.41 | -3.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
002938 | 鵬鼎控股 | 1 | 165 | 28.35 | -1.15 | 電子 |
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 1 | 143 | 9.93 | -3.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
000739 | 普洛藥業(yè) | 1 | 115 | 21.48 | 3.62 | 醫(yī)藥生物 |
002463 | 滬電股份 | 4 | 113 | 12.25 | -1.84 | 電子 |
002372 | 偉星新材 | 1 | 109 | 22.16 | 2.78 | 建筑材料 |
300498 | 溫氏股份 | 1 | 101 | 18.20 | -1.67 | 農(nóng)林牧漁 |
688489 | 三未信安 | 1 | 98 | 113.07 | -5.38 | 計(jì)算機(jī) |
300758 | 七彩化學(xué) | 1 | 70 | 13.71 | -9.27 | 基礎(chǔ)化工 |
002458 | 益生股份 | 2 | 67 | 15.30 | -2.92 | 農(nóng)林牧漁 |
300146 | 湯臣倍健 | 1 | 63 | 21.93 | 5.64 | 食品飲料 |
301169 | 零點(diǎn)有數(shù) | 1 | 55 | 34.61 | -3.62 | 社會(huì)服務(wù) |
600750 | 江中藥業(yè) | 1 | 53 | 16.20 | 4.65 | 醫(yī)藥生物 |
300226 | 上海鋼聯(lián) | 1 | 49 | 23.03 | -2.42 | 計(jì)算機(jī) |
000821 | 京山輕機(jī) | 1 | 47 | 20.40 | 6.36 | 電力設(shè)備 |
300839 | 博匯股份 | 1 | 45 | 19.57 | -5.00 | 石油石化 |
003012 | 東鵬控股 | 1 | 43 | 8.91 | 3.97 | 輕工制造 |
300286 | 安科瑞 | 1 | 41 | 29.83 | -0.57 | 電力設(shè)備 |
300858 | 科拓生物 | 2 | 41 | 28.64 | -5.79 | 基礎(chǔ)化工 |
688139 | 海爾生物 | 1 | 40 | 64.32 | -4.03 | 醫(yī)藥生物 |
000923 | 河鋼資源 | 2 | 40 | 13.86 | 22.44 | 鋼鐵 |
002634 | 棒杰股份 | 1 | 37 | 11.77 | -3.37 | 紡織服飾 |
300900 | 廣聯(lián)航空 | 2 | 35 | 28.41 | -3.04 | 國(guó)防軍工 |
002152 | 廣電運(yùn)通 | 1 | 33 | 9.85 | -4.00 | 計(jì)算機(jī) |
000893 | 亞鉀國(guó)際 | 1 | 32 | 29.99 | 5.12 | 基礎(chǔ)化工 |
002745 | 木林森 | 1 | 31 | 8.69 | -1.59 | 電子 |
300229 | 拓爾思 | 2 | 30 | 12.86 | -3.09 | 計(jì)算機(jī) |
002043 | 兔寶寶 | 1 | 30 | 11.30 | 15.78 | 建筑材料 |
300766 | 每日互動(dòng) | 1 | 29 | 11.30 | -7.22 | 計(jì)算機(jī) |
301029 | 怡合達(dá) | 1 | 28 | 67.60 | -1.74 | 機(jī)械設(shè)備 |
688259 | 創(chuàng)耀科技 | 1 | 26 | 93.68 | 12.80 | 電子 |
688718 | 唯賽勃 | 1 | 26 | 23.70 | -2.79 | 基礎(chǔ)化工 |
300876 | 蒙泰高新 | 3 | 24 | 31.60 | 0.80 | 基礎(chǔ)化工 |
301333 | 諾思格 | 1 | 24 | 81.83 | -1.03 | 醫(yī)藥生物 |
300016 | 北陸藥業(yè) | 1 | 23 | 7.43 | 3.48 | 醫(yī)藥生物 |
603567 | 珍寶島 | 6 | 22 | 15.66 | 5.24 | 醫(yī)藥生物 |
600129 | 太極集團(tuán) | 1 | 21 | 31.58 | -0.47 | 醫(yī)藥生物 |
605008 | 長(zhǎng)鴻高科 | 1 | 21 | 18.06 | -0.82 | 基礎(chǔ)化工 |
001222 | 源飛寵物 | 1 | 20 | 28.36 | 2.05 | 輕工制造 |
603165 | 榮晟環(huán)保 | 1 | 19 | 11.33 | -1.48 | 輕工制造 |
002791 | 堅(jiān)朗五金 | 1 | 18 | 109.80 | 10.80 | 建筑材料 |
300248 | 新開普 | 2 | 18 | 9.34 | -9.23 | 計(jì)算機(jī) |
000726 | 魯泰A | 1 | 16 | 8.24 | 0.61 | 紡織服飾 |
000709 | 河鋼股份 | 1 | 16 | 2.44 | 1.24 | 鋼鐵 |
600875 | 東方電氣 | 2 | 16 | 21.06 | -5.26 | 電力設(shè)備 |
605598 | 上海港灣 | 1 | 15 | 30.60 | 2.03 | 建筑裝飾 |
301077 | 星華新材 | 1 | 14 | 25.79 | -1.38 | 基礎(chǔ)化工 |
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 1 | 14 | 75.78 | -1.60 | 美容護(hù)理 |
301129 | 瑞納智能 | 1 | 14 | 67.50 | -5.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
000690 | 寶新能源 | 2 | 14 | 6.31 | -2.92 | 公用事業(yè) |
300993 | 玉馬遮陽(yáng) | 1 | 13 | 14.62 | -4.13 | 輕工制造 |
000333 | 美的集團(tuán) | 1 | 13 | 54.30 | 13.03 | 家用電器 |
001201 | 東瑞股份 | 1 | 13 | 30.47 | -2.06 | 農(nóng)林牧漁 |
000048 | 京基智農(nóng) | 1 | 12 | 18.52 | -0.11 | 房地產(chǎn) |
300638 | 廣和通 | 1 | 12 | 18.91 | -6.25 | 通信 |
002669 | 康達(dá)新材 | 1 | 11 | 14.74 | 2.86 | 基礎(chǔ)化工 |
300686 | 智動(dòng)力 | 1 | 10 | 15.15 | -13.08 | 電子 |
300719 | 安達(dá)維爾 | 1 | 10 | 10.79 | 2.37 | 國(guó)防軍工 |
002783 | 凱龍股份 | 1 | 10 | 9.32 | 2.87 | 基礎(chǔ)化工 |
300838 | 浙江力諾 | 1 | 10 | 16.70 | -3.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
002966 | 蘇州銀行 | 1 | 8 | 7.86 | 5.08 | 銀行 |
688577 | 浙海德曼 | 1 | 8 | 45.20 | -4.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
600006 | 東風(fēng)汽車 | 1 | 8 | 6.25 | 1.46 | 汽車 |
002956 | 西麥?zhǔn)称?/td> | 1 | 8 | 15.44 | 4.75 | 食品飲料 |
000016 | 深康佳A | 1 | 8 | 5.07 | 2.01 | 家用電器 |
300761 | 立華股份 | 1 | 7 | 34.87 | 0.58 | 農(nóng)林牧漁 |
300863 | 卡倍億 | 1 | 7 | 90.00 | 7.57 | 汽車 |
300870 | 歐陸通 | 1 | 6 | 46.93 | -6.12 | 電力設(shè)備 |
301278 | 快可電子 | 1 | 5 | 103.75 | -8.99 | 電力設(shè)備 |
002839 | 張家港行 | 1 | 5 | 4.79 | 2.35 | 銀行 |
300586 | 美聯(lián)新材 | 1 | 5 | 20.91 | -4.30 | 基礎(chǔ)化工 |
300969 | 恒帥股份 | 1 | 4 | 70.68 | -0.17 | 汽車 |
300537 | 廣信材料 | 2 | 4 | 15.36 | 4.28 | 電子 |
300554 | 三超新材 | 1 | 4 | 27.89 | -5.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
002937 | 興瑞科技 | 1 | 4 | 22.20 | -0.36 | 電子 |
300592 | 華凱易佰 | 3 | 4 | 15.98 | 3.10 | 商貿(mào)零售 |
300240 | 飛力達(dá) | 1 | 3 | 8.22 | 11.68 | 交通運(yùn)輸 |
301276 | 嘉曼服飾 | 1 | 3 | 25.53 | -2.52 | 紡織服飾 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 1 | 3 | 4.96 | 3.98 | 鋼鐵 |
603676 | 衛(wèi)信康 | 1 | 3 | 14.85 | -0.80 | 醫(yī)藥生物 |
002085 | 萬豐奧威 | 1 | 3 | 6.32 | -0.63 | 汽車 |
001218 | 麗臣實(shí)業(yè) | 1 | 3 | 21.14 | 0.43 | 基礎(chǔ)化工 |
300779 | 惠城環(huán)保 | 1 | 3 | 32.52 | 15.16 | 環(huán)保 |
300142 | 沃森生物 | 1 | 3 | 40.70 | -0.76 | 醫(yī)藥生物 |
600332 | 白云山 | 1 | 2 | 32.15 | 3.68 | 醫(yī)藥生物 |
301302 | 華如科技 | 1 | 2 | 64.92 | -5.71 | 國(guó)防軍工 |
834062 | 科潤(rùn)智控 | 1 | 2 | 5.62 | 4.85 | 電力設(shè)備 |
000999 | 華潤(rùn)三九 | 1 | 2 | 52.08 | -6.92 | 醫(yī)藥生物 |
688799 | 華納藥廠 | 1 | 2 | 38.98 | 13.48 | 醫(yī)藥生物 |
300268 | 佳沃食品 | 1 | 2 | 20.24 | 3.48 | 農(nóng)林牧漁 |
000795 | 英洛華 | 1 | 2 | 6.85 | 0.44 | 有色金屬 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 2 | 2 | 11.48 | -3.53 | 機(jī)械設(shè)備 |
001316 | 潤(rùn)貝航科 | 1 | 2 | 40.68 | -1.50 | 石油石化 |
301063 | 海鍋股份 | 1 | 2 | 33.74 | 0.39 | 電力設(shè)備 |
300820 | 英杰電氣 | 1 | 2 | 79.98 | -6.78 | 電力設(shè)備 |
002758 | 浙農(nóng)股份 | 1 | 2 | 15.18 | -3.31 | 汽車 |
002599 | 盛通股份 | 1 | 2 | 5.63 | 0.36 | 輕工制造 |
002378 | 章源鎢業(yè) | 1 | 2 | 7.44 | 3.62 | 有色金屬 |
002312 | 川發(fā)龍蟒 | 1 | 2 | 12.11 | 5.40 | 基礎(chǔ)化工 |
002637 | 贊宇科技 | 1 | 2 | 12.16 | 2.27 | 基礎(chǔ)化工 |
002298 | 中電興發(fā) | 1 | 1 | 6.60 | -4.90 | 計(jì)算機(jī) |
301161 | 唯萬密封 | 1 | 1 | 22.99 | -1.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
832171 | 志晟信息 | 1 | 1 | 4.57 | -2.35 | 計(jì)算機(jī) |
002877 | 智能自控 | 1 | 1 | 7.48 | -1.84 | 機(jī)械設(shè)備 |
000539 | 粵電力A | 1 | 1 | 5.34 | -4.47 | 公用事業(yè) |
301282 | 金祿電子 | 1 | 1 | 30.74 | 4.52 | 電子 |
300786 | 國(guó)林科技 | 1 | 1 | 17.09 | 2.89 | 環(huán)保 |
600622 | 光大嘉寶 | 1 | 1 | 3.75 | 4.75 | 房地產(chǎn) |
300271 | 華宇軟件 | 1 | 1 | 7.44 | -1.59 | 計(jì)算機(jī) |
300376 | 易事特 | 1 | 1 | 7.53 | -3.21 | 電力設(shè)備 |
603106 | 恒銀科技 | 1 | 1 | 5.70 | -7.92 | 計(jì)算機(jī) |
002916 | 深南電路 | 1 | 1 | 76.15 | 0.54 | 電子 |
301201 | 誠(chéng)達(dá)藥業(yè) | 1 | 1 | 59.30 | 7.76 | 醫(yī)藥生物 |
300174 | 元力股份 | 1 | 1 | 23.55 | -10.39 | 基礎(chǔ)化工 |
300622 | 博士眼鏡 | 1 | 1 | 21.02 | -1.08 | 商貿(mào)零售 |
301090 | 華潤(rùn)材料 | 1 | 1 | 11.02 | 0.18 | 基礎(chǔ)化工 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 1 | 22.12 | 5.58 | 基礎(chǔ)化工 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 機(jī)構(gòu)調(diào)研 證券公司 鵬鼎控股
相關(guān)閱讀
-
118家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研118家公司,晶盛機(jī)電、東威科技、鵬鼎控股等被多... -
11家公司重要股東開啟增持模式 累計(jì)增...
證券時(shí)報(bào)& 183;數(shù)據(jù)寶以股權(quán)變動(dòng)日為基準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(12... -
融資客看好7股 買入占成交超三成
融資客的行為一直備受市場(chǎng)關(guān)注,投資者寄望能從中捕捉到投資機(jī)會(huì)。... -
龍虎榜:1.3億搶籌明德生物 機(jī)構(gòu)凈買10...
【龍虎榜:1 3億搶籌明德生物機(jī)構(gòu)凈買10股外資凈買2股】12月12日,... -
洽洽食品、華陽(yáng)集團(tuán)等59股獲20家以上機(jī)...
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(12月6日至12月12日)滬深兩市約152家上市公... -
龍虎榜:1.3億搶籌振東制藥 機(jī)構(gòu)凈買10...
【龍虎榜:1 3億搶籌振東制藥機(jī)構(gòu)凈買10股外資凈買4股】12月13日,... -
公募頂流馮明遠(yuǎn)出手 “百億”基金經(jīng)理...
【公募頂流馮明遠(yuǎn)出手“百億”基金經(jīng)理喊話:當(dāng)前是熊牛轉(zhuǎn)換初期!... -
全球看熱訊:59股獲20家以上機(jī)構(gòu)調(diào)研 ...
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(12月7日至12月13日)滬深兩市約140家上市公... -
世界頭條:外資看好中國(guó)股市新年表現(xiàn) ...
【外資看好中國(guó)股市新年表現(xiàn)北向資金加速凈買入】在眾多利好因素推... -
全球最資訊丨多家基金2023年度策略出爐...
【多家基金2023年度策略出爐:積極募集“子彈”做好“進(jìn)攻”準(zhǔn)備】... -
聚焦融合創(chuàng)新 HULT EF 2022企業(yè)國(guó)際...
12月13日,HULT EF 2022企業(yè)國(guó)際化人才發(fā)展論壇在上海成功舉辦,... -
天天熱資訊!【眾志成城 同心抗疫】自...
記者從內(nèi)蒙古自治區(qū)中醫(yī)醫(yī)院了解到,該院于12月14日開通了網(wǎng)上新冠... -
民政廳下達(dá)2023年高齡津貼生活補(bǔ)助資金4...
近日,自治區(qū)民政廳提前下達(dá)2023年高齡津貼生活補(bǔ)助資金4 42億元,... -
天天速遞!【推動(dòng)五大任務(wù)見行見效】“...
近日,經(jīng)過265天的鏖戰(zhàn),蒙西電網(wǎng)第一座“年內(nèi)開工、年內(nèi)投產(chǎn)”的英... -
自治區(qū)黨委辦公廳深入推進(jìn)“兩優(yōu)”專項(xiàng)...
“優(yōu)化職能職責(zé)、優(yōu)化工作流程”專項(xiàng)行動(dòng)開展以來,自治區(qū)黨委辦公... -
【短評(píng)】以昂揚(yáng)的精氣神全方位建設(shè)“模...
全方位建設(shè)“模范自治區(qū)”,是要以更高的要求、更大的力度、更實(shí)的... -
豬肉消費(fèi)已經(jīng)進(jìn)入穩(wěn)定平臺(tái)期_世界快看
朱增勇介紹,2020年我國(guó)居民人均豬肉消費(fèi)量比2014年下降了9 2%,... -
【眾志成城 同心抗疫 】護(hù)航復(fù)學(xué)復(fù)課
12月14日,呼和浩特市第二十九中學(xué)教師正在清點(diǎn)防疫物資,為恢復(fù)線... -
人民日?qǐng)?bào)我國(guó)人民幣貸款累計(jì)增加19.91萬...
分部門看,11月份住戶貸款增加2627億元,其中,短期貸款增加525億元... -
每日快訊!影集 | 這有一份來自神舟十...
山河萬里,天高海闊壯美地球,無與倫比今天,我們一同欣賞神舟十四...